Medagliere dei Giochi della XXIV Olimpiade

Nel mondo di oggi, Medagliere dei Giochi della XXIV Olimpiade è un argomento che ha attirato l'attenzione di un vasto pubblico. Che sia per la sua rilevanza storica, per il suo impatto sulla società o per la sua rilevanza a livello personale, Medagliere dei Giochi della XXIV Olimpiade è diventato un argomento di interesse in diverse aree. In questo articolo esploreremo a fondo l'argomento Medagliere dei Giochi della XXIV Olimpiade, fornendo una panoramica completa e dettagliata che consentirà ai lettori di comprenderne l'importanza e il significato. Attraverso un'analisi esaustiva, esamineremo diversi aspetti legati a Medagliere dei Giochi della XXIV Olimpiade, offrendo una prospettiva arricchente che stimolerà la riflessione e il dibattito. Dalla sua origine fino al suo impatto attuale, Medagliere dei Giochi della XXIV Olimpiade suscita un interesse che merita di essere affrontato in modo approfondito, e questo articolo mira a soddisfare quel bisogno di conoscenza e comprensione.

Voce principale: Giochi della XXIV Olimpiade.

Il medagliere dei Giochi della XXIV Olimpiade è una lista che riporta il numero di medaglie ottenute dai comitati olimpici nazionali presenti ai Giochi olimpici di Seul 1988, i ventiquattresimi dell'era moderna, che si sono svolti a Parigi dal 17 settembre al 2 ottobre 1988. Un totale di 8 453 atleti, provenienti da 159 nazioni, hanno partecipato a 237 diversi eventi sportivi, relativi a trentuno sport.[1]

Medagliere

  Paese ospitante

Pos. Paese Oro Argento Bronzo Totale
1 Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 55 31 46 132
2 Germania Est (bandiera) Germania Est 37 35 30 102
3 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 36 31 27 94
4 Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 12 10 11 33
5 Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 11 14 15 40
6 Ungheria (bandiera) Ungheria 11 6 6 23
7 Bulgaria (bandiera) Bulgaria 10 12 13 35
8 Romania (bandiera) Romania 7 11 6 24
9 Francia (bandiera) Francia 6 4 6 16
10 Italia (bandiera) Italia 6 4 4 14
11 Cina (bandiera) Cina 5 11 12 28
12 Regno Unito (bandiera) Regno Unito 5 10 9 24
13 Kenya (bandiera) Kenya 5 2 2 9
14 Giappone (bandiera) Giappone 4 3 7 14
15 Australia (bandiera) Australia 3 6 5 14
16 Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 3 4 5 12
17 Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 3 3 2 7
18 Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 3 2 8 13
19 Canada (bandiera) Canada 3 2 5 10
20 Polonia (bandiera) Polonia 2 5 9 16
21 Norvegia (bandiera) Norvegia 2 3 0 5
22 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 2 2 5 9
23 Danimarca (bandiera) Danimarca 2 1 1 4
24 Brasile (bandiera) Brasile 1 2 3 6
25 Finlandia (bandiera) Finlandia 1 1 2 4
Spagna (bandiera) Spagna 1 1 2 4
27 Turchia (bandiera) Turchia 1 1 0 2
28 Marocco (bandiera) Marocco 1 0 2 3
29 Austria (bandiera) Austria 1 0 0 1
Portogallo (bandiera) Portogallo 1 0 0 1
Suriname (bandiera) Suriname 1 0 0 1
32 Svezia (bandiera) Svezia 0 4 7 11
33 Svizzera (bandiera) Svizzera 0 2 2 4
34 Giamaica (bandiera) Giamaica 0 2 0 2
35 Argentina (bandiera) Argentina 0 1 1 2
36 Cile (bandiera) Cile 0 1 0 1
Costa Rica (bandiera) Costa Rica 0 1 0 1
Indonesia (bandiera) Indonesia 0 1 0 1
Iran (bandiera) Iran 0 1 0 1
Antille Olandesi (bandiera) Antille Olandesi 0 1 0 1
Perù (bandiera) Perù 0 1 0 1
Senegal (bandiera) Senegal 0 1 0 1
Isole Vergini Americane (bandiera) Isole Vergini Americane 0 1 0 1
44 Belgio (bandiera) Belgio 0 0 2 2
Messico (bandiera) Messico 0 0 2 2
46 Colombia (bandiera) Colombia 0 0 1 1
Gibuti (bandiera) Gibuti 0 0 1 1
Grecia (bandiera) Grecia 0 0 1 1
Mongolia (bandiera) Mongolia 0 0 1 1
Pakistan (bandiera) Pakistan 0 0 1 1
Filippine (bandiera) Filippine 0 0 1 1
Thailandia (bandiera) Thailandia 0 0 1 1
Totale 241 234 164 739

Medaglie revocate per doping

Il medagliere ha subito diverse modifiche a causa di atleti finiti a medaglia e poi risultati positivi ai successivi controlli antidoping:

Di seguito il riepilogo delle medaglie ritirate e riassegnate per nazione:

Paese Oro Argento Bronzo Variazione
Bulgaria (bandiera) Bulgaria −2 0 0 −2
Canada (bandiera) Canada −1 0 0 −1
Cina (bandiera) Cina 0 +1 +1 +2
Germania Est (bandiera) Germania Est +1 −1 0 0
Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 0 0 +1 +1
Regno Unito (bandiera) Regno Unito 0 +1 −1 0
Romania (bandiera) Romania 0 +1 −1 0
Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti +1 −1 +1 +1
Ungheria (bandiera) Ungheria 0 −1 0 −1
Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica +1 0 −1 0

Note

  1. ^ (EN) The Olympic Games of Paris 2024, su olympics.com. URL consultato il 26 luglio 2024 (archiviato il 26 luglio 2024).
  2. ^ (EN) Lightweight (≤67½ kilograms), Men, in Olympedia. URL consultato il 19 dicembre 2024 (archiviato il 29 aprile 2024).
  3. ^ (EN) 100 metres, Men, in Olympedia. URL consultato il 14 dicembre 2024 (archiviato il 29 aprile 2024).
  4. ^ (EN) Weightlifting silver medalist Andor Szanyi of Hungary failed his..., in United Press International, 28 settembre 1988. URL consultato il 14 dicembre 2024 (archiviato il 14 dicembre 2024).
  5. ^ (EN) International Olympic Committee, Seoul 1988 Weightlifting 90 100kg firstheavyweight men Results, su olympics.com. URL consultato il 14 dicembre 2024 (archiviato il 30 novembre 2024).

Voci correlate

Collegamenti esterni