In questo articolo affronteremo il tema Marek Mintál, una questione di grande attualità che ha catturato l’attenzione degli esperti e del grande pubblico negli ultimi anni. Marek Mintál è stato oggetto di numerosi studi e ricerche per il suo impatto su diversi aspetti della vita quotidiana, dalla salute all'economia. Nel corso del testo verranno analizzate diverse sfaccettature di Marek Mintál, dalla sua storia ed evoluzione fino alle sue implicazioni nella società odierna. Inoltre verranno esaminate possibili soluzioni e proposte per affrontare le sfide poste da Marek Mintál nel mondo contemporaneo. Attraverso un approccio multidimensionale, l'obiettivo è offrire al lettore una visione completa e aggiornata di Marek Mintál, per contribuire al dibattito e alla comprensione di questo fenomeno.
Marek Mintál | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 78 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista, attaccante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2013 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 19 settembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marek Mintál (Žilina, 2 settembre 1977) è un allenatore di calcio ed ex calciatore slovacco, di ruolo centrocampista o attaccante, vice allenatore della nazionale slovacca.
Seconda punta, Mintál poteva giocare anche come trequartista dietro le punte.
Cresciuto nello Žilina, approda in prima squadra nel 1996. Nella stagione 1998-1999 è il miglior marcatore del club con 11 centri. Nel 2002 mette a segno 21 gol, vince il titolo di capocannoniere e il campionato slovacco. Nell'annata seguente, Mintál firma 20 gol e, assieme al compagno di squadra Martin Fabuš, vince sia la classifica marcatori sia il campionato slovacco. In Champions, Mintál scende in campo da capitano e la squadra esce eliminata 4-1 dagli svizzeri del Basilea.
Durante la sua permanenza in Germania è soprannominato il fantasma per la capacità di passare inosservato dalle difese avversarie. Arriva al Norimberga nell'estate del 2003. Esordisce il 4 agosto 2003 in Karlsruhe-Norimberga 2-3, giocando tutta la partita. Alla sua prima stagione realizza 18 reti vincendo la classifica marcatori della Zweite Bundesliga.
Trascina il Norimberga alla promozione in Bundesliga con due giornate di anticipo. Esordisce in Bundesliga il 7 agosto 2004 in Kaiserslautern-Norimberga 1-3 giocando per 89' sostituito da Marek Nikl. Nel 2005 riesce a portare alla salvezza il Norimberga siglando 24 delle 55 reti dei rossoneri, che consentono allo slovacco d'imporsi nella classifica capocannonieri del campionato. Giunge terzo assieme a Samuel Eto'o nella classifica per la Scarpa d'oro 2005.
Nella Coppa di Germania 2006-2007, 25 anni dopo l'ultima volta, il Norimberga arriva in finale di DFB-Pokal: lo Stoccarda in finale passa in vantaggio con Cacau, al quale replica Mintál al 28'. Sette minuti dopo, s'infortuna ed è sostituito da Jan Polák. Ai supplementari il Norimberga vince la quarta coppa nazionale della sua storia per 3-2. Nel 2008 il club retrocede in seconda categoria: in questa stagione Mintál s'infortuna l'8 febbraio 2008, rimanendo indisponibile per un paio di settimane. In seconda divisione, Mintál sigla 16 reti, vince il titolo marcatori e riporta la sua squadra in Bundesliga, segnando anche una rete nello spareggio promozione/retrocessione contro l'Energie Cottbus.
Con la Nazionale slovacca ha militato dal 2002 al 2009. Ha rifiutato la convocazione del CT Vladimir Weiss per il Mondiale del 2010, confermando così la propria decisione di abbandonare la Nazionale, all'età di 32 anni.[2] Con 14 reti è uno dei migliori marcatori della selezione slovacca.
Il 7 giugno 2022, in seguito alla clamorosa sconfitta casalinga in UEFA Nations League 2022-2023 della Slovacchia contro il Kazakistan, la Federazione slovacca decide l'esonero del commissario tecnico Štefan Tarkovič e lo nomina ad interim alla guida della nazionale balcanica, per i restanti impegni stagionali, in coppia con Samuel Slovák.[3]
Tra club e Nazionale, Mintál ha giocato globalmente più di 492 partite segnando più di 181 reti, alla media di 0,37 gol a partita.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1996-1997 | ![]() |
SL | 9 | 3 | CS | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 9+ | 3+ |
1997-1998 | SL | 28 | 2 | CS | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 28+ | 2+ | |
1998-1999 | SL | 28 | 11 | CS | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 28+ | 11+ | |
1999-2000 | SL | 29 | 12 | CS | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 29+ | 12+ | |
2000-2001 | SL | 27 | 7 | CS | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 27+ | 7+ | |
2001-2002 | SL | 34 | 21 | CS | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 34+ | 21+ | |
2002-2003 | SL | 31 | 20 | CS | ? | ? | UCL | 2 | 0 | - | - | - | 33+ | 20+ | |
Totale Žilina | 188 | 77 | ? | ? | 2 | 0 | - | - | 190+ | 77+ | |||||
2003-2004 | ![]() |
2L | 31 | 18 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 |
2004-2005 | BL | 34 | 24 | CG | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | 25 | |
2005-2006 | BL | 4 | 1 | CG | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | |
2006-2007 | BL | 13 | 1 | CG | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 17 | 3 | |
2007-2008 | BL | 31 | 5 | CG+CdL | 2+1 | 0+0 | CU | 6 | 3 | - | - | - | 40 | 8 | |
2008-2009 | 2L | 28 | 16 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 16 | |
2009-2010 | BL | 22 | 1 | CG | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 1 | |
2010-2011 | BL | 17 | 0 | CG | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |
Totale Norimberga | 180 | 66 | 18 | 4 | 6 | 3 | - | - | 204 | 73 | |||||
2011-2012 | ![]() |
2L | 24 | 6 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 |
2012-2013 | ![]() |
Reg | 30 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 11 |
Totale carriera | 420 | 159 | 19+ | 4+ | 8 | 3 | - | - | 447+ | 166+ |
Statistiche aggiornate al 9 luglio 2022.
Squadra | Naz | dal | al | Record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | GF | GS | DR | % Vittorie | ||||
Slovacchia | ![]() |
7 giugno 2022 | 9 luglio 2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 50,00 |
Totale Slovacchia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | −0 | 50,00 |
Stagione | Squadra | Torneo | Piazzamento | Andamento | Reti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | GF | GS | DR | ||||||
giu.-lug. 2022 | ![]() |
UEFA Nations League 2022-2023 | Sub, (Ad interim) | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 2 | 2 | 0 | ||
Totale Slovacchia | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 2 | 2 | 0 |
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Slovacchia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
10-6-2022 | Baku | Azerbaigian ![]() |
0 – 1 | ![]() |
UEFA Nations League 2022-2023 - Lega C | Vladimír Weiss | Cap: P.Pekarík |
13-6-2022 | Astana | Kazakistan ![]() |
2 – 1 | ![]() |
UEFA Nations League 2022-2023 - Lega C | Albert Rusnák | Cap: J.Kucka |
Totale | Presenze | 2 | Reti | 2 |
Controllo di autorità | VIAF (EN) 8464153063254019320002 · GND (DE) 1161748415 |
---|