Nel mondo di oggi, Ján Mucha (calciatore 1978) è una questione che ha acquisito grande rilevanza nella società. Da anni ormai è oggetto di dibattito e discussione tra esperti e gente comune. La sua influenza si è estesa a molteplici aspetti della vita quotidiana, influenzando tutto, dall’economia alla politica, alla cultura e alla tecnologia. È un tema che suscita passioni e opinioni contrastanti, e che ha suscitato un grande interesse da parte del pubblico. In questo articolo esploreremo a fondo Ján Mucha (calciatore 1978) e il suo impatto sulla società odierna, analizzandone le cause, le conseguenze e le possibili soluzioni.
Ján Mucha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ján Mucha (Bojnice, 20 giugno 1978) è un ex calciatore slovacco, di ruolo portiere.
Nel 2000 ha partecipato, insieme alla selezione slovacca, ai Giochi della XXVII Olimpiade di Sydney.