Al giorno d'oggi, Katy Perry: Play è un argomento che ha acquisito grande rilevanza nella società. Nel tempo ha suscitato l’interesse di un gran numero di persone per il suo impatto su diversi ambiti della vita quotidiana. Fin dalla sua nascita, Katy Perry: Play ha generato dibattiti, riflessioni e persino controversie, che hanno portato oggi a prestargli maggiore attenzione. Vista la rilevanza che ha acquisito, è importante approfondire l’analisi di Katy Perry: Play, comprenderne le implicazioni e cercare possibili soluzioni. In questo articolo esploreremo questo argomento in dettaglio per comprenderne meglio la portata e le varie prospettive che esistono attorno ad esso.
Katy Perry: Play | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Tour di Katy Perry | |||
Inizio | ![]() 29 dicembre 2021 | ||
Fine | ![]() 4 novembre 2023 | ||
Tappe | 10 | ||
Spettacoli |
| ||
Cronologia dei tour di Katy Perry | |||
|
Katy Perry: Play è stato il primo residency show della cantautrice statunitense Katy Perry, svoltosi presso il Resort World di Las Vegas.[1]
Lo spettacolo ha debuttato il 29 dicembre 2021 ed è stato seguito da altri sette fino al 15 gennaio 2022. Data la domanda dal pubblico, altri otto spettacoli saranno realizzati fra i successivi 2 e 19 marzo.[2] Dopo la prima tappa, Perry ha annunciato altri sedici spettacoli tra maggio e agosto.[3] Ha guadagnato 6,98 milioni di dollari nelle otto date riportate e ha attirato un totale di 32.000 partecipanti nell'arco di tempo. Grazie a questi guadagni, ha raggiunto il primo posto nella classifica Artist Power Index (APX) di Pollstar. Il 10 aprile 2023, Perry annunciò che lo spettacolo finale della residenza avrebbe avuto luogo il 4 novembre 2023. Secondo Billboard, la residenza ha incassato 46,4 milioni di dollari, diventando l'ottava residenza femminile con il maggior incasso nella storia di Las Vegas e la diciottesima in totale.
Data | Biglietti venduti | Incasso | ||
---|---|---|---|---|
Prima tappa | ||||
29 dicembre 2021 | 31 933 | $6 980 000 | ||
31 dicembre 2021 | ||||
1º gennaio 2022 | ||||
7 gennaio 2022 | ||||
8 gennaio 2022 | ||||
12 gennaio 2022 | ||||
14 gennaio 2022 | ||||
15 gennaio 2022 | ||||
Seconda tappa | ||||
2 marzo 2022 | 29 615 | $5 342 828 | ||
4 marzo 2022 | ||||
5 marzo 2022 | ||||
11 marzo 2022 | ||||
12 marzo 2022 | ||||
16 marzo 2022 | ||||
18 marzo 2022 | ||||
19 marzo 2022 | ||||
Terza tappa | ||||
27 maggio 2022 | 26 097 | $4 030 262 | ||
28 maggio 2022 | ||||
29 maggio 2022 | ||||
3 giugno 2022 | ||||
4 giugno 2022 | ||||
8 giugno 2022 | ||||
10 giugno 2022 | ||||
11 giugno 2022 | ||||
Quarta tappa | ||||
29 luglio 2022 | 30 398 | $4 385 183 | ||
30 luglio 2022 | ||||
3 agosto 2022 | ||||
5 agosto 2022 | ||||
6 agosto 2022 | ||||
10 agosto 2022 | ||||
12 agosto 2022 | ||||
13 agosto 2022 | ||||
Quinta tappa | ||||
5 ottobre 2022 | TBA | TBA | ||
7 ottobre 2022 | ||||
8 ottobre 2022 | ||||
14 ottobre 2022 | ||||
15 ottobre 2022 | ||||
19 ottobre 2022 | ||||
21 ottobre 2022 | ||||
22 ottobre 2022 | ||||
Sesta tappa | ||||
15 febbraio 2023 | TBA | TBA | ||
17 febbraio 2023 | ||||
18 febbraio 2023 | ||||
22 febbraio 2023 | ||||
24 febbraio 2023 | ||||
25 febbraio 2023 | ||||
3 marzo 2023 | ||||
4 marzo 2023 | ||||
Settima tappa | ||||
5 aprile 2023 | TBA | TBA | ||
7 aprile 2023 | ||||
8 aprile 2023 | ||||
12 aprile 2023 | ||||
14 aprile 2023 | ||||
15 aprile 2023 | ||||
Ottava tappa | ||||
12 maggio 2023 | TBA | TBA | ||
13 maggio 2023 | ||||
17 maggio 2023 | ||||
19 maggio 2023 | ||||
20 maggio 2023 | ||||
24 maggio 2023 | ||||
27 maggio 2023 | ||||
28 maggio 2023 | ||||
Nona tappa | ||||
28 luglio 2023 | TBA | TBA | ||
29 luglio 2023 | ||||
2 agosto 2023 | ||||
4 agosto 2023 | ||||
5 agosto 2023 | ||||
9 agosto 2023 | ||||
11 agosto 2023 | ||||
12 agosto 2023 | ||||
Decima tappa | ||||
4 ottobre 2023 | TBA | TBA | ||
6 ottobre 2023 | ||||
7 ottobre 2023 | ||||
11 ottobre 2023 | ||||
13 ottobre 2023 | ||||
14 ottobre 2023 | ||||
31 ottobre 2023 | ||||
1º novembre 2023 | ||||
3 novembre 2023 | ||||
4 novembre 2023 | ||||
Totale |
|
|