Questo articolo esplorerà l'impatto e la rilevanza di Elezioni regionali in Trentino-Alto Adige del 1968 in diverse aree della società contemporanea. Fin dalla sua nascita, Elezioni regionali in Trentino-Alto Adige del 1968 ha svolto un ruolo fondamentale nella vita delle persone, influenzandone aspetti culturali, sociali, economici e politici. Nel corso della storia, Elezioni regionali in Trentino-Alto Adige del 1968 è stato oggetto di studio e interesse, generando dibattiti e riflessioni sulla sua importanza e significato. Attraverso un'analisi critica cercheremo di comprendere meglio l'influenza di Elezioni regionali in Trentino-Alto Adige del 1968 in vari ambiti, nonché il suo presente e futuro in un mondo sempre più interconnesso e interdipendente.
Elezioni regionali in Trentino-Alto Adige del 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 17 novembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legislatura | VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affluenza | 89,55% (![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seggi in Consiglio regionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidenti della Giunta regionale: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorgio Grigolli (DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le elezioni regionali in Trentino-Alto Adige del 1968 per il rinnovo del Consiglio regionale si tennero il 17 novembre. L'affluenza fu dell'89,55%.
La legislatura fu dedicata all’accordo per la ricomposizione delle tensioni fra le componenti linguistiche, in parallelo con la costituzione delle regioni ordinarie nel resto d’Italia, tanto da riuscire a tornare all’alleanza DC-SVP. Si arrivò alle trasformazione delle due province in Province Autonome, cui furono affidati sia i poteri provinciali che quelli regionali, mentre alla Regione Autonoma rimanevano i poteri statali devoluti. Per analogia generale, la durata della legislatura fu portata a cinque anni.
Riepilogo dei seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PCI - PSIUP | 4
|
▲ 2
|
PSU | 6
|
▼ 1
| |
PRI | 1
|
▲ 1
|
PPTT | 2
|
━
| |
SVP | 16
|
━
|
DC | 20
|
▲ 1
| |
PLI | 2
|
━
|
MSI | 1
|
▼ 1
| |
ACA | 0
|
▼ 1
|
THP | 0
|
▼ 1
|