Questo articolo affronterà la questione di Dave Halliday, una questione rilevante nel contesto attuale. Dave Halliday è un argomento che ha suscitato l'interesse di molte persone, poiché ha profonde implicazioni in vari ambiti. Da un approccio storico, Dave Halliday è stato oggetto di studio e dibattito nel corso degli anni e la sua presenza rimane significativa nella società contemporanea. Questo articolo cerca di fornire una visione completa di Dave Halliday, esplorando le sue numerose sfaccettature e offrendo una prospettiva informata sulla sua importanza e implicazioni oggi. Attraverso l'analisi critica e riflessiva, l'obiettivo è generare maggiore comprensione e consapevolezza su Dave Halliday, contribuendo così all'arricchimento del dibattito e della riflessione attorno a questo argomento.
Dave Halliday | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
David Halliday, noto come Dave Halliday (Dumfries, 11 dicembre 1901 – Dumfries, 8 gennaio 1970), è stato un allenatore di calcio e calciatore scozzese, di ruolo attaccante.
Giocò nelle massime divisioni di Scozia ed Inghilterra e ottenne il titolo di capocannoniere in entrambi i paesi: nel 1924 in Scozia (38 reti) e nel 1929 in Inghilterra (43 reti); complessivamente segnò 376 gol. In seguito divenne allenatore e in questa veste guidò l'Aberdeen a vincere il suo primo campionato scozzese nel 1955.