In questo articolo affronteremo la questione Derek Johnstone, che ha generato un grande impatto su diversi aspetti della società. Fin dalla sua nascita, Derek Johnstone ha suscitato interesse e dibattito in diversi ambiti, sia accademici che professionali. Nel corso degli anni, Derek Johnstone si è evoluto e ha acquisito rilevanza in diversi contesti, provocando cambiamenti significativi nel modo in cui le persone interagiscono e funzionano nel loro ambiente. Attraverso questo articolo esploreremo le varie sfaccettature di Derek Johnstone e analizzeremo la sua influenza oggi.
Derek Johnstone | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | |||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º luglio 1986 - giocatore 30 giugno 1987 - allenatore | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Derek Joseph Johnstone (Dundee, 4 novembre 1953) è un allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese.
È stato una bandiera dei Rangers di Glasgow con cui ha collezionato un totale di 546 presenze e 210 gol.[2] Ha vinto 14 trofei.[2]
È ricordato per la sua versatilità: il suo ruolo principale era quello di attaccante ma in carriera è stato talvolta schierato anche come difensore centrale o centrocampista.[2]
Nel 2008 è stato introdotto nella Hall of Fame del calcio scozzese.[3]