Nel mondo di oggi, Associazione Sportiva Bari 1999-2000 è diventato un argomento di crescente interesse per un gran numero di persone. Fin dalla sua nascita, Associazione Sportiva Bari 1999-2000 ha generato dibattiti, discussioni e riflessioni in vari ambiti. Indipendentemente dall'età, dal sesso o dal livello di istruzione, Associazione Sportiva Bari 1999-2000 è riuscito a catturare l'attenzione del pubblico di tutto il mondo. Il suo impatto non si limita a un singolo contesto, ma si estende a molteplici campi, influenzando il modo in cui le persone pensano, agiscono e si relazionano tra loro. In questo articolo esploreremo in dettaglio il fenomeno Associazione Sportiva Bari 1999-2000 e gli effetti che ha avuto sulla nostra società.
AS Bari | |
---|---|
Stagione 1999-2000 | |
![]() | |
Sport | ![]() |
Squadra | Bari |
Allenatore | ![]() |
Presidente | ![]() |
Serie A | 14º posto |
Coppa Italia | Secondo turno |
Maggiori presenze | Campionato: F. Mancini (34) |
Miglior marcatore | Campionato: Osmanovski (7) |
Stadio | San Nicola |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Sportiva Bari nelle competizioni ufficiali della stagione 1999-2000.
Nella Stagione 1999-2000 il Bari disputa la massima serie, raccoglie 39 punti con il quattordicesimo posto. La squadra biancorossa allenata da Eugenio Fascetti disputa un ottimo girone di andata, nel quale ha raccolto 23 punti, terminato in settima posizione. Il girone di ritorno è stato più sofferto, ma grazie ai punti conquistati nell'andata i galletti sono riusciti a mantenere la prestigiosa categoria. Nella Coppa Italia il Bari entra in scena nel secondo turno ad eliminazione diretta, e viene estromesso dal Napoli, che vince di misura (1-0) al San Paolo e pareggia (1-1) al San Nicola.
Area direttiva
Area organizzativa
Area comunicazione
Area tecnica
|
|
Firenze 29 agosto 1999 1ª giornata | Fiorentina | 1 – 0 referto | Bari | Stadio Artemio Franchi
| ||||||
|
Bari 11 settembre 1999 2ª giornata | Bari | 0 – 0 referto | Lazio | Stadio San Nicola
|
Bari 18 settembre 1999 3ª giornata | Bari | 1 – 1 referto | Milan | Stadio San Nicola
| ||||||
|
Verona 26 settembre 1999 4ª giornata | Verona | 0 – 1 referto | Bari | Stadio Marcantonio Bentegodi
| ||||||
|
Bari 3 ottobre 1999 5ª giornata | Bari | 1 – 1 referto | Udinese | Stadio San Nicola
| ||||||
|
Torino 17 ottobre 1999 6ª giornata | Torino | 3 – 1 referto | Bari | Stadio delle Alpi
| ||||||
|
Bari 24 ottobre 1999 7ª giornata | Bari | 1 – 1 referto | Juventus | Stadio San Nicola
| ||||||
|
Parma 31 ottobre 1999 8ª giornata | Parma | 2 – 1 referto | Bari | Stadio Ennio Tardini
| ||||||
|
Perugia 6 novembre 1999 9ª giornata | Perugia | 1 – 2 referto | Bari | Stadio Renato Curi
| ||||||
|
Bari 21 novembre 1999 10ª giornata | Bari | 1 – 1 referto | Reggina | Stadio San Nicola
| ||||||
|
Cagliari 28 novembre 1999 11ª giornata | Cagliari | 2 – 3 referto | Bari | Stadio Sant'Elia
| ||||||
|
Bari 5 dicembre 1999 12ª giornata | Bari | 3 – 2 referto | Piacenza | Stadio San Nicola
| ||||||
|
Lecce 11 dicembre 1999 13ª giornata | Lecce | 1 – 0 referto | Bari | Stadio Via del Mare
| ||||||
|
Bari 18 dicembre 1999 14ª giornata | Bari | 2 – 1 referto | Inter | Stadio San Nicola
| ||||||
|
Roma 6 gennaio 2000 15ª giornata | Roma | 3 – 1 referto | Bari | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Bari 9 gennaio 2000 16ª giornata | Bari | 3 – 0 referto | Venezia | Stadio San Nicola
| ||||||
|
Bologna 15 gennaio 2000 17ª giornata | Bologna | 1 – 0 referto | Bari | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
|
Bari 23 gennaio 2000 18ª giornata | Bari | 1 – 0 referto | Fiorentina | Stadio San Nicola
| ||||||
|
Roma 30 gennaio 2000 19ª giornata | Lazio | 3 – 1 referto | Bari | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Milano 6 febbraio 2000 20ª giornata | Milan | 4 – 1 referto | Bari | Stadio Giuseppe Meazza
| ||||||
|
Bari 12 febbraio 2000 21ª giornata | Bari | 1 – 1 referto | Verona | Stadio San Nicola
| ||||||
|
Udine 20 febbraio 2000 22ª giornata | Udinese | 5 – 1 referto | Bari | Stadio Friuli
| ||||||
|
Bari 27 febbraio 2000 23ª giornata | Bari | 1 – 1 referto | Torino | Stadio San Nicola
| ||||||
|
Torino 5 marzo 2000 24ª giornata | Juventus | 2 – 0 referto | Bari | Stadio delle Alpi
| ||||||
|
Bari 12 marzo 2000 25ª giornata | Bari | 0 – 1 referto | Parma | Stadio San Nicola
| ||||||
|
Bari 19 marzo 2000 26ª giornata | Bari | 0 – 2 referto | Perugia | Stadio San Nicola
| ||||||
|
Reggio Calabria 25 marzo 2000 27ª giornata | Reggina | 1 – 0 referto | Bari | Stadio Oreste Granillo
| ||||||
|
Bari 2 aprile 2000 28ª giornata | Bari | 1 – 0 referto | Cagliari | Stadio San Nicola
| ||||||
|
Piacenza 9 aprile 2000 29ª giornata | Piacenza | 2 – 1 referto | Bari | Stadio Leonardo Garilli
| ||||||
|
Bari 16 aprile 2000 30ª giornata | Bari | 3 – 1 referto | Lecce | Stadio San Nicola
| ||||||
|
Milano 22 aprile 2000 31ª giornata | Inter | 3 – 0 referto | Bari | Stadio Giuseppe Meazza
| ||||||
|
Bari 30 aprile 2000 32ª giornata | Bari | 0 – 0 referto | Roma | Stadio San Nicola
|
Venezia 7 maggio 2000 33ª giornata | Venezia | 0 – 1 referto | Bari | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
|
Bari 14 maggio 2000 34ª giornata | Bari | 1 – 1 referto | Bologna | Stadio San Nicola
| ||||||
|
Napoli 13 ottobre 1999, ore 20:45 Secondo turno - Andata | Napoli | 1 – 0 | Bari | Stadio San Paolo (40.000 spett.)
| ||||||
|
Bari 28 ottobre 1999, ore 20:45 Secondo turno - Ritorno | Bari | 1 – 1 | Napoli | Stadio San Nicola (6.000 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
39 | 17 | 6 | 9 | 2 | 20 | 14 | 17 | 4 | 0 | 13 | 14 | 34 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 48 | -14 |
![]() |
- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Totale | 39 | 18 | 6 | 10 | 2 | 20 | 15 | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 | 35 | 36 | 10 | 20 | 16 | 35 | 50 | -15 |