Nel mondo di oggi, Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 2013-2014 è un argomento che ha suscitato grande interesse e dibattito in diversi ambiti. Che sia accademico, politico, sociale o culturale, Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 2013-2014 ha catturato l'attenzione di esperti e cittadini. La sua rilevanza e significato si sono evoluti nel tempo, mostrando il suo impatto sulla società contemporanea. Questo articolo si propone di approfondire le varie dimensioni di Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 2013-2014, esplorandone le implicazioni, le sfide e le possibili soluzioni. Dalla sua origine fino al suo impatto sul presente, Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 2013-2014 rappresenta un argomento cruciale che merita di essere analizzato e discusso in modo approfondito.
VfB Stoccarda | |
---|---|
Stagione 2013-2014 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Stoccarda |
Allenatore | ![]() |
All. in seconda | ![]() ![]() |
Bundesliga | 15° |
Coppa di Germania | Secondo turno |
Europa League | Fase di qualificazione, play-off |
Maggiori presenze | Campionato: Schwaab (32) Totale: Schwaab (38) |
Miglior marcatore | Campionato: Harnik, Ibišević (10) Totale: Ibišević (15) |
Stadio | Mercedes-Benz Arena |
Maggior numero di spettatori | 60 449 vs Bayern Monaco (29 gennaio 2014) |
Minor numero di spettatori | 7 000 vs Botev Plovdiv (8 agosto 2013) |
Media spettatori | 50 498¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 nelle competizioni ufficiali della stagione 2013-2014.
Nella stagione 2013-2014 lo Stoccarda, allenato da Huub Stevens, concluse il campionato di Bundesliga al 15º posto. In coppa di Germania i Roten furono eliminati al primo turno dal Friburgo. In Europa League lo Stoccarda fu eliminato ai play-off dal Rijeka.
|
|
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Carlos Gruezo | Barcelona SC | Definitivo |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | William Kvist | Fulham | prestito (fino al 30/6/2014) |
D | Cristian Molinaro | Parma | definitivo |
Area tecnica
Magonza 11 agosto 2013, ore 15:30 CEST 1ª giornata | Magonza | 3 – 2 referto | Stoccarda | Coface Arena (30 279 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 17 agosto 2013, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Stoccarda | 0 – 1 referto | Bayer Leverkusen | Mercedes-Benz Arena (40 800 spett.)
| ||||||
|
Augusta 25 agosto 2013, ore 17:30 CEST 3ª giornata | Augusta | 2 – 1 referto | Stoccarda | SGL Arena (30 030 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 1º settembre 2013, ore 15:30 CEST 4ª giornata | Stoccarda | 6 – 2 referto | Hoffenheim | Mercedes-Benz Arena (42 450 spett.)
| ||||||
|
Berlino 13 settembre 2013, ore 20:30 CEST 5ª giornata | Hertha Berlino | 0 – 1 referto | Stoccarda | Olympiastadion (46 624 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 22 settembre 2013, ore 17:30 CEST 6ª giornata | Stoccarda | 1 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Mercedes-Benz Arena (44 810 spett.)
| ||||||
|
Braunschweig 29 settembre 2013, ore 17:30 CEST 7ª giornata | Eintracht Braunschweig | 0 – 4 referto | Stoccarda | Eintracht-Stadion (22 760 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 5 ottobre 2013, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Stoccarda | 1 – 1 referto | Werder Brema | Mercedes-Benz Arena (50 410 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 20 ottobre 2013, ore 15:30 CEST 9ª giornata | Amburgo | 3 – 3 referto | Stoccarda | Imtech Arena (53 167 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 25 ottobre 2013, ore 20:30 CEST 10ª giornata | Stoccarda | 1 – 1 referto | Norimberga | Mercedes-Benz Arena (48 460 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 1º novembre 2013, ore 20:30 CET 11ª giornata | Borussia Dortmund | 6 – 1 referto | Stoccarda | Signal Iduna Park (80 645 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 10 novembre 2013, ore 17:30 CET 12ª giornata | Friburgo | 1 – 3 referto | Stoccarda | Mage Solar Stadion (23 700 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 22 novembre 2013, ore 20:30 CET 13ª giornata | Stoccarda | 0 – 2 referto | Borussia M'gladbach | Mercedes-Benz Arena (49 560 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 30 novembre 2013, ore 18:30 CET 14ª giornata | Schalke 04 | 3 – 0 referto | Stoccarda | Veltins-Arena (61 973 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 7 dicembre 2013, ore 15:30 CET 15ª giornata | Stoccarda | 4 – 2 referto | Hannover 96 | Mercedes-Benz Arena (47 630 spett.)
| ||||||
|
Wolfsburg 14 dicembre 2013, ore 18:30 CET 16ª giornata | Wolfsburg | 3 – 1 referto | Stoccarda | Volkswagen-Arena (25 501 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 25 gennaio 2014, ore 15:30 CET 18ª giornata | Stoccarda | 1 – 2 referto | Magonza | Mercedes-Benz Arena (38 000 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 29 gennaio 2014, ore 20:00 CET 17ª giornata | Stoccarda | 1 – 2 referto | Bayern Monaco | Mercedes-Benz Arena (60 449 spett.)
| ||||||
|
Leverkusen 1º febbraio 2014, ore 15:30 CET 19ª giornata | Bayer Leverkusen | 2 – 1 referto | Stoccarda | BayArena (28 714 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 9 febbraio 2014, ore 15:30 CET 20ª giornata | Stoccarda | 1 – 4 referto | Augusta | Mercedes-Benz Arena (40 200 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 15 febbraio 2014, ore 15:30 CET 21ª giornata | Hoffenheim | 4 – 1 referto | Stoccarda | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (29 847 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 22 febbraio 2014, ore 15:30 CET 22ª giornata | Stoccarda | 1 – 2 referto | Hertha Berlino | Mercedes-Benz Arena (45 700 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 2 marzo 2014, ore 17:30 CET 23ª giornata | Eintracht Francoforte | 2 – 1 referto | Stoccarda | Commerzbank-Arena (43 200 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 8 marzo 2014, ore 15:30 CET 24ª giornata | Stoccarda | 2 – 2 referto | Eintracht Braunschweig | Mercedes-Benz Arena (59 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 15 marzo 2014, ore 15:30 CET 25ª giornata | Werder Brema | 1 – 1 referto | Stoccarda | Weserstadion (41 500 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 22 marzo 2014, ore 15:30 CET 26ª giornata | Stoccarda | 1 – 0 referto | Amburgo | Mercedes-Benz Arena (55 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 26 marzo 2014, ore 20:00 CET 27ª giornata | Norimberga | 2 – 0 referto | Stoccarda | Grundig Stadion (38 188 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 29 marzo 2014, ore 15:30 CET 28ª giornata | Stoccarda | 2 – 3 referto | Borussia Dortmund | Mercedes-Benz Arena (59 500 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 5 aprile 2014, ore 15:30 CEST 29ª giornata | Stoccarda | 2 – 0 referto | Friburgo | Mercedes-Benz Arena (58 500 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 12 aprile 2014, ore 15:30 CEST 30ª giornata | Borussia M'gladbach | 1 – 1 referto | Stoccarda | Borussia-Park (53 650 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 20 aprile 2014, ore 17:30 CEST 31ª giornata | Stoccarda | 3 – 1 referto | Schalke 04 | Mercedes-Benz Arena (60 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 25 aprile 2014, ore 20:30 CEST 32ª giornata | Hannover 96 | 0 – 0 referto | Stoccarda | HDI-Arena (49 000 spett.)
|
Stoccarda 3 maggio 2014, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Stoccarda | 1 – 2 referto | Wolfsburg | Mercedes-Benz Arena (58 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 10 maggio 2014, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Bayern Monaco | 1 – 0 referto | Stoccarda | Allianz Arena (71 000 spett.)
| ||||||
|
Berlino 4 agosto 2013, ore 16:00 CEST Primo turno | BFC Dynamo | 0 – 2 referto | Stoccarda | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (9 227 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 25 settembre 2013, ore 20:30 CEST Secondo turno | Friburgo | 2 – 1 referto | Stoccarda | Mage Solar Stadion (22 500 spett.)
| ||||||
|
Burgas 1º agosto 2013, ore 19:30 CEST Terzo turno | Botev Plovdiv | 1 – 1 referto | Stoccarda | Stadio Lazur (12 000 spett.)
| ||||||
|
Aspach 8 agosto 2013, ore 20:20 CEST Terzo turno | Stoccarda | 0 – 0 referto | Botev Plovdiv | comtech Arena (7 000 spett.)
|
Fiume 22 agosto 2013, ore 20:30 CEST Play-offs | Rijeka | 2 – 1 referto | Stoccarda | Kantrida (10 000 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 29 agosto 2013, ore 18:00 CEST Play-offs | Stoccarda | 2 – 2 referto | Rijeka | Mercedes-Benz Arena (30 200 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Bundesliga | 32 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 28 | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 34 | 34 | 8 | 8 | 18 | 49 | 62 | -13 |
Coppa di Germania | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
Europa League | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Totale | - | 19 | 5 | 6 | 8 | 30 | 30 | 21 | 4 | 5 | 12 | 26 | 39 | 40 | 9 | 11 | 20 | 56 | 69 | -13 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T |
Risultato | P | P | P | V | V | N | V | N | N | N | P | V | P | P | V | P | P | P | P | P | P | P | P | N | N | V | P | P | V | N | V | N | P | P |
Posizione | 12 | 14 | 17 | 14 | 10 | 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Europa League | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
T. Kirschbaum | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
K. Müller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S. Ulreich | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 |
O. Vlachodimos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A. Boka | 25 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 5 | 0 |
K. Haggui | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 |
T. Leibold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
G. Niedermeier | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 | 1 |
K. Rausch | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 |
A. Rüdiger | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 3 | 1 |
G. Sakai | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 |
D. Schwaab | 32 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 |
D. Didavi | 7 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 2 | 0 |
C. Gentner | 28 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33 | 5 | 2 | 0 |
C. Gruezo | 8 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 3 | 0 |
R. Khedira | 9 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 3 | 0 |
M. Leitner | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 5 | 1 |
A. Maxim | 29 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 7 | 4 | 0 |
T. Rathgeb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Rojas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S. Sararer | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
I. Traoré | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 1 |
R. Yalçın | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 |
M. Abdellaoue | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 |
Cacau | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 | 5 | 0 |
M. Harnik | 30 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 6 | 0 |
V. Ibišević | 27 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 | 15 | 4 | 1 |
T. Werner | 30 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4 | 3 | 0 |
W. Kvist | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 |
C. Molinaro | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
B. Röcker | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
S. Taşçı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
T. Torun | 1 | 0 | 0 | 0 |