In questo articolo esploreremo in modo approfondito l'argomento Sportverein Wehen 1926 Taunusstein 2013-2014 , esaminandone le origini, l'evoluzione e la rilevanza oggi. Dal suo impatto sulla società alla sua influenza su vari aspetti della nostra vita quotidiana, Sportverein Wehen 1926 Taunusstein 2013-2014 ha generato grande interesse e dibattito tra esperti e appassionati. Nelle prossime pagine esploreremo le molteplici sfaccettature di Sportverein Wehen 1926 Taunusstein 2013-2014 , analizzando le sue implicazioni in ambiti diversi come scienza, cultura, politica ed economia. Attraverso un approccio dettagliato ed esaustivo, questo articolo si propone di offrire una visione completa e aggiornata su Sportverein Wehen 1926 Taunusstein 2013-2014 , fornendo ai lettori una comprensione più profonda della sua importanza nel mondo contemporaneo.
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sportverein Wehen 1926 Taunusstein nelle competizioni ufficiali della stagione 2013-2014 .
Stagione
Nella stagione 2013-2014 il Wehen Wiesbaden, allenato da Peter Vollmann , Bernd Heemsoth e Marc Kienle , concluse il campionato di 3. Liga al 4º posto.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Allenatore: Marc Kienle
Allenatore in seconda: Bernd Heemsoth
Preparatore dei portieri: Steffen Vogler
Preparatori atletici: Sebastian Wagener
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
3. Liga
Girone di andata
Halle 10 agosto 2013, ore 14:00 CEST 3ª giornataHallescher 1 – 2 referto Wehen Wiesbaden Erdgas Sportpark (6 030 spett.)
Wiesbaden 31 agosto 2013, ore 14:00 CEST 6ª giornataWehen Wiesbaden 2 – 1 referto RB Lipsia BRITA-Arena (4 221 spett.)
Wiesbaden 8 settembre 2013, ore 14:00 CEST 8ª giornataWehen Wiesbaden 2 – 0 referto Duisburg BRITA-Arena (4 790 spett.)
Wiesbaden 13 settembre 2013, ore 19:00 CEST 9ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 1 referto Holstein Kiel BRITA-Arena (3 898 spett.)
Wiesbaden 28 settembre 2013, ore 14:00 CEST 11ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 1 referto Stoccarda II BRITA-Arena (3 097 spett.)
Osnabrück 5 ottobre 2013, ore 14:00 CEST 12ª giornataOsnabrück 1 – 0 referto Wehen Wiesbaden Osnatel Arena (6 901 spett.)
Wiesbaden 19 ottobre 2013, ore 14:00 CEST 13ª giornataWehen Wiesbaden 0 – 2 referto Unterhaching BRITA-Arena (2 813 spett.)
Wiesbaden 2 novembre 2013, ore 14:00 CET 15ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 1 referto Jahn Ratisbona BRITA-Arena (2 613 spett.)
Wiesbaden 6 dicembre 2013, ore 19:00 CET 19ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 3 referto Hansa Rostock BRITA-Arena (3 234 spett.)
Girone di ritorno
Wiesbaden 21 dicembre 2013, ore 14:00 CET 21ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 0 referto Saarbrücken BRITA-Arena (3 265 spett.)
Wiesbaden 24 gennaio 2014, ore 19:00 CET 22ª giornataWehen Wiesbaden 0 – 3 referto Hallescher BRITA-Arena (2 451 spett.)
Münster 1º febbraio 2014, ore 14:00 CET 23ª giornataPreußen Münster 0 – 1 referto Wehen Wiesbaden Preußenstadion (6 863 spett.)
Lipsia 16 febbraio 2014, ore 14:00 CET 25ª giornataRB Lipsia 1 – 0 referto Wehen Wiesbaden Red Bull Arena (11 198 spett.)
Wiesbaden 22 febbraio 2014, ore 14:00 CET 26ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 1 referto Rot-Weiß Erfurt BRITA-Arena (2 597 spett.)
Kiel 8 marzo 2014, ore 14:00 CET 28ª giornataHolstein Kiel 3 – 0 referto Wehen Wiesbaden Holstein-Stadion (4 120 spett.)
Wiesbaden 15 marzo 2014, ore 14:00 CET 29ª giornataWehen Wiesbaden 3 – 0 referto Elversberg BRITA-Arena (2 168 spett.)
Wiesbaden 25 marzo 2014, ore 19:00 CET 31ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 0 referto Osnabrück BRITA-Arena (2 180 spett.)
Wiesbaden 5 aprile 2014, ore 14:00 CEST 33ª giornataWehen Wiesbaden 0 – 1 referto Heidenheim BRITA-Arena (2 673 spett.)
Ratisbona 12 aprile 2014, ore 14:00 CEST 34ª giornataJahn Ratisbona 3 – 0 referto Wehen Wiesbaden Jahnstadion (2 868 spett.)
Wiesbaden 19 aprile 2014, ore 14:00 CEST 35ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 0 referto Chemnitz BRITA-Arena (2 565 spett.)
Wiesbaden 3 maggio 2014, ore 13:30 CEST 37ª giornataWehen Wiesbaden 0 – 1 referto Darmstadt BRITA-Arena (8 562 spett.)
Rostock 10 maggio 2014, ore 13:30 CEST 38ª giornataHansa Rostock 1 – 1 referto Wehen Wiesbaden DKB-Arena (8 100 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
3. Liga
56
19
8
6
5
23
18
19
7
5
7
20
26
38
15
11
12
43
44
-1
Totale
56
19
8
6
5
23
18
19
7
5
7
20
26
38
15
11
12
43
44
-1
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Luogo
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
Risultato
V
V
V
N
V
V
P
V
N
P
N
P
P
N
N
V
N
N
P
V
P
P
V
V
P
N
N
P
V
V
V
N
P
P
V
V
P
N
Posizione
3
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
5
7
7
7
5
5
4
7
7
7
7
6
5
5
6
6
7
6
4
4
4
4
6
4
4
4
4
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
3. Liga
Totale
Ahlschwede, M. M. Ahlschwede 24 0 5 0
Book, N. N. Book 33 2 7 0
Christ, M. M. Christ 6 0 0 0
Döringer, D. D. Döringer 0 0 0 0
Freund, A. A. Freund 0 0 0 0
Grupp, J. J. Grupp 27 0 4 0
Gurski, M. M. Gurski 13 0 1 0
Gusche, S. S. Gusche 2 0 0 0
Haas, S. S. Haas 12 0 3 0
Herzig, N. N. Herzig 33 2 4 1
Jänicke, T. T. Jänicke 37 10 6 0
Kolke, M. M. Kolke 25 0 1 0
Königs, M. M. Königs 18 0 0 0
Laux, R. R. Laux 0 0 0 0
Mann, M. M. Mann 25 3 10 0
Mintzel, A. A. Mintzel 35 3 8 0
Müller, R. R. Müller 35 1 7 0
Nandzik, A. A. Nandzik 20 1 1 0
Perger, D. D. Perger 13 0 2 1
Röser, M. M. Röser 19 2 1 0
Schnellbacher, L. L. Schnellbacher 26 4 2 0
Straith, A. A. Straith 8 0 1 0
Vetter, M. M. Vetter 0 0 0 0
Vidovič, J. J. Vidovič 19 1 1 0
Vunguidica, J. J. Vunguidica 34 10 4 0
Wiemann, M. M. Wiemann 35 4 6 2
Wießmeier, J. J. Wießmeier 3 0 0 0
Wolfert, S. S. Wolfert 8 0 1 0
Zięba, M. M. Zięba 19 0 1 0
Collegamenti esterni