Nel mondo di oggi, Pierre-Michel Lasogga è un argomento che ha acquisito grande rilevanza e ha catturato l'attenzione di un gran numero di persone in diversi contesti e situazioni. L'importanza di Pierre-Michel Lasogga è diventata evidente in diversi ambiti, dalla scienza alla politica, alla cultura e alla società in generale. È un argomento che ha acceso dibattiti e conversazioni costanti, generando opinioni contrastanti e promuovendo la riflessione sul suo impatto e significato. In questo articolo approfondiremo i diversi aspetti di Pierre-Michel Lasogga, esplorando le sue diverse sfaccettature e la sua rilevanza nell'era attuale.
Pierre-Michel Lasogga | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Schalke 04 II | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 15 ottobre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Michel Lasogga (Gladbeck, 15 dicembre 1991) è un calciatore tedesco, attaccante dello Schalke 04 II.
È un centravanti molto duttile.
Inizia la sua carriera come centravanti del Gladbeck, squadra del paese natio. Grazie alle sue abilità, viene subito cercato dallo Schalke 04, giocando poi per il Rot-Weiss Essen, per il Wattenscheid e per il Wolfsburg per infine finire le giovanili nel Bayer Leverkusen, dove comincia la sua carriera.
Nel 2010 ottiene 5 presenze con la squadra riserve del Bayer Leverkusen. Poi nello stesso anno passa all'Herta Berlino giocando 6 partite e segnando 3 gol con la squadra riserve e ben 63 partite e 22 gol con la prima squadra fino al'estate 2013.
Il 2 settembre 2013 passa in prestito annuale all'Amburgo, che a fine stagione lo riscatta per 8.5 milioni di euro.
Nella stagione 2017-2018 è andato in prestito nel Leeds in Championship,[1] con cui ha totalizzato 10 gol in 31 presenze.
Terminato il prestito ritorna all'Amburgo, in Zweite Liga, la seconda serie tedesca, per la stagione 2018-19. Realizza una doppietta nella terza giornata di campionato, nel match vinto per 3-0 contro l’Arminia Bielefeld, mentre, la giornata seguente, mette a segno una tripletta nel 3-2 contro l’Heidenheim. Il 30 gennaio, nella vittoria per 2-1 contro il Sandhausen, mette a segno un’altra doppietta.
Ha giocato dal 2011 al 2013 per la Germania Under-21 collezionando 11 presenze e 4 gol, partecipando al Campionato europeo Under-21 2013 in Israele.