Nel mondo di oggi, VF Group-Bardiani CSF-Faizanè ha assunto un ruolo fondamentale nella società. Che sia argomento di discussione, protagonista di un evento importante o figura rappresentativa di un ambito specifico, VF Group-Bardiani CSF-Faizanè ha catturato l'attenzione delle persone di tutto il mondo. Dal suo impatto sulla cultura popolare alla sua influenza sulla politica, VF Group-Bardiani CSF-Faizanè ha dimostrato di essere un argomento rilevante che merita di essere analizzato e discusso. In questo articolo approfondiremo il mondo di VF Group-Bardiani CSF-Faizanè ed esploreremo la sua importanza e il suo impatto su diversi aspetti della vita quotidiana.
VF Group-Bardiani CSF-Faizanè Ciclismo ![]() | |
---|---|
![]() | |
Informazioni | |
Codice UCI | VBF |
Nazione | ![]() |
Debutto | 1982 |
Specialità | Strada |
Status | UCI ProTeam |
Biciclette | De Rosa |
Sito ufficiale | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè |
Staff tecnico | |
Gen. manager | Roberto Reverberi |
Dir. sportivi | Roberto Reverberi Luca Amoriello Alessandro Donati Mirko Rossato |
La VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, nota in passato come Termolan, Santini, Panaria, CSF Group, Colnago, Bardiani CSF e Green Project, è una squadra maschile italiana di ciclismo su strada con licenza di UCI ProTeam.
Attiva nel professionismo dal 1982, sempre sotto la direzione tecnica di Bruno Reverberi e successivamente anche del figlio Roberto,[1] la formazione ha ottenuto numerose vittorie in tappe e classifiche accessorie del Giro d'Italia e tre successi ai campionati italiani (due con Massimo Podenzana e uno con Filippo Zana). A livello di squadra, ha vinto la classifica dell'Europe Tour 2005 e la Coppa Italia 2009 e 2016.
La società ha sede a Barco di Bibbiano, ed è sponsorizzata da VF Group, gruppo trevigiano di outsourcing industriale, Bardiani Valvole, azienda parmense di valvole industriali, CSF Inox, società reggiana produttrice di pompe per l'industria, e Faizanè, azienda vicentina attiva nella lavorazione di materie plastiche.
Anno | Codice | Nome | Cat. | Biciclette | Dirigenza |
---|---|---|---|---|---|
1982 | - | ![]() |
- | Alan | Dir. sportivi: Bruno Reverberi |
1983 | - | ![]() |
- | CIÖCC | Dir. sportivi: Bruno Reverberi |
1984 | - | ![]() |
- | Conti | Dir. sportivi: Bruno Reverberi |
1985 | - | ![]() |
- | Conti | Dir. sportivi: Bruno Reverberi, William Morelli |
1986 | - | ![]() |
- | Conti | Dir. sportivi: Bruno Reverberi, Graziano Rossi |
1987 | - | ![]() |
- | Conti | Dir. sportivi: Bruno Reverberi, Graziano Rossi |
1988 | - | ![]() |
- | Conti | Dir. sportivi: Bruno Reverberi, Pierino Primavera, Graziano Rossi |
1989 | - | ![]() |
- | Conti | Dir. sportivi: Bruno Reverberi, Pierino Primavera, Graziano Rossi |
1990 | - | ![]() |
- | Conti | Dir. sportivi: Bruno Reverberi, Graziano Rossi |
1991 | - | ![]() |
- | Conti | Dir. sportivi: Bruno Reverberi, Graziano Rossi |
1992 | - | ![]() |
- | Moser | Dir. sportivi: Bruno Reverberi, Enzo Moser, Graziano Rossi |
1993 | NAV | ![]() |
- | Moser | Dir. sportivi: Bruno Reverberi, Enzo Moser, Graziano Rossi |
1994 | NAV | ![]() |
- | Viner | Dir. sportivi: Bruno Reverberi, Piero Pieroni, Graziano Rossi |
1995 | NAV | ![]() |
- | Viner | Manager: Bruno Reverberi Dir. sportivi: Piero Pieroni |
1996 | SCR | ![]() |
- | Viner | Manager: Bruno Reverberi Dir. sportivi: Enrico Paolini |
1997 | SCR | ![]() |
- | Viner | Manager: Bruno Reverberi Dir. sportivi: Enrico Paolini, Roberto Reverberi |
1998 | SCR | ![]() |
- | Viner | Manager: Bruno Reverberi Dir. sportivi: Enrico Paolini, Piero Pieroni |
1999 | NAV | ![]() |
GSII | Viner | Manager: Bruno Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi |
2000 | PAN | ![]() |
GSII | Battaglin | Manager: Bruno Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Renato Braguglia |
2001 | PAN | ![]() |
GSII | Battaglin | Manager: Bruno Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Renato Braguglia |
2002 | PAN | ![]() |
GSII | Battaglin | Manager: Bruno Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Renato Braguglia |
2003 | PAN | ![]() |
GSII | Battaglin | Manager: Bruno Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Renato Braguglia |
2004 | PAN | ![]() |
GSII | Battaglin | Manager: Bruno Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Renato Braguglia |
2005 | PAN | ![]() |
PCT | Colnago | Manager: Bruno Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Renato Braguglia, Fabiano Fontanelli |
2006 | PAN | ![]() |
PCT | Colnago | Manager: Bruno Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Fabiano Fontanelli |
2007 | PAN | ![]() |
PCT | Colnago | Manager: Roberto Reverberi Dir. sportivi: Bruno Reverberi, Fabiano Fontanelli |
2008 | CSF | ![]() |
PCT | Colnago | Manager: Bruno Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Fabiano Fontanelli |
2009 | CSF | ![]() |
PCT | Colnago | Manager: Bruno Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Giuseppe Lanzoni |
2010 | COG | ![]() |
PCT | Colnago | Manager: Bruno Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Giuseppe Lanzoni |
2011 | COG | ![]() |
PCT | Colnago | Manager: Bruno Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Giuseppe Lanzoni |
2012 | COG | ![]() |
PCT | Colnago | Manager: Roberto Reverberi Dir. sportivi: Bruno Reverberi, Mirko Rossato |
2013 | BAR | ![]() |
PCT | MCipollini | Manager: Roberto Reverberi Dir. sportivi: Bruno Reverberi, Mirko Rossato |
2014 | BAR | ![]() |
PCT | MCipollini | Manager: Roberto Reverberi Dir. sportivi: Bruno Reverberi, Mirko Rossato |
2015 | BAR | ![]() |
PCT | MCipollini | Manager: Roberto Reverberi Dir. sportivi: Bruno Reverberi, Roberto Reverberi, Mirko Rossato |
2016 | BAR | ![]() |
PCT | MCipollini | Manager: Roberto Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Claudio Cucinotta, Bruno Reverberi, Stefano Zanatta |
2017 | BRD | ![]() |
PCT | MCipollini | Manager: Roberto Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Bruno Reverberi, Stefano Zanatta |
2018 | BRD | ![]() |
PCT | MCipollini | Manager: Roberto Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Claudio Cucinotta, Stefano Zanatta |
2019 | BRD | ![]() |
PCT | Guerciotti | Manager: Roberto Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Stefano Zanatta, Mirko Rossato |
2020 | BCF | ![]() |
PRT | Guerciotti | Manager: Roberto Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Alessandro Donati, Mario Manzoni, Mirko Rossato |
2021 | BCF | ![]() |
PRT | MCipollini | Manager: Roberto Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Luca Amoriello, Alessandro Donati, Mirko Rossato |
2022 | BCF | ![]() |
PRT | MCipollini | Manager: Roberto Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Luca Amoriello, Alessandro Donati, Mirko Rossato, Giuseppe Toni |
2023[2] | GBF | ![]() |
PRT | De Rosa | Manager: Roberto Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Luca Amoriello, Alessandro Donati, Mirko Rossato |
2024[3] | VBF | ![]() |
PRT | De Rosa | Manager: Roberto Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Luca Amoriello, Alessandro Donati, Mirko Rossato |
2025[4] | VBF | ![]() |
PRT | De Rosa | Manager: Roberto Reverberi Dir. sportivi: Roberto Reverberi, Luca Amoriello, Alessandro Donati, Mirko Rossato |
Aggiornato al 31 dicembre 2018.
Aggiornato al 26 maggio 2024.
Aggiornato al 1° gennaio 2025.[5][4]
Naz. | Ruolo | Sportivo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GM, DS | Roberto Reverberi | ||||
![]() |
DS | Luca Amoriello | ||||
![]() |
DS | Alessandro Donati | ||||
![]() |
DS | Mirko Rossato |