In questo articolo approfondiremo l'entusiasmante mondo di Unione Sportiva Recanatese 2022-2023. Dalle sue origini alla sua attualità, esploreremo tutti gli aspetti di questo argomento/persona/data. Scopriremo il suo impatto sulla società, la sua influenza in campo culturale e la sua rilevanza in diversi aspetti della vita quotidiana. Con un approccio analitico e critico, esamineremo le diverse prospettive e opinioni che esistono attorno a Unione Sportiva Recanatese 2022-2023, con l'obiettivo di offrire una visione completa e obiettiva di questo affascinante argomento/persona/appuntamento. Unisciti a noi in questo viaggio di scoperta e apprendimento!
US Recanatese | |
---|---|
Stagione 2022-2023 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Recanatese |
Allenatore | ![]() |
All. in seconda | ![]() |
Presidente | ![]() |
Serie C | 10º posto |
Play-off | Primo turno |
Coppa Italia Serie C | Primo turno |
Stadio | Helvia Recina (Macerata) (4 315 posti)[1]
Nicola Tubaldi (2 000 posti)[2] |
Maggior numero di spettatori | 1 200 vs Ancona (23 aprile 2023) |
Minor numero di spettatori | 300 vs Imolese (4 febbraio 2023) |
Media spettatori | 533 |
Dati aggiornati all'11 maggio 2023 Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Unione Sportiva Recanatese nelle competizioni ufficiali della stagione 2022-2023.
|
|
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Manuel Peretti | Palermo | prestito |
D | Moustapha Yabre | SPAL | prestito |
A | Giuseppe Guadagni | Avellino | prestito |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Fabrizio Bagheria | Inter | fine prestito |
D | Samuele Meloni | svincolato | |
D | Shaqir Tafa | svincolato | |
A | Danilo Ventola | Ascoli | fine prestito |
A | Andrea Zammarchi | Roma City | gratuito |
Macerata 4 settembre 2022, ore 14:30 CEST 1ª giornata | Recanatese | 0 – 0 referto | Vis Pesaro | Stadio Helvia Recina (627[5] spett.)
|
Carrara 11 settembre 2022, ore 14:30 CEST 2ª giornata | Carrarese | 3 – 1 referto | Recanatese | Stadio dei Marmi (1 019[5] spett.)
| ||||||
|
Macerata 14 settembre 2022, ore 18:00 CEST 3ª giornata | Recanatese | 1 – 1 referto | Fermana | Stadio Helvia Recina (588[5] spett.)
| ||||||
|
Montevarchi 18 settembre 2022, ore 14:30 CEST 4ª giornata | San Donato Tavarnelle | 0 – 0 referto | Recanatese | Stadio Gastone Brilli Peri (250[5] spett.)
|
Macerata 24 settembre 2022, ore 14:30 CEST 5ª giornata | Recanatese | 0 – 2 referto | Torres | Stadio Helvia Recina (400[5] spett.)
| ||||||
|
Cesena 2 ottobre 2022, ore 14:30 CEST 6ª giornata | Cesena | 2 – 0 referto | Recanatese | Orogel Stadium-Dino Manuzzi (7 014[5] spett.)
| ||||||
|
Imola 9 ottobre 2022, ore 17:30 CEST 7ª giornata | Imolese | 2 – 1 referto | Recanatese | Stadio Romeo Galli (245[5] spett.)
| ||||||
|
Macerata 16 ottobre 2022, ore 14:30 CEST 8ª giornata | Recanatese | 0 – 0 referto | Lucchese | Stadio Helvia Recina (370[5] spett.)
|
Pontedera 19 ottobre 2022, ore 18:00 CEST 9ª giornata | Pontedera | 0 – 0 referto | Recanatese | Stadio Ettore Mannucci (307[5] spett.)
|
Macerata 23 ottobre 2022, ore 14:30 CEST 10ª giornata | Recanatese | 2 – 1 referto | Siena | Stadio Helvia Recina (400[5] spett.)
| ||||||
|
Alessandria 29 ottobre 2022, ore 14:30 CEST 11ª giornata | Alessandria | 0 – 1 referto | Recanatese | Stadio Giuseppe Moccagatta (1 031[5] spett.)
| ||||||
|
Macerata 5 novembre 2022, ore 14:30 CET 12ª giornata | Recanatese | 0 – 1 referto | Fiorenzuola | Stadio Helvia Recina (350[5] spett.)
| ||||||
|
Gubbio 13 novembre 2022, ore 12:00 CET 13ª giornata | Gubbio | 1 – 3 referto | Recanatese | Stadio Pietro Barbetti (868[5] spett.)
| ||||||
|
Macerata 20 novembre 2022, ore 17:30 CET 14ª giornata | Recanatese | 0 – 1 referto | Rimini | Stadio Helvia Recina (400[5] spett.)
| ||||||
|
Montevarchi 26 novembre 2022, ore 14:30 CET 15ª giornata | Montevarchi | 1 – 1 referto | Recanatese | Stadio Gastone Brilli Peri (700[5] spett.)
| ||||||
|
Macerata 29 novembre 2022, ore 21:00 CET 16ª giornata | Recanatese | 0 – 1 referto | Reggiana | Stadio Helvia Recina (400[5] spett.)
| ||||||
|
Olbia 3 dicembre 2022, ore 17:30 CET 17ª giornata | Olbia | 1 – 1 referto | Recanatese | Stadio Bruno Nespoli (507[5] spett.)
| ||||||
|
Recanati 11 dicembre 2022, ore 17:30 CET 18ª giornata | Recanatese | 1 – 2 referto | Virtus Entella | Stadio Nicola Tubaldi (800[5] spett.)
| ||||||
|
Ancona 17 dicembre 2022, ore 17:30 CET 19ª giornata | Ancona | 4 – 0 referto | Recanatese | Stadio Del Conero (2 330[5] spett.)
| ||||||
|
Pesaro 23 dicembre 2022, ore 14:30 CET 20ª giornata | Vis Pesaro | 0 – 1 referto | Recanatese | Stadio Tonino Benelli (892[5] spett.)
| ||||||
|
Recanati 8 gennaio 2023, ore 17:30 CET 21ª giornata | Recanatese | 4 – 2 referto | Carrarese | Stadio Nicola Tubaldi (550[5] spett.)
| ||||||
|
Fermo 15 gennaio 2023, ore 14:30 CET 22ª giornata | Fermana | 0 – 0 referto | Recanatese | Stadio Bruno Recchioni (1 492[5] spett.)
|
Recanati 22 gennaio 2023, ore 14:30 CET 23ª giornata | Recanatese | 1 – 1 referto | San Donato Tavarnelle | Stadio Nicola Tubaldi (400[5] spett.)
| ||||||
|
Sassari 28 gennaio 2023, ore 14:30 CET 24ª giornata | Torres | 1 – 1 referto | Recanatese | Stadio Vanni Sanna (2 060[5] spett.)
| ||||||
|
Recanati 31 gennaio 2023, ore 21:00 CET 25ª giornata | Recanatese | 0 – 3 referto | Cesena | Stadio Nicola Tubaldi (450[5] spett.)
| ||||||
|
Recanati 4 febbraio 2023, ore 17:30 CET 26ª giornata | Recanatese | 0 – 0 referto | Imolese | Stadio Nicola Tubaldi (300[5] spett.)
|
Lucca 12 febbraio 2023, ore 14:30 CET 27ª giornata | Lucchese | 1 – 3 referto | Recanatese | Stadio Porta Elisa (1 104[5] spett.)
| ||||||
|
Recanati 19 febbraio 2023, ore 17:30 CET 28ª giornata | Recanatese | 1 – 0 referto | Pontedera | Stadio Nicola Tubaldi (450[5] spett.)
| ||||||
|
Siena 25 febbraio 2023, ore 14:30 CET 29ª giornata | Siena | 1 – 1 referto | Recanatese | Stadio Artemio Franchi (2 311[5] spett.)
| ||||||
|
Recanati 5 marzo 2023, ore 14:30 CET 30ª giornata | Recanatese | 1 – 2 referto | Alessandria | Stadio Nicola Tubaldi (622[5] spett.)
| ||||||
|
Fiorenzuola d'Arda 11 marzo 2023, ore 14:30 CET 31ª giornata | Fiorenzuola | 0 – 1 referto | Recanatese | Stadio comunale di Fiorenzuola d'Arda (309[5] spett.)
| ||||||
|
Recanati 14 marzo 2023, ore 21:00 CET 32ª giornata | Recanatese | 0 – 2 referto | Gubbio | Stadio Nicola Tubaldi (597[5] spett.)
| ||||||
|
Rimini 18 marzo 2023, ore 17:30 CET 33ª giornata | Rimini | 1 – 2 referto | Recanatese | Stadio Romeo Neri (2 492[5] spett.)
| ||||||
|
Recanati 26 marzo 2023, ore 14:30 CEST 34ª giornata | Recanatese | 3 – 1 referto | Montevarchi | Stadio Nicola Tubaldi (579[5] spett.)
| ||||||
|
Reggio Emilia 1º aprile 2023, ore 17:30 CEST 35ª giornata | Reggiana | 1 – 1 referto | Recanatese | Stadio Città del Tricolore (6 466[5] spett.)
| ||||||
|
Recanati 6 aprile 2023, ore 20:30 CEST 36ª giornata | Recanatese | 2 – 3 referto | Olbia | Stadio Nicola Tubaldi (600[5] spett.)
| ||||||
|
Chiavari 15 aprile 2023, ore 17:30 CEST 37ª giornata | Virtus Entella | 1 – 1 referto | Recanatese | Stadio comunale (1 590[5] spett.)
| ||||||
|
Recanati 23 aprile 2023, ore 14:30 CEST 38ª giornata | Recanatese | 4 – 0 referto | Ancona | Stadio Nicola Tubaldi (1 200[5] spett.)
| ||||||
|
Gubbio 11 maggio 2023, ore 20:30 CEST Primo turno | Gubbio | 1 – 1[6] referto | Recanatese | Stadio Pietro Barbetti (1 014 spett.)
| ||||||
|
Gubbio 5 ottobre 2022, ore 14:30 CEST Primo turno | Gubbio | 2 – 1 referto | Recanatese | Stadio Pietro Barbetti (150 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | D.R. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Serie C | 47 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 23 | 19 | 6 | 9 | 4 | 19 | 20 | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 43 | -4 |
Play-off | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Totale | - | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 23 | 21 | 6 | 10 | 5 | 21 | 23 | 40 | 11 | 15 | 14 | 41 | 46 | -5 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | N | P | N | N | P | P | P | N | N | V | V | P | V | P | N | P | N | P | P | V | V | N | N | N | P | N | V | V | N | P | V | P | V | V | N | P | N | V |
Posizione | 13 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.