Nel mondo di oggi, Unione Calcio Sampdoria 1995-1996 è diventato un argomento di crescente interesse per un gran numero di persone. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua rilevanza nella storia, per la sua influenza sulla cultura popolare o per la sua importanza nel campo scientifico, Unione Calcio Sampdoria 1995-1996 ha catturato l'attenzione di un ampio spettro della popolazione. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Unione Calcio Sampdoria 1995-1996, dalle sue origini alla sua evoluzione oggi, al fine di fornire una visione completa e arricchente di questo argomento. Attraverso analisi, dati e testimonianze rilevanti, si propone di far luce su Unione Calcio Sampdoria 1995-1996 e sul suo significato in diversi contesti, offrendo ai lettori una prospettiva più profonda e penetrante su questo argomento.
UC Sampdoria | |
---|---|
Stagione 1995-1996 | |
![]() | |
Sport | ![]() |
Squadra | Sampdoria |
Allenatore | ![]() |
Direttore tecnico | ![]() |
Presidente | ![]() |
Serie A | 8º |
Coppa Italia | Ottavi di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Balleri, Karembeu, Seedorf (32) Totale: Balleri, Karembeu, Seedorf (34) |
Miglior marcatore | Campionato: Chiesa (22) Totale: Chiesa (22) |
Stadio | Luigi Ferraris |
Abbonati | 20 330 |
Media spettatori | 26 070¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Unione Calcio Sampdoria nelle competizioni ufficiali della stagione 1995-1996.
Nella stagione 1995-1996 la Sampdoria allenata da Sergio Santarini disputa il campionato di Serie A. Gli acquisti dei futuri campioni Christian Karembeu e Clarence Seedorf (quest'ultimo dall'Ajax fresco vincitore della Champions League) non sono bastati a trascinare il Doria al di là di un anonimo ottavo posto in campionato. Nota di soddisfazione le 22 reti in campionato del giovane genovese Enrico Chiesa cresciuto nelle giovanili doriane e giunto a piena maturazione calcistica. Anche in Coppa Italia si è materializzata una precoce eliminazione, nel secondo turno la Sampdoria ha superato il Perugia, ma nel terzo è stata eliminata ad opera del Cagliari.
Lo sponsor tecnico per la stagione 1995-1996 fu Asics, mentre lo sponsor ufficiale fu Nuova Tirrenia.[1]
Area direttiva
Area sanitaria
Area tecnica
|
|
Genova 27 agosto 1995 1ª giornata | Sampdoria | 1 – 1 referto | Roma | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Cremona 10 settembre 1995 2ª giornata | Cremonese | 0 – 0 referto | Sampdoria | Stadio Giovanni Zini
|
Genova 17 settembre 1995 3ª giornata | Sampdoria | 3 – 0 referto | Parma | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Torino 24 settembre 1995 4ª giornata | Torino | 1 – 1 referto | Sampdoria | Stadio delle Alpi
| ||||||
|
Genova 1º ottobre 1995 5ª giornata | Sampdoria | 1 – 2 referto | Cagliari | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Piacenza 15 ottobre 1995 6ª giornata | Piacenza | 3 – 2 referto | Sampdoria | Stadio Galleana
| ||||||
|
Genova 22 ottobre 1995 7ª giornata | Sampdoria | 2 – 1 referto | Fiorentina | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Padova 29 ottobre 1995 8ª giornata | Padova | 1 – 1 referto | Sampdoria | Stadio Euganeo
| ||||||
|
Genova 5 novembre 1995 9ª giornata | Sampdoria | 0 – 0 referto | Inter | Stadio Luigi Ferraris
|
Bergamo 19 novembre 1995 10ª giornata | Atalanta | 3 – 2 referto | Sampdoria | Stadio Atleti Azzurri d'Italia
| ||||||
|
Genova 26 novembre 1995 11ª giornata | Sampdoria | 1 – 0 referto | Udinese | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Bari 3 dicembre 1995 12ª giornata | Bari | 1 – 3 referto | Sampdoria | Stadio San Nicola
| ||||||
|
Genova 10 dicembre 1995 13ª giornata | Sampdoria | 2 – 0 referto | Juventus | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Roma 17 dicembre 1995 14ª giornata | Lazio | 6 – 3 referto | Sampdoria | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Genova 23 dicembre 1995 15ª giornata | Sampdoria | 2 – 2 referto | Napoli | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Milano 7 gennaio 1996 16ª giornata | Milan | 3 – 0 referto | Sampdoria | Stadio Giuseppe Meazza
| ||||||
|
Genova 14 gennaio 1996 17ª giornata | Sampdoria | 2 – 2 referto | Vicenza | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Roma 21 gennaio 1996 18ª giornata | Roma | 3 – 1 referto | Sampdoria | Stadio Olimpico
| ||||||
|
Genova 28 gennaio 1996 19ª giornata | Sampdoria | 2 – 0 referto | Cremonese | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Parma 4 febbraio 1996 20ª giornata | Parma | 1 – 0 referto | Sampdoria | Stadio Ennio Tardini
| ||||||
|
Genova 11 febbraio 1996 21ª giornata | Sampdoria | 1 – 0 referto | Torino | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Cagliari 18 febbraio 1996 22ª giornata | Cagliari | 3 – 0 referto | Sampdoria | Stadio Sant'Elia
| ||||||
|
Genova 25 febbraio 1996 23ª giornata | Sampdoria | 3 – 0 referto | Piacenza | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Firenze 3 marzo 1996 24ª giornata | Fiorentina | 2 – 2 referto | Sampdoria | Stadio Artemio Franchi
| ||||||
|
Genova 10 marzo 1996 25ª giornata | Sampdoria | 3 – 1 referto | Padova | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Milano 10 aprile 1996[4] 26ª giornata | Inter | 0 – 2 referto | Sampdoria | Stadio Giuseppe Meazza
| ||||||
|
Genova 24 marzo 1996 27ª giornata | Sampdoria | 2 – 3 referto | Atalanta | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Udine 31 marzo 1996 28ª giornata | Udinese | 2 – 4 referto | Sampdoria | Stadio Friuli
| ||||||
|
Genova 6 aprile 1996 29ª giornata | Sampdoria | 2 – 0 referto | Bari | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Torino 13 aprile 1996 30ª giornata | Juventus | 0 – 3 referto | Sampdoria | Stadio delle Alpi
| ||||||
|
Genova 20 aprile 1996 31ª giornata | Sampdoria | 3 – 3 referto | Lazio | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Napoli 28 aprile 1996 32ª giornata | Napoli | 1 – 0 referto | Sampdoria | Stadio San Paolo
| ||||||
|
Genova 5 maggio 1996 33ª giornata | Sampdoria | 3 – 0 referto | Milan | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
|
Vicenza 12 maggio 1996 34ª giornata | Vicenza | 2 – 2 referto | Sampdoria | Stadio Romeo Menti
| ||||||
|
Perugia 29 agosto 1995 2º turno - Gara unica | Perugia | 0 – 1 | Sampdoria | Stadio Renato Curi
| ||||||
|
Cagliari 25 ottobre 1995 3º turno - Gara unica | Cagliari | 2 – 1 | Sampdoria | Stadio Sant'Elia
| ||||||
|
Competizione[5] | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
52 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 | 32 | 34 | 14 | 10 | 10 | 59 | 47 | +12 |
![]() |
- | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Totale | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 34 | 36 | 15 | 10 | 11 | 61 | 49 | +12 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T |
Risultato | N | N | V | N | P | P | V | N | N | P | V | V | V | P | N | P | N | P | V | P | V | P | V | N | V | V | P | V | V | V | N | P | V | N |
Posizione | 8 | 12 | 7 | 7 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 6 | 8 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
G. Abate | 1 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | 1 | 0 | 0+ | 0+ |
D. Balleri | 32 | 4 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 34 | 4 | ? | ? |
C. Bellucci | 16 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 17 | 1 | ? | ? |
M. Bertarelli | 8 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | 8 | 0 | 0+ | 0+ |
E. Chiesa | 27 | 22 | ? | ? | - | - | - | - | 27 | 22 | 0+ | 0+ |
D. Di Terlizzi | 2 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | 2 | 0 | 0+ | 0+ |
A. Evani | 29 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 30 | 0 | ? | ? |
R. Ferri (II) | 16 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | 16 | 0 | 0+ | 0+ |
M. Franceschetti | 15 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 17 | 0 | ? | ? |
V. Iacopino | 4 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | 4 | 0 | 0+ | 0+ |
G. Invernizzi | 30 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 32 | 0 | ? | ? |
C. Karembeu | 32 | 5 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 34 | 5 | ? | ? |
A. Lamonica | 10 | 0 | ? | ? | - | - | - | - | 10 | 0 | 0+ | 0+ |
R. Mancini | 26 | 11 | ? | ? | 2 | 1 | ? | ? | 28 | 12 | ? | ? |
F. Maniero | 25 | 6 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 27 | 6 | ? | ? |
M. Mannini | 27 | 1 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 29 | 1 | ? | ? |
S. Mihajlović | 30 | 4 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 32 | 4 | ? | ? |
A. Pagotto | 24 | -33 | ? | ? | 2 | -2 | ? | ? | 26 | -35 | ? | ? |
E. Pesaresi | 10 | 0 | ? | ? | 1 | 0 | ? | ? | 11 | 0 | ? | ? |
S. Sacchetti | 24 | 0 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 26 | 0 | ? | ? |
F. Salsano | 27 | 1 | ? | ? | 2 | 0 | ? | ? | 29 | 1 | ? | ? |
C. Seedorf | 32 | 3 | ? | ? | 2 | 1 | ? | ? | 34 | 4 | ? | ? |
M. Sereni | 4 | -8 | ? | ? | - | - | - | - | 4 | -8 | 0+ | 0+ |
W. Zenga | 7 | -6 | ? | ? | - | - | - | - | 7 | -6 | 0+ | 0+ |