In questo articolo esploreremo il tema Tampa Bay Buccaneers 2024 da una prospettiva multidimensionale, analizzando le sue implicazioni in diversi contesti e la sua rilevanza oggi. Approfondiremo le sue origini, la sua evoluzione e il suo impatto sulla società, nonché le sfide e le opportunità che presenta. Attraverso un'analisi dettagliata, cercheremo di svelare le diverse sfaccettature di Tampa Bay Buccaneers 2024 e la sua influenza in vari ambiti, al fine di fornire una visione completa che ci permetta di comprenderne la complessità e la portata. Dai suoi aspetti storici alle sue proiezioni future, questo articolo mira a offrire una visione completa e arricchente di Tampa Bay Buccaneers 2024, invitando il lettore a riflettere e mettere in discussione la propria percezione di questo argomento.
Tampa Bay Buccaneers | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Stagione 2024 | |||
Sport | ![]() | ||
Squadra | Tampa Bay Buccaneers | ||
Allenatore | Todd Bowles | ||
Proprietario | Famiglia Glazer | ||
General Manager | Jason Licht | ||
Stadio | Raymond James Stadium | ||
Risultati | |||
NFL 2024 | Primi nella NFC South | ||
Record (V-S-P) | 10-7-0 | ||
Play-off | Qualificati come testa di serie n. 3 Sconfitta nel wild card round (Washington) | ||
Statistiche individuali | |||
Pro Bowler | T Tristan Wirfs NT Vita Vea | ||
All-Pro | T Tristan Wirfs (First-team) | ||
Uniformi | |||
![]() | |||
Cronologia delle stagioni | |||
2025 ![]()
|
La stagione 2024 dei Tampa Bay Buccaneers è stata la 48ª della franchigia nella National Football League e la terza sotto la direzione del capo-allenatore Todd Bowles.[1]
Scelte dei Buccaneers nel Draft 2024
| |||||
Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Graham Barton | C | Duke | |
2 | 57 | Chris Braswell | OLB | Alabama | |
3 | 89 | Tykee Smith | S | Georgia | |
92 | Jalen McMillan | WR | Washington | Da Detroit | |
4 | 125 | Bucky Irving | RB | Oregon | |
5 | 161 | Scambiata con Philadelphia | |||
6 | 201 | Scambiata con Detroit | |||
220 | Elijah Klein | G | UTEP | Scelta compensatoria | |
7 | 246 | Devin Culp | TE | Washington |
Staff dei Tampa Bay Buccaneers |
---|
|
Roster dei Tampa Bay Buccaneers |
---|
53 attivi, 7 inattivi, 16 nella squadra di allenamento |
|
Il 15 maggio 2024 furono annunciate le gare del precampionato.[2]
Precampionato
| ||||||||
Settimana | Data | Ora (ET) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 agosto | 7:00 p.m. | @ Cincinnati Bengals | V 17-14 | 1-0 | Paycor Stadium | WTTA (The CW) | Sintesi |
2 | 17 agosto | 7:30 p.m. | @ Jacksonville Jaguars | S 7-20 | 1-1 | EverBank Stadium | WFLA (NBC) | Sintesi |
3 | 23 agosto | 7:30 p.m. | Miami Dolphins | V 24-14 | 2-1 | Raymond James Stadium | WFLA (NBC) | Sintesi |
Il calendario della stagione regolare fu reso noto il 15 maggio 2024.[3] Data e orario della gara di settimana 18 furono definiti il 29 dicembre, subito dopo lo svolgimento del diciassettesimo turno.[4]
Stagione regolare
| ||||||||
Settimana | Data | Ora (ET) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 settembre | 4:25 p.m. | Washington Commanders | V 37-20 | 1-0 | Raymond James Stadium | Fox | Sintesi |
2 | 15 settembre | 1:00 p.m. | @ Detroit Lions | V 20-16 | 2-0 | Ford Field | Fox | Sintesi |
3 | 22 settembre | 1:00 p.m. | Denver Broncos | S 7-26 | 2-1 | Raymond James Stadium | Fox | Sintesi |
4 | 29 settembre | 1:00 p.m. | Philadelphia Eagles | V 33-16 | 3-1 | Raymond James Stadium | Fox | Sintesi |
5 | 3 ottobre | 8:15 p.m. | @ Atlanta Falcons (T) | S 30-36 (DTS) | 3-2 | Mercedes-Benz Stadium | Prime Video | Sintesi |
6 | 13 ottobre | 1:00 p.m. | @ New Orleans Saints | V 51-27 | 4-2 | Caesars Superdome | Fox | Sintesi |
7 | 21 ottobre | 8:15 p.m. | Baltimore Ravens (M) | S 31-41 | 4-3 | Raymond James Stadium | ESPN | Sintesi |
8 | 27 ottobre | 1:00 p.m. | Atlanta Falcons | S 26-31 | 4-4 | Raymond James Stadium | Fox | Sintesi |
9 | 4 novembre | 8:15 p.m. | @ Kansas City Chiefs (M) | S 24-30 (DTS) | 4-5 | Arrowhead Stadium | ESPN | Sintesi |
10 | 10 novembre | 1:00 p.m. | San Francisco 49ers | S 20-23 | 4-6 | Raymond James Stadium | Fox | Sintesi |
11 | Settimana di pausa | |||||||
12 | 24 novembre | 1:00 p.m. | @ New York Giants | V 30-7 | 5-6 | MetLife Stadium | CBS | Sintesi |
13 | 1º dicembre | 4:05 p.m. | @ Carolina Panthers | V 26-23 (DTS) | 6-6 | Bank of America Stadium | Fox | Sintesi |
14 | 8 dicembre | 1:00 p.m. | Las Vegas Raiders | V 28-13 | 7-6 | Raymond James Stadium | CBS | Sintesi |
15 | 15 dicembre | 4:25 p.m. | @ Los Angeles Chargers | V 40-17 | 8-6 | SoFi Stadium | Fox | Sintesi |
16 | 22 dicembre | 8:20 p.m. | @ Dallas Cowboys (S) | S 24-26 | 8-7 | AT&T Stadium | NBC | Sintesi |
17 | 29 dicembre | 1:00 p.m. | Carolina Panthers | V 48-14 | 9-7 | Raymond James Stadium | CBS | Sintesi |
18 | 5 gennaio | 1:00 p.m. | New Orleans Saints | V 27-19 | 10-7 | Raymond James Stadium | Fox | Sintesi |
Note:
Al termine della stagione regolare i Buccaneers arrivarono primi nella NFC South con un record di 10 vittorie e 7 sconfitte, qualificandosi ai play-off come testa di serie (seed) numero 3.[5] Uscirono nel turno delle Wild card sconfitti da Washington.
Play-off
| ||||||||
Turno | Data | Ora (ET) | Avversario (seed) | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Card | 12 gennaio | 8:00 p.m. | Washington Commanders (6) | S 20-23 | 0-1 | Raymond James Stadium | NBC/Peacock TV | Sintesi |