Oggi, Atlanta Falcons 2024 è un argomento che mantiene la società in costante dibattito e riflessione. Dalle origini ai giorni nostri, Atlanta Falcons 2024 è stato oggetto di studio, ammirazione e controversia. Il suo impatto sulla vita quotidiana delle persone è innegabile, ed è evidente la sua influenza in settori quali la politica, la cultura, la tecnologia e l’istruzione. Nel corso della storia, Atlanta Falcons 2024 si è evoluto e adattato ai bisogni e alle richieste della società, diventando un elemento indispensabile nella vita moderna. In questo articolo esploreremo diversi aspetti e prospettive legati a Atlanta Falcons 2024, analizzandone l’importanza, le sue conseguenze e il suo futuro.
Atlanta Falcons | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Stagione 2024 | |||
Sport | ![]() | ||
Squadra | Atlanta Falcons | ||
Allenatore | ![]() | ||
Proprietario | ![]() | ||
Manager | ![]() | ||
Risultati | |||
NFL 2024 | Secondi nella NFC South | ||
Record (V-S-P) | 8-9-0 | ||
Play-off | Non qualificati | ||
Statistiche individuali | |||
Pro Bowler | G Chris Lindstrom ST KhaDarel Hodgex | ||
All-Pro | G Chris Lindstrom (Second-team) | ||
Uniformi | |||
![]() | |||
Cronologia delle stagioni | |||
|
La stagione 2024 degli Atlanta Falcons è stata la 59ª della franchigia nella National Football League e la prima con Raheem Morris come capo-allenatore.[1]
Scelte dei Falcons nel Draft 2024
| |||||
Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Michael Penix Jr. | QB | Washington | |
2 | 35 | Ruke Orhorhoro | DT | Clemson | |
43 | Scambiata con gli Arizona Cardinals | ||||
3 | 74 | Bralen Trice | LB | Washington | |
79 | Scambiata con gli Arizona Cardinals | da Jacksonville | |||
4 | 109 | Brandon Dorlus | DT | Oregon | |
5 | 143 | JD Bertrand | LB | Notre Dame | |
6 | 186 | Jase McClellan | RB | Alabama | da Minnesota |
187 | Casey Washington | WR | Illinois | ||
197 | Zion Logue | DT | Georgia | da Cleveland |
Staff degli Atlanta Falcons |
---|
|
Roster degli Atlanta Falcons |
---|
52 attivi, 6 inattivi, 16 nella squadra di allenamento |
|
Il 15 maggio 2024, insieme con il calendario della stagione regolare, furono annunciate le gare del precampionato.
Precampionato
| ||||||||
Settimana | Data | Ora (ET) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 agosto | 7:00 p.m. | @ Miami Dolphins | S 13-20 | 0-1 | Hard Rock Stadium | Fox 5 (Fox) | Sintesi |
2 | 17 agosto | 12:00 p.m. | @ Baltimore Ravens | S 12-13 | 0-2 | M&T Bank Stadium | Fox 5 (Fox) | Sintesi |
3 | 23 agosto | 7:00 p.m. | Jacksonville Jaguars | S 0-31 | 0-3 | Mercedes-Benz Stadium | Fox 5 (Fox) | Sintesi |
Il calendario della stagione regolare fu reso noto il 15 maggio 2024.[2] Data e orario della gara di settimana 18 furono definiti il 29 dicembre, subito dopo lo svolgimento del diciassettesimo turno.[3]
Stagione regolare
| ||||||||
Settimana | Data | Ora (ET) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 settembre | 1:00 p.m. | Pittsburgh Steelers | S 10-18 | 0-1 | Mercedes-Benz Stadium | Fox | Sintesi |
2 | 16 settembre | 8:15 p.m. | @ Philadelphia Eagles (M) | V 22-21 | 1-1 | Lincoln Financial Field | ESPN | Sintesi |
3 | 22 settembre | 8:20 p.m. | Kansas City Chiefs (S) | S 17-22 | 1-2 | Mercedes-Benz Stadium | NBC | Sintesi |
4 | 29 settembre | 1:00 p.m. | New Orleans Saints | V 26-24 | 2-2 | Mercedes-Benz Stadium | Fox | Sintesi |
5 | 3 ottobre | 8:15 p.m. | Tampa Bay Buccaneers (T) | V 36-30 (DTS) | 3-2 | Mercedes-Benz Stadium | Prime Video | Sintesi |
6 | 13 ottobre | 4:25 p.m. | @ Carolina Panthers | V 38-20 | 4-2 | Bank of America Stadium | Fox | Sintesi |
7 | 20 ottobre | 1:00 p.m. | Seattle Seahawks | S 14-34 | 4-3 | Mercedes-Benz Stadium | Fox | Sintesi |
8 | 27 ottobre | 1:00 p.m. | @ Tampa Bay Buccaneers | V 31-26 | 5-3 | Raymond James Stadium | Fox | Sintesi |
9 | 3 novembre | 1:00 p.m. | Dallas Cowboys | V 27-21 | 6-3 | Mercedes-Benz Stadium | Fox | Sintesi |
10 | 10 novembre | 1:00 p.m. | @ New Orleans Saints | S 17-20 | 6-4 | Caesars Superdome | Fox | Sintesi |
11 | 17 novembre | 4:05 p.m. | @ Denver Broncos | S 6-38 | 6-5 | Empower Field at Mile High | Fox | Sintesi |
12 | Settimana di pausa | |||||||
13 | 1º dicembre | 1:00 p.m. | Los Angeles Chargers | S 13-17 | 6-6 | Mercedes-Benz Stadium | CBS | Sintesi |
14 | 8 dicembre | 1:00 p.m. | @ Minnesota Vikings | S 21-42 | 6-7 | U.S. Bank Stadium | Fox | Sintesi |
15 | 16 dicembre | 8:40 p.m. | @ Las Vegas Raiders (M) | V 15-9 | 7-7 | Allegiant Stadium | ESPN | Sintesi |
16 | 22 dicembre | 1:00 p.m. | New York Giants | V 34-7 | 8-7 | Mercedes-Benz Stadium | Fox | Sintesi |
17 | 29 dicembre | 8:20 p.m. | @ Washington Commanders (S) | S 24-30 (DTS) | 8-8 | Northwest Stadium | NBC | Sintesi |
18 | 5 gennaio | 1:00 p.m. | Carolina Panthers | S 38-44 (DTS) | 8-9 | Mercedes-Benz Stadium | CBS | Sintesi |
Note: