Al giorno d'oggi, Sportverein Wehen 1926 Taunusstein 2022-2023 è un argomento sulla bocca di tutti. Dalla sua comparsa nella società fino al suo impatto sulla vita quotidiana, Sportverein Wehen 1926 Taunusstein 2022-2023 ha suscitato grande interesse in varie comunità. Questo fenomeno ha generato numerosi dibattiti e riflessioni sulla sua importanza, sulle sue implicazioni e sul suo ruolo nel mondo moderno. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Sportverein Wehen 1926 Taunusstein 2022-2023 , analizzando la sua influenza su cultura, tecnologia, politica e vita personale. Allo stesso modo, approfondiremo le varie prospettive che esistono attorno a Sportverein Wehen 1926 Taunusstein 2022-2023 , offrendo una visione ampia e arricchente che ci permette di comprenderne l'impatto sulla società odierna.
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sportverein Wehen 1926 Taunusstein nelle competizioni ufficiali della stagione 2022-2023 .
Stagione
Nella stagione 2022-2023 il Wehen Wiesbaden, allenato da Markus Kauczinski , concluse il campionato di 3. Liga al 4º posto, vinse i play-off con l'Arminia Bielefeld e fu promosso in 2. Bundesliga .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Acquisti
R.
Nome
da
Modalità
Risultati
3. Liga
Girone di andata
Wiesbaden 10 agosto 2022, ore 19:00 CEST 3ª giornataWehen Wiesbaden 4 – 1 referto Bayreuth BRITA-Arena (2 033 spett.)
Wiesbaden 20 agosto 2022, ore 14:00 CEST 5ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 1 referto Osnabrück BRITA-Arena (2 216 spett.)
Wiesbaden 10 settembre 2022, ore 14:00 CEST 8ª giornataWehen Wiesbaden 3 – 1 referto Friburgo II BRITA-Arena (2 042 spett.)
Zwickau 8 ottobre 2022, ore 14:00 CEST 11ª giornataZwickau 0 – 1 referto Wehen Wiesbaden GGZ Arena (3 794 spett.)
Wiesbaden 17 ottobre 2022, ore 19:00 CEST 12ª giornataWehen Wiesbaden 3 – 1 referto Oldenburg BRITA-Arena (2 462 spett.)
Wiesbaden 28 ottobre 2022, ore 19:00 CEST 14ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 3 referto Duisburg BRITA-Arena (3 593 spett.)
Meppen 4 novembre 2022, ore 19:00 CET 15ª giornataMeppen 0 – 3 referto Wehen Wiesbaden Hänsch-Arena (6 242 spett.)
Wiesbaden 8 novembre 2022, ore 19:00 CET 16ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 0 referto Dinamo Dresda BRITA-Arena (4 196 spett.)
Paderborn 12 novembre 2022, ore 14:00 CET 17ª giornataVerl 1 – 1 referto Wehen Wiesbaden Home Deluxe Arena (679 spett.)
Wiesbaden 14 gennaio 2023, ore 14:00 CET 18ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 0 referto Elversberg BRITA-Arena (7 526 spett.)
Halle 22 gennaio 2023, ore 14:00 CET 19ª giornataHallescher 2 – 3 referto Wehen Wiesbaden Leuna-Chemie-Stadion (6 037 spett.)
Girone di ritorno
Wiesbaden 4 febbraio 2023, ore 14:00 CET 21ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 1 referto Viktoria Colonia BRITA-Arena (3 165 spett.)
Wiesbaden 17 febbraio 2023, ore 19:00 CET 23ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 2 referto Erzgebirge Aue BRITA-Arena (3 751 spett.)
Wiesbaden 4 marzo 2023, ore 14:00 CET 25ª giornataWehen Wiesbaden 4 – 1 referto Ingolstadt 04 BRITA-Arena (3 526 spett.)
Wiesbaden 12 marzo 2023, ore 14:00 CET 26ª giornataWehen Wiesbaden 0 – 2 referto Saarbrücken BRITA-Arena (5 813 spett.)
Wiesbaden 1º aprile 2023, ore 14:00 CEST 30ª giornataWehen Wiesbaden 4 – 3 referto Zwickau BRITA-Arena (3 513 spett.)
Wiesbaden 15 aprile 2023, ore 14:00 CEST 32ª giornataWehen Wiesbaden 2 – 0 referto Monaco 1860 BRITA-Arena (6 519 spett.)
Wiesbaden 29 aprile 2023, ore 14:00 CEST 34ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 2 referto Meppen BRITA-Arena (3 926 spett.)
Wiesbaden 13 maggio 2023, ore 14:00 CEST 36ª giornataWehen Wiesbaden 2 – 1 referto Verl BRITA-Arena (4 019 spett.)
Wiesbaden 27 maggio 2023, ore 13:30 CEST 38ª giornataWehen Wiesbaden 1 – 0 referto Hallescher BRITA-Arena (8 000 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
3. Liga
70
19
12
3
4
37
21
19
9
4
6
34
30
38
21
7
10
71
51
+20
Spareggio promozione-retrocessione
-
1
1
0
0
4
0
1
1
0
0
2
1
2
2
0
0
6
1
+5
Totale
70
20
13
3
4
41
21
20
10
4
6
36
31
40
23
7
10
77
52
+25
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Luogo
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
Risultato
N
P
V
V
N
V
N
V
P
V
V
V
P
P
V
V
N
V
V
V
N
V
P
P
V
P
P
V
V
V
V
V
N
P
P
V
N
V
Posizione
8
15
9
6
9
5
6
5
7
3
3
3
4
6
4
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
6
4
3
3
2
2
2
3
4
4
4
4
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
3. Liga
Spareggio
Totale
Amsif, M. M. Amsif 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Bauer, D. D. Bauer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becker, L. L. Becker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bossu, B. B. Bossu 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Brumme, L. L. Brumme 15 1 1 1 0 0 0 0 15 1 1 1
Bsullak, B. B. Bsullak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carstens, F. F. Carstens 23 2 5 0 1 0 0 0 24 2 5 0
Elouarti, N. N. Elouarti 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Ezeh, B. B. Ezeh 33 2 11 0 2 0 1 0 35 2 12 0
Farouk, A. A. Farouk 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Fechner, G. G. Fechner 29 1 6 0 2 0 0 0 31 1 6 0
Froese, K. K. Froese 33 6 2 0 2 0 0 0 35 6 2 0
Goppel, T. T. Goppel 18 3 2 0 0 0 0 0 18 3 2 0
Gürleyen, A. A. Gürleyen 32 2 6 1 2 0 1 0 34 2 7 1
Heußer, R. R. Heußer 32 1 2 1 2 0 0 0 34 1 2 1
Hollerbach, B. B. Hollerbach 37 14 5 0 2 3 0 0 39 17 5 0
Iredale, J. J. Iredale 32 6 4 0 2 1 0 0 34 7 4 0
Jaadar, I. I. Jaadar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacobsen, B. B. Jacobsen 32 2 6 0 2 0 0 0 34 2 6 0
Jaromin, J. J. Jaromin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kempe, D. D. Kempe 7 0 1 0 1 0 0 0 8 0 1 0
Kurt, M. M. Kurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lyska, A. A. Lyska 23 0 1 0 0 0 0 0 23 0 1 0
Makridis, G. G. Makridis 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Mockenhaupt, S. S. Mockenhaupt 34 1 1 0 2 0 0 0 36 1 1 0
Mrowca, S. S. Mrowca 29 0 6 1 2 0 0 0 31 0 6 1
Najar, S. S. Najar 13 1 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0
Nilsson, G. G. Nilsson 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pawelczyk, T. T. Pawelczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prtajin, I. I. Prtajin 27 15 6 0 2 1 0 0 29 16 6 0
Reinthaler, M. M. Reinthaler 30 3 7 1 0 0 0 0 30 3 7 1
Rieble, N. N. Rieble 13 0 2 0 2 0 0 0 15 0 2 0
Robotta, M. M. Robotta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rosenberger, R. R. Rosenberger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stritzel, F. F. Stritzel 15 0 0 0 2 0 0 0 17 0 0 0
Taffertshofer, E. E. Taffertshofer 32 1 3 0 2 0 0 0 34 1 3 0
Wurtz, J. J. Wurtz 34 6 6 0 2 1 0 0 36 7 6 0
Collegamenti esterni