Nel mondo di oggi, Serie B 1997-1998 (calcio femminile) è diventato un argomento rilevante di interesse per un ampio spettro della società. Che sia per il suo impatto sull'economia, sulla politica, sulla cultura o sulla vita quotidiana delle persone, Serie B 1997-1998 (calcio femminile) è un problema che non passa inosservato. Man mano che il mondo avanza ed evolve, Serie B 1997-1998 (calcio femminile) diventa sempre più rilevante ed è necessario comprenderne le implicazioni in diversi aspetti della vita. In questo articolo esploreremo a fondo Serie B 1997-1998 (calcio femminile) e le sue molteplici sfaccettature, analizzandone l'importanza e l'influenza nel mondo di oggi.
Serie B femminile 1997-1998 Serie B | |
---|---|
Competizione | Serie B |
Sport | ![]() |
Edizione | 29ª |
Organizzatore | Divisione Calcio Femminile |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 46 |
Formula | 3 gironi all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | nessuna |
Promozioni | GEAS Ambrosiana Bologna CF Gravina |
Retrocessioni | 9 squadre |
Statistiche | |
Incontri disputati | 662 |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 1997-1998 è stata la ventinovesima edizione del campionato di Serie B femminile italiana di calcio.
Variazioni prima dell'inizio del campionato:
cambi di denominazione:
fusioni:
Società non aventi diritto ammesse in Serie B:
Hanno rinunciato al campionato di Serie B:
Ha chiesto l'iscrizione in Serie C:
Vi hanno partecipato 46 squadre divise in tre gironi. La prima classificata di ognuno dei tre gironi viene promossa in Serie A. Le ultime tre classificate di ciascun girone vengono retrocesse nei rispettivi campionati regionale di Serie C.
Club | Città | Stagione 1996-1997 |
---|---|---|
A.C.F. Alessandria | Alessandria | 6º posto e ripescata dalla Serie C Piemonte-Valle d'Aosta |
Arezzo C.F. | Arezzo | in Serie C Toscana |
A.S. Attilia Nuoro | Nuoro | 6º posto in Serie B/A |
A.C.F. Cicos Cabras | Cabras | 1º posto in Serie C Sardegna |
C.F. Curtatone | Curtatone | 2º posto in Serie Regionale Lombardia |
U.S. Filago | Filago | 1º posto in Serie Regionale Lombardia |
A.C.F. Firenze | Firenze | 8º posto in Serie B/A |
C.F. GEAS Ambrosiana | Sesto San Giovanni | 3º posto in Serie B/A |
S.S. Ideal Club Incisa | Incisa in Val d'Arno | 2º posto in Serie B/A |
A.C.F. Lucca | Lucca | 9º posto in Serie B/A |
S.S. Olbia C.F. | Olbia | in Serie C Sardegna |
A.C.F. Pecetto | Pecetto Torinese | 1º posto in Serie C Piemonte-Valle d'Aosta |
Pol. Rossiglione | Rossiglione | 1º posto in Serie C Liguria |
G.S.F. Spezia | La Spezia | 10º posto in Serie B/A |
F.C.F. Tradate Abbiate | Tradate | 4º posto in Serie B/A |
C.F. Trecate | Trecate | 7º posto in Serie B/A |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | ![]() |
72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 67 | 22 | +45 |
2. | Attilia Nuoro | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 73 | 39 | +34 | |
3. | Cicos Cabras | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 74 | 35 | +39 | |
4. | ![]() |
47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 39 | 44 | -5 | |
5. | Arezzo | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 59 | 37 | +22 | |
6. | Curtatone | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 38 | +3 | |
7. | ![]() |
39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 44 | -6 | |
8. | Tradate Abbiate | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 39 | 43 | -4 | |
9. | ![]() |
37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 56 | 54 | +2 | |
10. | Olbia | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 46 | -8 | |
11. | ![]() |
34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 58 | -14 | |
11. | ![]() |
34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 40 | -14 | |
13. | Firenze | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 | 52 | -17 | |
![]() |
14. | Alessandria | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 39 | 59 | -20 |
![]() |
14. | ![]() |
32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 30 | 56 | -26 |
![]() |
16. | Spezia | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 40 | 71 | -31 |
Legenda:
Note:
Club | Città | Stagione 1996-1997 |
---|---|---|
Bologna C.F. | Bologna | 3º posto in Serie B/B |
Calcio Chiasiellis | Chiasiellis | 8º posto in Serie B/B |
A.C.S. Delfino | Cagliari | 5º posto in Serie B/A |
A.C.F. Dinamo Faenza | Faenza | 5º posto in Serie B/B |
Pol. Flumini | Quartu Sant'Elena | 12º posto in Serie B/A |
A.C. Foroni | Verona | 7º posto in Serie B/B |
Gordige Calcio Ragazze | Cavarzere | 1º posto in Serie C Veneto |
Grifo C.F. Perugia | Perugia | 1º posto in Serie C Marche |
A.C.F. Libertas Pasiano | Pasiano di Pordenone | 1º posto in Serie C Friuli-Venezia Giulia |
Packcenter A.C.F. Imolese | Imola | 2º posto in Serie B/B |
A.C. Reggiana Femminile | Reggio Emilia | 2º posto in Serie C Emilia-Romagna |
A.C.F. Spilamberto | Spilamberto | in Serie C Emilia-Romagna |
A.C.F. Trento | Trento | 4º posto in Serie B/B |
A.C.F. VeneziaJesolo | Jesolo | 5º posto in Serie B/B |
Verona C.F. | Verona | 16º posto in Serie A |
U.S.C.F. Vittorio Veneto | Vittorio Veneto | 10º posto in Serie B/B |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Bologna CF | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 69 | 27 | +42 |
2. | Packcenter Imolese | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 88 | 31 | +57 | |
2. | VeneziaJesolo | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 63 | 29 | +34 | |
4. | Verona CF | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 83 | 43 | +40 | |
5. | Grifo Perugia | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 38 | +18 | |
6. | Delfino | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 68 | 43 | +25 | |
6. | Trento | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 57 | 37 | +20 | |
8. | ![]() |
43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 64 | 48 | +16 | |
8. | Reggiana | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 48 | 34 | +14 | |
10. | ![]() |
38 | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 40 | -2 | |
11. | Foroni | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 55 | -18 | |
12. | Vittorio Veneto | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 48 | 41 | +7 | |
13. | Gordige | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 63 | 59 | +4 | |
![]() |
14. | Chiasiellis | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 64 | -34 |
![]() |
15. | ![]() |
11 | 30 | 2 | 5 | 23 | 24 | 89 | -65 |
![]() |
16. | ![]() |
3 | 30 | 1 | 0 | 29 | 8 | 166 | -158 |
Legenda:
Note:
Club | Città | Stagione 1996-1997 |
---|---|---|
A.C. Acquappesa | Acquappesa | 1º posto in Serie C Calabria |
A.C.F. Aquile Palermo | Palermo | 1º posto in Serie C Sicilia |
A.S. Ars et Labor Mesagne | Mesagne | 9º posto in Serie B/C |
A.C. Atletico Giarre | Giarre | 5º posto in Serie B/C |
A.S.I. Bari C.F. | Bari | 5º posto in Serie B/C |
Dopolavoro Ferroviario | Roma | 1º posto in Serie C Lazio |
A.C.F. Gravina | Gravina di Catania | 14º posto in Serie A |
A.S. Gravina C.F. | Gravina in Puglia | 2º posto in Serie B/C |
Pol. Ludos | Palermo | 3º posto in Serie B/C |
A.S. Lux Chieti | Chieti | in Serie C |
A.S. Martina Franca | Martina Franca | 8º posto in Serie B/C |
A.C.F. Perugia | Perugia | in Serie C Marche |
G.S. Roma C.F. | Roma | 3º posto in Serie B/C |
Teramo C.F. | Teramo | 11º posto in Serie B/B |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gravina | 70 | 26 | 23 | 1 | 2 | 94 | 22 | +72 |
2. | Roma CF | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 77 | 36 | +41 | |
3. | Ludos Palermo | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 71 | 34 | +37 | |
4. | Gravina in Puglia | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | 13 | +44 | |
5. | ![]() |
45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 59 | 39 | +20 | |
6. | Aquile Palermo | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 59 | 50 | +9 | |
7. | ![]() |
38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 45 | 34 | +11 | |
8. | ![]() |
37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 52 | 41 | +11 | |
9. | ![]() |
36 | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 43 | -4 | |
10. | ACF Perugia | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 31 | 61 | -30 | |
11. | ![]() |
21 | 26 | 7 | 1 | 18 | 37 | 93 | -56 | |
![]() |
12. | ![]() |
20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 36 | 70 | -34 |
![]() |
13. | ![]() |
11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 18 | 85 | -67 |
![]() |
14. | ![]() |
5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 21 | 75 | -54 |
Legenda:
Note: