Questo articolo affronterà il tema Sergej Kopljakov da diverse prospettive e approcci, con l'obiettivo di fornire una visione olistica e completa di questo argomento. Verranno analizzati diversi aspetti legati a Sergej Kopljakov, fornendo informazioni dettagliate e aggiornate che permettano al lettore di comprenderne appieno l'importanza e la rilevanza nel contesto attuale. Allo stesso modo, verranno esaminati diversi studi, ricerche e opinioni di esperti su Sergej Kopljakov, al fine di offrire una visione completa e arricchente che contribuisca alla conoscenza e alla comprensione di questo argomento. Nel corso dell'articolo verranno approfonditi aspetti specifici di Sergej Kopljakov, evidenziandone l'impatto in diversi ambiti e la sua influenza sulla società attuale.
Sergej Kopljakov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuoto ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | 100m e 200m sl, 4x100m e 4x200m sl, 4x100m misti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 1º dicembre 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergej Viktorovič Kopljakov (in russo Сергей Викторович Копляков?; Orša, 23 gennaio 1959) è un ex nuotatore sovietico.
Specializzato nello stile libero, ha vinto tre medaglie alle olimpiadi di Mosca 1980: l'oro nei 200 m sl e nella staffetta 4x200 m sl e l'argento nella staffetta 4x100 m misti. Ha inoltre vinto l'argento nella staffetta 4x200 m sl a Montréal 1976.
Nel 1979 stabilì il record dl mondo nei 200 m stile libero nella manifestazione URS vs. DDR Junior meet a Potsdam.