XXIX campionati europei di nuoto 2008 | |
---|---|
Competizione | Campionati europei di nuoto |
Sport | Nuoto Tuffi Nuoto sincronizzato |
Edizione | 29ª |
Organizzatore | LEN |
Date | 13 marzo - 24 marzo 2008 |
Luogo | Eindhoven |
Partecipanti | 1000 |
Nazioni | 39 |
Impianto/i | P. v.d. Hoogeband Zwemstadion |
Sito web | www.ecswimming2008.nl |
Risultati | |
Vincitore | Russia |
Secondo | Italia |
Terzo | Francia |
Statistiche | |
Miglior medagliato | Gemma Mengual (4/0/0) |
Miglior nazione | Russia (12/8/5) |
Gare | 54 |
Cronologia della competizione | |
2006 2010 |
La XXIXª edizione dei campionati europei di nuoto si è svolta al Pieter van den Hoogenband Zwemstadion di Eindhoven (Paesi Bassi) dal 13 al 24 marzo 2008.
In questa edizione, il nuoto di fondo non ha fatto parte del programma della manifestazione, in quanto è stata disputata una edizione indipendente. La rassegna ha visto comunque l'introduzione di due nuove gare: gli 800 metri stile libero maschili e i 1500 metri stile libero femminili.
Posizione | Paese | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 12 | 8 | 5 | 25 |
2 | Italia | 5 | 8 | 8 | 21 |
3 | Francia | 5 | 4 | 4 | 13 |
4 | Spagna | 5 | 3 | 4 | 12 |
5 | Germania | 4 | 4 | 1 | 9 |
6 | Paesi Bassi | 4 | 3 | 3 | 10 |
7 | Ungheria | 3 | 4 | 2 | 9 |
8 | Austria | 3 | 2 | 3 | 8 |
9 | Svezia | 3 | 1 | 6 | 10 |
10 | Ucraina | 2 | 4 | 7 | 13 |
11 | Regno Unito | 2 | 2 | 0 | 4 |
12 | Norvegia | 1 | 2 | 0 | 3 |
13 | Grecia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Slovenia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Svizzera | 1 | 1 | 0 | 2 | |
16 | Polonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Croazia | 0 | 2 | 1 | 3 |
Finlandia | 0 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Romania | 0 | 1 | 4 | 5 |
21 | Bielorussia | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Danimarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slovacchia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 54 | 54 | 54 | 162 |
Il greco Ioannis Drymonakos, campione e primatista europeo sui 200 m farfalla e medaglia d'argento nei 400 m misti è stato squalificato per doping nel novembre del 2008 e gli sono state tolte le medaglie vinte in acqua.
Evento | Oro | Perform. | Argento | Perform. | Bronzo | Perform. |
Tuffi individuali | ||||||
Trampolino 1m | Illja Kvaša | 454,65 | Joona Puhakka | 432,80 | Cristopher Sacchin | 423,80 |
Trampolino 3 m | Dmitrij Ivanovič Sautin | 493,70 | Illja Kvaša | 468,70 | Joona Puhakka | 441,80 |
Piattaforma 10 m | Tom Daley | 491,95 | Sascha Klein | 487,60 | Francesco Dell'Uomo | 481,30 |
Tuffi sincronizzati | ||||||
Trampolino 3 m | Russia Jurij Kunakov Dimitri Sautin |
440,76 | Germania Tobias Schellenberg Andreas Wels |
413,94 | Ucraina Dmytro Lysenko Anton Zacharov |
406,56 |
Piattaforma 10 m | Germania Patrick Hausding Sascha Klein |
453,23 | Bielorussia Vadzim Kaptur Aljaksandr Varlamaŭ |
427,35 | Russia Konstantin Chambekov Oleg Aleksandrovič Vikulov |
426,24 |
Evento | Oro | Perform. | Argento | Perform. | Bronzo | Perform. |
Tuffi individuali | ||||||
Trampolino 1m | Anna Lindberg | 293,85 | Nóra Barta | 270,60 | Katja Dieckow | 264,15 |
Trampolino 3 m | Julija Pachalina | 347,40 | Katja Dieckow | 330,80 | Olena Fedorova | 319,70 |
Piattaforma 10 m | Tania Cagnotto | 355,35 | Julija Prokopčuk | 328,35 | Elina Eggers | 319,65 |
Tuffi sincronizzati | ||||||
Trampolino 3 m | Russia Julija Pachalina Anastasija Pozdnjakova |
327,57 | Germania Heike Fischer Ditte Kotzian |
305,64 | Ucraina Olena Fedorova Alevtina Korolyova |
301,86 |
Piattaforma 10 m | Germania Annett Gamm Nora Subschinski |
336,68 | Ucraina Alina Chaplenko Julija Prokopčuk |
334,20 | Italia Noemi Batki Tania Cagnotto |
323,13 |