In questo articolo approfondiremo Camelia Potec, un argomento di grande attualità oggi. Camelia Potec è un punto di interesse che ha catturato l'attenzione di esperti, accademici e grande pubblico per il suo impatto su diversi aspetti della vita quotidiana. Attraverso un'analisi dettagliata e un'esplorazione esaustiva dei suoi diversi aspetti, cerchiamo di comprendere meglio le implicazioni di Camelia Potec nel mondo di oggi. Inoltre, ne esamineremo l'evoluzione nel tempo e la sua influenza in diversi ambiti, al fine di offrire una visione complessiva che arricchisca il dibattito attorno a questo tema. Senza dubbio Camelia Potec è un argomento che suscita grande interesse e polemiche, per questo è fondamentale affrontarlo con la serietà e l’approfondimento che merita.
Camelia Potec | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Nuoto | |||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | 200m, 400m, 800m sl e 1500 sl, 4x200m sl | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Liceul cu Program Sportiv - Club Sportiv Municipal Braila | ||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 28 luglio 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
Camelia Potec (Brăila, 19 febbraio 1982) è un'ex nuotatrice e dirigente sportiva rumena.
Specializzata nello stile libero ha vinto la medaglia d'oro nei 200 m sl ai Giochi olimpici di Atene 2004.