In questo articolo approfondiremo Second Division 1930-1931, esplorando tutti gli aspetti rilevanti di questo argomento. Second Division 1930-1931 è un argomento di grande importanza nella società odierna e il suo impatto si estende a molteplici ambiti della nostra vita quotidiana. In questo articolo ne esamineremo l'origine, l'evoluzione, le implicazioni e le possibili soluzioni, analizzando diverse prospettive e approcci per comprendere a fondo tutti gli aspetti legati a Second Division 1930-1931. Inoltre, prenderemo in considerazione anche le possibili implicazioni future di Second Division 1930-1931 e come ciò potrebbe influenzare il modo in cui affronteremo questo argomento in futuro. Per fornire una visione completa, verranno presentati dati, studi e ricerche rilevanti che aiuteranno i lettori a comprendere appieno l’importanza e l’impatto di Second Division 1930-1931 nella nostra società.
Second Division 1930-1931 | |
---|---|
Competizione | Second Division |
Sport | ![]() |
Edizione | 35ª |
Organizzatore | English Football League |
Luogo | ![]() |
Risultati | |
Vincitore | Everton (1° titolo) |
Altre promozioni | West Bromwich |
Retrocessioni | Reading Cardiff City |
Statistiche | |
Miglior marcatore | ![]() |
Cronologia della competizione | |
La stagione 1930-1931 è stata la trentacinquesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato inglese di calcio. Il capocannoniere del torneo fu Dixie Dean dell’ Everton Football Club con 39 reti.
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | GF GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Everton | 61 | 42 | 28 | 5 | 9 | 121 | 66 | 1.83 |
![]() ![]() |
2 | West Bromwich[1] | 54 | 42 | 22 | 10 | 10 | 83 | 49 | 1.69 |
3 | Tottenham | 51 | 42 | 22 | 7 | 13 | 88 | 55 | 1.60 | |
4 | Wolverhampton | 47 | 42 | 21 | 5 | 16 | 84 | 67 | 1.25 | |
5 | Port Vale | 47 | 42 | 21 | 5 | 16 | 67 | 61 | 1.10 | |
6 | Bradford PA | 46 | 42 | 18 | 10 | 14 | 97 | 66 | 1.47 | |
7 | Preston N.E. | 45 | 42 | 17 | 11 | 14 | 84 | 64 | 1.30 | |
8 | Burnley | 45 | 42 | 17 | 11 | 14 | 81 | 77 | 1.05 | |
9 | Southampton | 44 | 42 | 19 | 6 | 17 | 74 | 62 | 1.19 | |
10 | Bradford City | 44 | 42 | 17 | 10 | 15 | 61 | 63 | 0.97 | |
11 | Stoke City | 44 | 42 | 17 | 10 | 15 | 64 | 71 | 0.90 | |
12 | Oldham Athletic | 42 | 42 | 16 | 10 | 16 | 61 | 72 | 0.85 | |
13 | Bury | 41 | 42 | 19 | 3 | 20 | 75 | 82 | 0.92 | |
14 | Millwall | 39 | 42 | 16 | 7 | 19 | 71 | 80 | 0.89 | |
15 | Charlton | 39 | 42 | 15 | 9 | 18 | 59 | 86 | 0.69 | |
16 | Bristol City | 38 | 42 | 15 | 8 | 19 | 54 | 82 | 0.66 | |
17 | Nottingham Forest | 37 | 42 | 14 | 9 | 19 | 80 | 85 | 0.94 | |
18 | Plymouth | 36 | 42 | 14 | 8 | 20 | 76 | 84 | 0.91 | |
19 | Barnsley | 35 | 42 | 13 | 9 | 20 | 59 | 79 | 0.75 | |
20 | Swansea Town | 34 | 42 | 12 | 10 | 20 | 51 | 74 | 0.69 | |
![]() |
21 | Reading | 30 | 42 | 12 | 6 | 24 | 72 | 96 | 0.75 |
![]() |
22 | Cardiff City | 25 | 42 | 8 | 9 | 25 | 47 | 87 | 0.54 |