In questo articolo affronteremo il tema Second Division 1921-1922, che rappresenta un aspetto fondamentale nella vita delle persone. Da tempo immemorabile, Second Division 1921-1922 è stato oggetto di studio, dibattito e riflessione, per il suo impatto su diversi ambiti della società. Nel corso della storia, Second Division 1921-1922 ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo dell’umanità, influenzando il modo in cui le persone interagiscono, pensano e si relazionano tra loro. Pertanto, è essenziale approfondire i diversi aspetti che Second Division 1921-1922 racchiude, dalle sue origini alla sua attualità, per comprenderne l’importanza e il significato nel contesto contemporaneo.
La stagione 1921-1922 è stata la ventiseiesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Jimmy Broad dello Stoke con 25 reti.
Second Division 1921-1922 | |
---|---|
Competizione | Second Division |
Sport | ![]() |
Edizione | 26ª |
Organizzatore | Football League |
Luogo | ![]() |
Risultati | |
Vincitore | Nottingham Forest (2° titolo) |
Promozioni | Nottingham Forest Stoke City |
Retrocessioni | Bradford PA Bristol City |
Statistiche | |
Miglior marcatore | ![]() |
Cronologia della competizione | |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | GF GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | Nottingham Forest | 56 | 42 | 22 | 12 | 8 | 51 | 30 | 1.70 |
![]() |
2 | Stoke City | 52 | 42 | 18 | 16 | 8 | 60 | 44 | 1.36 |
3 | Barnsley | 52 | 42 | 22 | 8 | 12 | 67 | 52 | 1.28 | |
4 | West Ham Utd | 48 | 42 | 20 | 8 | 14 | 52 | 39 | 1.33 | |
5 | Hull City | '48 | 42 | 19 | 10 | 13 | 51 | 41 | 1.24 | |
6 | ![]() |
46 | 42 | 17 | 12 | 13 | 43 | 38 | 1.13 | |
7 | Fulham | 45 | 42 | 18 | 9 | 15 | 57 | 38 | 1.50 | |
8 | Leeds Utd | 45 | 42 | 16 | 13 | 13 | 48 | 38 | 1.26 | |
9 | Leicester City | 45 | 42 | 14 | 17 | 11 | 39 | 34 | 1.14 | |
10 | Sheffield Weds | 44 | 42 | 15 | 14 | 13 | 47 | 50 | 0.94 | |
11 | Bury | 40 | 42 | 15 | 10 | 17 | 54 | 55 | 0.98 | |
12 | Derby County | 39 | 42 | 15 | 9 | 18 | 60 | 64 | 0.93 | |
13 | Notts County | 39 | 42 | 12 | 15 | 15 | 47 | 51 | 0.92 | |
14 | Crystal Palace | 39 | 42 | 13 | 13 | 16 | 45 | 51 | 0.88 | |
15 | Clapton Orient | 39 | 42 | 15 | 9 | 18 | 43 | 50 | 0.86 | |
16 | ![]() |
39 | 42 | 14 | 11 | 17 | 32 | 43 | 0.74 | |
17 | Wolverhampton | 37 | 42 | 13 | 11 | 18 | 44 | 49 | 0.89 | |
18 | Port Vale | 36 | 42 | 14 | 8 | 20 | 43 | 57 | 0.75 | |
19 | Blackpool | 35 | 42 | 15 | 5 | 22 | 44 | 57 | 0.77 | |
20 | Coventry City | 34 | 42 | 12 | 10 | 20 | 51 | 60 | 0.85 | |
![]() |
21 | Bradford PA | 33 | 42 | 12 | 9 | 21 | 46 | 62 | 0.74 |
![]() |
22 | Bristol City | 33 | 42 | 12 | 9 | 21 | 37 | 58 | 0.63 |