In questo articolo approfondiremo il tema Qazaqstan Top Division 1992, un argomento di grande attualità nella società odierna. Dalle sue origini fino al suo impatto oggi, approfondiremo diversi aspetti legati a Qazaqstan Top Division 1992 per offrire una prospettiva completa e arricchente. In questa direzione analizzeremo la sua influenza in diversi ambiti, la sua evoluzione nel tempo e le diverse prospettive che esistono attorno a Qazaqstan Top Division 1992. Inoltre, esamineremo le implicazioni che Qazaqstan Top Division 1992 ha nella nostra vita quotidiana e nel futuro, evidenziandone l'importanza nel contesto attuale. Con questo articolo miriamo a fornire una panoramica ampia e dettagliata di Qazaqstan Top Division 1992 che possa interessare a tutti i tipi di lettori.
Qazaqstan Top Division 1992 | |
---|---|
Competizione | Qazaqstan Top Division |
Sport | ![]() |
Edizione | 1ª |
Organizzatore | AFC |
Date | dal 19 aprile 1992 al 15 novembre 1992 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 24 |
Risultati | |
Vincitore | Qairat (1º titolo) |
Retrocessioni | Metallıst Arman CSKA Almaty |
Statistiche | |
Miglior giocatore | ![]() |
Miglior marcatore | ![]() |
Cronologia della competizione | |
La Qazaqstan Top Division 1992 è stata la 1ª edizione della massima divisione del calcio kazako.
È la prima edizione del campionato kazako, a seguito della dissoluzione dell'Unione Sovietica. Prima dell'inizio del torneo, il Metallıst Jezqazǵan si è ritirato dal torneo, riducendo così il numero di partecipanti da venticinque a ventiquattro.
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Qairat | 34 | 20 | 16 | 2 | 2 | 49 | 10 | +39 | |
2. | Fosfor Džambul | 27 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36 | 20 | +16 | |
3. | Celïnnïk Celinograd | 24 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 26 | +9 | |
4. | Jiger | 24 | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | 21 | +14 | |
5. | Gornıak Hromtaý | 23 | 20 | 10 | 3 | 7 | 24 | 22 | +2 | |
6. | Hımık Qostanay | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 30 | 26 | +4 | |
7. | Aktyubïnec | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 19 | +3 | |
8. | Aktaý | 18 | 20 | 8 | 2 | 10 | 28 | 33 | -5 | |
9. | Ýralec | 13 | 20 | 5 | 3 | 12 | 15 | 39 | -24 | |
10. | Kókshetaý | 11 | 20 | 5 | 1 | 14 | 15 | 39 | -24 | |
11. | Arman | 6 | 20 | 3 | 0 | 17 | 24 | 58 | -34 |
Legenda:
Note:
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ekibastuzes | 34 | 24 | 16 | 2 | 6 | 35 | 17 | +18 | |
2. | Shahter Qaraǵandy | 34 | 24 | 13 | 8 | 3 | 46 | 17 | +29 | |
3. | Traktor Pavlodar | 33 | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 26 | +21 | |
4. | Qaisar | 29 | 24 | 14 | 1 | 9 | 33 | 20 | +13 | |
5. | Arsenal-SKIF | 29 | 24 | 12 | 5 | 7 | 38 | 21 | +17 | |
6. | Vostok Öskemen | 27 | 24 | 13 | 1 | 10 | 39 | 26 | +13 | |
7. | Spartak Semeı | 27 | 24 | 12 | 3 | 9 | 42 | 41 | +1 | |
8. | Bolat | 25 | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 23 | +9 | |
9. | Metallıst | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 41 | 41 | 0 | |
10. | Montajnïk | 19 | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 | 39 | -7 | |
11. | Jetisu | 19 | 24 | 5 | 6 | 13 | 31 | 35 | -4 | |
12. | Zenıt Kókshetaý | 9 | 24 | 4 | 1 | 19 | 14 | 60 | -46 | |
13. | CSKA Almaty | 6 | 24 | 3 | 0 | 21 | 27 | 91 | -64 |
Legenda:
Note:
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Qairat | 37 | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 22 | +26 |
2. | Arsenal-SKIF | 36 | 26 | 14 | 8 | 4 | 39 | 21 | +18 | |
3. | Traktor Pavlodar | 36 | 26 | 14 | 8 | 4 | 39 | 22 | +17 | |
4. | Ekibastuzes | 34 | 26 | 14 | 6 | 6 | 39 | 24 | +15 | |
5. | Fosfor Džambul | 29 | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 | 29 | +11 | |
6. | Jiger | 28 | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 | 32 | +1 | |
7. | Shahter Qaraǵandy | 28 | 26 | 8 | 12 | 6 | 24 | 22 | +2 | |
8. | Gornıak Hromtaý | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 24 | 29 | -5 | |
9. | Celïnnïk Celinograd | 23 | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 37 | -5 | |
10. | Qaisar | 20 | 26 | 9 | 2 | 15 | 25 | 29 | -4 | |
11. | Vostok Öskemen | 20 | 26 | 8 | 4 | 14 | 29 | 35 | -6 | |
12. | Aktyubïnec | 20 | 26 | 4 | 12 | 10 | 12 | 31 | -19 | |
13. | Hımık Qostanay | 17 | 26 | 7 | 3 | 16 | 29 | 45 | -16 | |
14. | Spartak Semeı | 13 | 26 | 5 | 3 | 18 | 25 | 60 | -35 |
Legenda:
Note:
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | Aktaý | 27 | 18 | 13 | 1 | 4 | 48 | 19 | +29 | |
16. | Ýralec | 26 | 18 | 13 | 0 | 5 | 42 | 17 | +25 | |
17. | Bolat | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 12 | +25 | |
18. | Montajnïk | 24 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 23 | +9 | |
19. | Metallıst | 24 | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 26 | +17 | |
20. | Kókshetaý | 19 | 18 | 9 | 1 | 8 | 30 | 28 | +2 | |
21. | Jetisu | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 20 | +12 | |
22. | Arman | 12 | 18 | 6 | 0 | 12 | 35 | 41 | -6 | |
23. | Zenıt Kókshetaý | 6 | 18 | 2 | 0 | 14 | 12 | 61 | -49 | |
24. | CSKA Almaty | 4 | 18 | 2 | 0 | 16 | 15 | 79 | -64 |
Legenda:
Note: