Al giorno d'oggi, National League North è un argomento che suscita grande interesse nella società. (Nome di persona) è una figura che ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Dalla sua scioccante scoperta ai suoi successi più recenti, National League North ha lasciato un segno indelebile nella storia. In questo articolo esploreremo in modo approfondito la vita e l'opera di National League North, analizzando il suo impatto in vari ambiti e svelando le ragioni che lo hanno reso un riferimento per le generazioni future. Unisciti a noi in questo viaggio di scoperta e ammirazione per National League North.
National League North | |
---|---|
![]() | |
Altri nomi | Conference League North (2005-2015) |
Sport | |
Tipo | Squadre di club |
Federazione | FA |
Paese | ![]() ![]() |
Organizzatore | National League |
Cadenza | annuale |
Apertura | agosto |
Chiusura | maggio |
Partecipanti | 24 |
Formula | girone all'italiana+play-off |
Promozione in | National League |
Retrocessione in | Isthmian League Northern Premier League |
Sito Internet | National League |
Storia | |
Fondazione | 2004 |
Numero edizioni | 19[1] |
Detentore | Tamworth |
Record vittorie | Southport Fylde Tamworth (2) |
Edizione in corso | National League North 2024-2025 |
La National League North (conosciuta fino al 2015 come Conference North) è, con la National League South, uno dei due campionati di seconda serie del sistema della National League ed è collocata al sesto livello del calcio inglese.
Il campionato è stato istituito nel 2004, dopo la suddivisione della Football Conference in due serie, di cui appunto la seconda è formata da due gironi, raggruppa 24 squadre della zona nord dell'Inghilterra. La promozione nella categoria superiore è diretta per la prima classificata, mentre un secondo posto è assegnato alla vincitrice dei playoff, fra la seconda e la settima classificata. Le retrocessioni nelle leghe inferiori sono invece quattro.
Stagione | Vincitore | Vincitore play-off |
---|---|---|
2004-2005 | Southport | Altrincham |
2005-2006 | Northwich Victoria | Stafford Rangers |
2006-2007 | Droylsden | Farsley Celtic |
2007-2008 | Kettering Town | Barrow |
2008-2009 | Tamworth | Gateshead |
2009-2010 | Southport | Fleetwood Town |
2010-2011 | Alfreton Town | AFC Telford United |
2011-2012 | Hyde United | Nuneaton Town |
2012-2013 | Chester | Halifax Town |
2013-2014 | AFC Telford United | Altrincham |
2014-2015 | Barrow | Guiseley |
2015-2016 | Solihull Moors | North Ferriby United |
2016-2017 | AFC Fylde | Halifax Town |
2017-2018 | Salford City | Harrogate Town |
2018-2019 | Stockport County | Chorley |
2019-2020 | King's Lynn Town | Altrincham |
2020-2021 | Annullato per Covid-19 | |
2021-2022 | Gateshead | York City |
2022-2023 | AFC Fylde | Kidderminster |
2023-2024 | Tamworth | Boston Utd |
2024-2025 |
Squadra | Città | Stadio | Capacità |
---|---|---|---|
Alfreton Town | Alfreton | North Street | 3,600 |
Brackley Town | Brackley | St. James Park | 3,500 |
Buxton | Buxton | The Silverlands | 5,200 |
Chester | Chester | Deva Stadium | 6,500 |
Chorley | Chorley | Victory Park | 4,100 |
Curzon Ashton | Ashton-under-Lyne | Tameside Stadium | 4,000 |
Darlington | Darlington | Blackwell Meadows | 3,300 |
Farsley Celtic | Farsley | The Citadel | 3,900 |
Hereford | Hereford | Edgar Street | 5,213 |
Kidderminster Harriers | Kidderminster | Aggborough Stadium | 6,444 |
King's Lynn Town | King's Lynn | The Walks | 8 200 |
Leamington | Leamington Spa | New Windmill Ground | 500 |
Marine | Crosby | Rossett Park | 2,300 |
Needham Market | Needham Market | Bloomfields | 1,000 |
Oxford City | Oxford | The MGroup Stadium, Court Place Farm, Marsh Lane, Marston | 3,100 |
Peterborough Sports | Peterborough | Lincoln Road | 2,300 |
Radcliffe | Radcliffe | Neuven Stadium | 4,000 |
Rushall Olympic | Walsall (Rushall) | Lincoln Road | 2,000 |
Scarborough Athletic | Scarborough | Flamingo Land Stadium | 2,833 |
Scunthorpe United | Scunthorpe | Glanford Park | 9,088 |
Southport | Southport | Haig Avenue | 6,008 |
South Shields | South Shields | 1st Cloud Arena | 3,500 |
Spennymoor Town | Spennymoor | The Brewery Field | 6,000 |
Warrington Town | Warrington | The Lamb Ground | 3,500 |
Sono 135 le squadre che hanno preso parte ai 18 campionati di National League North/South disputati dal 2004/2005 al 2023/2024 (in grassetto le 48 squadre che prendono parte ai tornei 2023/2024):