Nel mondo di oggi, NBA Playoffs 2018 è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un'ampia gamma di persone. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua rilevanza nella storia, per la sua influenza sulla cultura popolare o per qualsiasi altro aspetto, NBA Playoffs 2018 ha catturato l'attenzione di un vasto pubblico. In questo articolo esploreremo in modo approfondito le molteplici sfaccettature di NBA Playoffs 2018, dalle sue origini al suo impatto nel mondo contemporaneo. Esamineremo la sua rilevanza in diversi ambiti, nonché le implicazioni che ha per vari settori della società. Inoltre, analizzeremo le prospettive di esperti e i diversi punti di vista su NBA Playoffs 2018, con l’obiettivo di fornire una visione completa e arricchente su questo argomento così attuale oggi.
NBA Playoffs 2018 | |
---|---|
![]() | |
Dettagli della competizione | |
Sport | ![]() |
Organizzatore | NBA |
Periodo | 14 aprile 2018 — 17 giugno 2018 |
Data | 2018 |
Squadre | 16 |
Verdetti | |
Titolo East | Cleveland Cavaliers |
Titolo West | G.S. Warriors |
Campione | G.S. Warriors (6º titolo) |
MVP delle finali | Kevin Durant |
Ultimo aggiornamento dati: 9 giugno 2018 | |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
Gli NBA Playoffs 2018 hanno avuto inizio il 14 aprile 2018 e sono terminati il 9 giugno 2018. I Golden State Warriors hanno vinto per la sesta volta il titolo, battendo in finale per 4-0 i Cleveland Cavaliers.
Il formato è identico all'edizione precedente.
Il 7 marzo 2018, i Toronto Raptors sono diventati il primo team a raggiungere un posto ai playoff.[1] Il 30 marzo 2018, gli Houston Rockets hanno raggiunto il primo posto della Western Conference, interrompendo la striscia di tre anni consecutivi al primo posto dei Golden State Warriors.[2]
Tds | Squadra | Record | Raggiunto i/il | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Playoff | Titolo di Division | Miglior record in conference |
Miglior record in NBA | |||
1 | ![]() |
59–23 | 7 marzo[1] | 6 aprile[3] | 6 aprile[3] | — |
2 | ![]() |
55–27 | 8 marzo[4] | — | — | — |
3 | ![]() |
52–30 | 25 marzo[5] | — | — | — |
4 | ![]() |
50–32 | 22 marzo[6] | 9 aprile[7] | — | — |
5 | ![]() |
48–34 | 25 marzo[8] | — | — | — |
6 | ![]() |
44–38 | 3 aprile[9] | 11 aprile | — | — |
7 | ![]() |
44–38 | 4 aprile[10] | — | — | — |
8 | ![]() |
43–39 | 31 marzo[11] | — | — | — |
Tds | Team | Record | Raggiunto i/il | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Playoff | Titolo di Division | Miglior record in conference |
Miglior record in NBA | |||
1 | ![]() |
65–17 | 11 marzo[12] | 15 marzo[13] | 30 marzo[14] | 31 marzo[15] |
2 | ![]() |
58–24 | 12 marzo[16] | 15 marzo[17] | — | — |
3 | ![]() |
49–33 | 1 aprile[18] | 11 aprile[19] | — | — |
4 | ![]() |
48–34 | 9 aprile[20] | — | — | — |
5 | ![]() |
48–34 | 8 aprile[21] | — | — | — |
6 | ![]() |
48–34 | 9 aprile[22] | — | — | — |
7 | ![]() |
47–35 | 9 aprile[23] | — | — | — |
8 | ![]() |
47–35 | 11 aprile[24] | — | — | — |
Primo turno | Semifinali di Conference | Finali di Conference | Finali NBA | |||||||||||||||
1 | ![]() |
4 | ||||||||||||||||
8 | ![]() |
1 | ||||||||||||||||
1 | ![]() |
4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
1 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
2 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
4 | ||||||||||||||||
1 | ![]() |
3 | ||||||||||||||||
Western Conference | ||||||||||||||||||
2 | ![]() |
4 | ||||||||||||||||
3 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||
6 | ![]() |
4 | ||||||||||||||||
6 | ![]() |
1 | ||||||||||||||||
2 | ![]() |
4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() |
4 | ||||||||||||||||
7 | ![]() |
1 | ||||||||||||||||
W2 | ![]() |
4 | ||||||||||||||||
E4 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||
1 | ![]() |
4 | ||||||||||||||||
8 | ![]() |
2 | ||||||||||||||||
1 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() |
4 | ||||||||||||||||
Eastern Conference | ||||||||||||||||||
2 | ![]() |
3 | ||||||||||||||||
3 | ![]() |
4 | ||||||||||||||||
6 | ![]() |
1 | ||||||||||||||||
3 | ![]() |
1 | ||||||||||||||||
2 | ![]() |
4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() |
4 | ||||||||||||||||
7 | ![]() |
3 |
RISULTATO FINALE: 4-2
Toronto 14 aprile 2018, ore 23:30 CEST Gara 1 | Toronto Raptors ![]() | 114 – 106 (28-23, 55-59, 86-85) referto | ![]() | Air Canada Centre (19.937 spett.)
| ||
Toronto 18 aprile 2018, ore 01:00 CEST Gara 2 | Toronto Raptors ![]() | 130 – 119 (44-27, 76-58, 100-90) referto | ![]() | Air Canada Centre (20.242 spett.)
| ||
Washington 21 aprile 2018, ore 02:00 CEST Gara 3 | Washington Wizards ![]() | 122 – 103 (30-29, 69-61, 101-82) referto | ![]() | Capital One Arena (20.356 spett.)
| ||
Washington 23 aprile 2018, ore 00:00 CEST Gara 4 | Washington Wizards ![]() | 106 – 98 (22-30, 40-51, 80-80) referto | ![]() | Capital One Arena (20.356 spett.)
| ||
Toronto 26 aprile 2018, ore 01:00 CEST Gara 5 | Toronto Raptors ![]() | 108 – 98 (23-24, 48-47, 79-78) referto | ![]() | Air Canada Centre (19.987 spett.)
| ||
Washington 28 aprile 2018, ore 01:00 CEST Gara 6 | Washington Wizards ![]() | 92 – 102 (30-20, 53-50, 78-73) referto | ![]() | Capital One Arena (20.356 spett.)
| ||
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
Regular Season 17–18 | Toronto Raptors ![]() | 2 – 2 | ![]() | |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Toronto Raptors | 0 – 1 | Wash. Wizards (2015) |
RISULTATO FINALE: 4-3
Boston 15 aprile 2018, ore 19:00 CEST Gara 1 | Boston Celtics ![]() | 113 – 107 (d.1t.s.) (29-17, 44-47, 70-66, 99-99) referto | Milwaukee Bucks | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Boston 18 aprile 2018, ore 02:00 CEST Gara 2 | Boston Celtics ![]() | 120 – 106 (33-22, 60-51, 90-75) referto | Milwaukee Bucks | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Milwaukee 21 aprile 2018, ore 03:30 CEST Gara 3 | Milwaukee Bucks | 116 – 92 (27-12, 58-35, 85-67) referto | ![]() | Bradley Center (18.717 spett.)
| ||
Milwaukee 22 aprile 2018, ore 19:00 CEST Gara 4 | Milwaukee Bucks | 104 – 102 (24-17, 51-35, 75-67) referto | ![]() | Bradley Center (18.717 spett.)
| ||
Boston 25 aprile 2018, ore 01:00 CEST Gara 5 | Boston Celtics ![]() | 92 – 87 (23-15, 48-37, 72-61) referto | Milwaukee Bucks | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Milwaukee 26 aprile 2018, ore 02:00 CEST Gara 6 | Milwaukee Bucks | 97 – 86 (22-24, 48-39, 74-65) referto | ![]() | Bradley Center (18.717 spett.)
| ||
Boston 29 aprile 2018, ore 02:00 CEST Gara 7 | Boston Celtics ![]() | 112 – 96 (30-17, 50-42, 81-67) referto | Milwaukee Bucks | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
Regular Season 17–18 | Boston Celtics ![]() | 2 – 2 | Milwaukee Bucks | |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Boston Celtics (1974, 1984, 1986, 1987) | 4 – 1 | Milwaukee Bucks (1983) |
RISULTATO FINALE: 4-1
Filadelfia 15 aprile 2018, ore 02:00 CEST Gara 1 | Philadelphia 76ers ![]() | 130 – 103 (29-35, 56-60, 90-78) referto | ![]() | Wells Fargo Center (20.617 spett.)
| ||
Filadelfia 17 aprile 2018, ore 02:00 CEST Gara 2 | Philadelphia 76ers ![]() | 103 – 113 (29-22, 42-56, 75-86) referto | ![]() | Wells Fargo Center (20.753 spett.)
| ||
Miami 20 aprile 2018, ore 01:00 CEST Gara 3 | Miami Heat ![]() | 108 – 128 (33-37, 64-63, 94-96) referto | ![]() | American Airlines Arena (19.812 spett.)
| ||
Miami 21 aprile 2018, ore 20:30 CEST Gara 4 | Miami Heat ![]() | 102 – 106 (26-26, 61-56, 83-79) referto | ![]() | American Airlines Arena (19.804 spett.)
| ||
Filadelfia 25 aprile 2018, ore 02:00 CEST Gara 5 | Philadelphia 76ers ![]() | 104 – 91 (23-21, 46-46, 80-66) referto | ![]() | Wells Fargo Center (21.171 spett.)
| ||
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
Regular Season 17–18 | Philadelphia 76ers ![]() | 2 – 2 | ![]() | |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Philadelphia 76ers | 0 – 1 | Miami Heat (2011) |
RISULTATO FINALE: 4-3
Cleveland 15 aprile 2018, ore 21:30 CEST Gara 1 | Cleveland Cavaliers ![]() | 80 – 98 (14-33, 38-55 , 65-73) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
Cleveland 19 aprile 2018, ore 01:00 CEST Gara 2 | Cleveland Cavaliers ![]() | 100 – 97 (33-18, 58-46, 74-67) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
Indianapolis 21 aprile 2018, ore 01:00 CEST Gara 3 | Indiana Pacers ![]() | 92 – 90 (20-31, 40-57, 63-69) referto | ![]() | Bankers Life Fieldhouse (17.923 spett.)
| ||
Indianapolis 23 aprile 2018, ore 02:30 CEST Gara 4 | Indiana Pacers ![]() | 100 – 104 (24-30, 50-60, 78-80) referto | ![]() | Bankers Life Fieldhouse (17.923 spett.)
| ||
Cleveland 26 aprile 2018, ore 01:00 CEST Gara 5 | Cleveland Cavaliers ![]() | 98 – 95 (23-25, 49-56, 81-73) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
Indianapolis 28 aprile 2018, ore 02:00 CEST Gara 6 | Indiana Pacers ![]() | 121 – 87 (29-26, 57-47, 92-67) referto | ![]() | Bankers Life Fieldhouse (17.923 spett.)
| ||
Cleveland 29 aprile 2018, ore 19:00 CEST Gara 7 | Cleveland Cavaliers ![]() | 105 – 101 (31-19, 54-43, 76-74) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
Regular Season 17–18 | Indiana Pacers ![]() | 3 – 1 | ![]() | |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Cleveland Cavaliers (2017) | 1 – 1 | Indiana Pacers (1998) |
RISULTATO FINALE: 0-4
Toronto 2 maggio 2018, ore 02:00 CEST | Toronto Raptors ![]() | 112 – 113 (d.1t.s.) (33-19, 60-57, 87-82, 105-105) referto | ![]() | Air Canada Centre (19.954 spett.)
| ||
Toronto 4 maggio 2018, ore 00:00 CEST | Toronto Raptors ![]() | 110 – 128 (29-26, 63-61, 87-98) referto | ![]() | Air Canada Centre (20.127 spett.)
| ||
Cleveland 6 maggio 2018, ore 02:30 CEST | Cleveland Cavaliers ![]() | 105 – 103 (24-19, 55-40, 79-65) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
Cleveland 8 maggio 2018, ore 02:30 CEST | Cleveland Cavaliers ![]() | 128 – 93 (30-26, 63-47, 100-72) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
Regular Season 17–18 | Toronto Raptors | 1 – 2 | Cleveland Cavaliers | |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Toronto Raptors | 0 – 2 | Cleveland Cavaliers (2016, 2017) |
RISULTATO FINALE: 4-1
Boston 1º maggio 2018, ore 02:00 CEST | Boston Celtics ![]() | 117 – 101 (25-22, 56-45, 87-75) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Boston 4 maggio 2018, ore 02:30 CEST | Boston Celtics ![]() | 108 – 103 (22-31, 51-56, 79-75) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Filadelfia 5 maggio 2018, ore 23:00 CEST | Philadelphia 76ers ![]() | 98 – 101 (d.1t.s.) (20-19, 51-48, 68-69, 89-89) referto | ![]() | Wells Fargo Center (20.758 spett.)
| ||
Filadelfia 8 maggio 2018, ore 00:00 CEST | Philadelphia 76ers ![]() | 103 – 92 (21-22, 47-43, 76-65) referto | ![]() | Wells Fargo Center (20.936 spett.)
| ||
Boston 10 maggio 2018, ore 02:00 CEST | Boston Celtics ![]() | 114 – 112 (25-24, 61-52, 83-82) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
Regular Season 17–18 | Boston Celtics | 3 – 1 | Philadelphia 76ers | |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Boston Celtics (1953, 1957, 1959, 1961, 1965, 1966, 1968, 1969, 1981, 1985, 2002, 2012) | 12 – 8 | Philadelphia 76ers (1954, 1954, 1955, 1956, 1967, 1977, 1980, 1982) |
RISULTATO FINALE: 3-4
Boston 13 maggio 2018, ore 21:30 CEST | Boston Celtics ![]() | 108 – 83 (36-18, 61-35, 78-64) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Boston 16 maggio 2018, ore 02:30 CEST | Boston Celtics ![]() | 107 – 94 (23-27, 48-55, 84-77) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Cleveland 20 maggio 2018, ore 02:30 CEST | Cleveland Cavaliers ![]() | 116 – 86 (32-17, 61-41, 87-63) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
Cleveland 22 maggio 2018, ore 02:30 CEST | Cleveland Cavaliers ![]() | 111 – 102 (34-18, 68-53, 89-76) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
Boston 24 maggio 2018, ore 02:30 CEST | Boston Celtics ![]() | 96 – 83 (32-19, 53-42, 76-60) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
Cleveland 26 maggio 2018, ore 02:30 CEST | Cleveland Cavaliers ![]() | 109 – 99 (20-25, 54-43, 83-73) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| ||
Boston 28 maggio 2018, ore 02:30 CEST | Boston Celtics ![]() | 79 – 87 (26-18, 43-39, 56-59) referto | ![]() | TD Garden (18.624 spett.)
| ||
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
Regular Season 17–18 | Boston Celtics | 1 – 2 | Cleveland Cavaliers | |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Boston Celtics (1976, 1985, 2008, 2010) | 4 – 3 | Cleveland Cavaliers (1992, 2015, 2017) |
RISULTATO FINALE: 4-1
Houston 16 aprile 2018, ore 03:00 CEST Gara 1 | Houston Rockets ![]() | 104 – 101 (27-21, 54-47, 76-72) referto | ![]() | Toyota Center (18.055 spett.)
| ||
Houston 19 aprile 2018, ore 03:30 CEST Gara 2 | Houston Rockets ![]() | 102 – 82 (18-23, 55-40, 80-58) referto | ![]() | Toyota Center (18.055 spett.)
| ||
Minneapolis 22 aprile 2018, ore 01:30 CEST Gara 3 | Minnesota Timberwolves ![]() | 121 – 105 (27-28, 52-51, 87-75) referto | ![]() | Target Center (18.978 spett.)
| ||
Minneapolis 24 aprile 2018, ore 02:00 CEST Gara 4 | Minnesota Timberwolves ![]() | 100 – 119 (21-21, 49-50, 69-100) referto | ![]() | Target Center (18.978 spett.)
| ||
Houston 26 aprile 2018, ore 03:30 CEST Gara 5 | Houston Rockets ![]() | 122 – 104 (25-26, 55-59, 85-74) referto | ![]() | Toyota Center (18.055 spett.)
| ||
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Houston Rockets (1997) | 1 – 0 | Minnesota T'wolves |
Serie di Playoff precedenti: (1–0 Houston)
Ultimo incontro Playoff | Houston Rockets ![]() | 3 – 0 | ![]() | Primo turno Western Conference 1997 |
RISULTATO FINALE: 4-1
Oakland 14 aprile 2018, ore 21:00 CEST Gara 1 | Golden State Warriors ![]() | 113 – 92 (28-17, 57-41, 86-63) referto | ![]() | Oracle Arena (19.596 spett.)
| ||
Oakland 17 aprile 2018, ore 04:30 CEST Gara 2 | Golden State Warriors ![]() | 116 – 101 (23-25, 47-53, 80-75) referto | ![]() | Oracle Arena (19.596 spett.)
| ||
San Antonio 20 aprile 2018, ore 03:30 CEST Gara 3 | San Antonio Spurs ![]() | 97 – 110 (23-26, 46-52, 72-84) referto | ![]() | AT&T Center (18.418 spett.)
| ||
San Antonio 22 aprile 2018, ore 21:30 CEST Gara 4 | San Antonio Spurs ![]() | 103 – 90 (30-22, 56-42, 77-71) referto | ![]() | AT&T Center (18.418 spett.)
| ||
Oakland 25 aprile 2018, ore 04:30 CEST Gara 5 | Golden State Warriors ![]() | 99 – 91 (22-20, 49-38, 79-65) referto | ![]() | Oracle Arena (19.596 spett.)
| ||
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
Regular Season 17–18 | Golden State Warriors ![]() | 3 – 1 | ![]() | |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
G.S. Warriors (1991, 2017) | 2 – 1 | San Antonio Spurs (2013) |
RISULTATO FINALE: 0-4
Portland 15 aprile 2018, ore 04:30 CEST Gara 1 | Portland Trail Blazers ![]() | 95 – 97 (18-21, 36-45, 63-75) referto | ![]() | Moda Center (19.882 spett.)
| ||
Portland 18 aprile 2018, ore 04:30 CEST Gara 2 | Portland Trail Blazers ![]() | 102 – 111 (23-25, 59-54, 78-87) referto | ![]() | Moda Center (20.066 spett.)
| ||
New Orleans 20 aprile 2018, ore 03:00 CEST Gara 3 | New Orleans Pelicans ![]() | 119 – 102 (36-20, 64-45, 91-70) referto | ![]() | Smoothie King Center (18.551 spett.)
| ||
New Orleans 21 aprile 2018, ore 23:00 CEST Gara 4 | New Orleans Pelicans ![]() | 131 – 123 (26-25, 58-56, 100-87) referto | ![]() | Smoothie King Center (18.544 spett.)
| ||
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
Regular Season 17–18 | Portland Trail Blazers ![]() | 2 – 2 | ![]() | |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
RISULTATO FINALE: 2-4
Oklahoma City 16 aprile 2018, ore 00:30 CEST Gara 1 | Oklahoma City Thunder ![]() | 116 – 108 (25-25, 54-48, 81-72) referto | ![]() | Chesapeake Energy Arena (18.203 spett.)
| ||
Oklahoma City 19 aprile 2018, ore 02:00 CEST Gara 2 | Oklahoma City Thunder ![]() | 95 – 102 (25-26, 46-53, 79-74) referto | ![]() | Chesapeake Energy Arena (18.203 spett.)
| ||
Salt Lake City 22 aprile 2018, ore 04:00 CEST Gara 3 | Utah Jazz ![]() | 115 – 102 (22-30, 58-53, 89-75) referto | ![]() | Vivint Smart Home Arena (18.306 spett.)
| ||
Salt Lake City 24 aprile 2018, ore 04:30 CEST Gara 4 | Utah Jazz ![]() | 113 – 96 (24-30, 58-52, 90-73) referto | ![]() | Vivint Smart Home Arena (18.306 spett.)
| ||
Oklahoma City 26 aprile 2018, ore 03:30 CEST Gara 5 | Oklahoma City Thunder ![]() | 107 – 99 (29-34, 41-56, 78-78) referto | ![]() | Chesapeake Energy Arena (18.203 spett.)
| ||
Salt Lake City 28 aprile 2018, ore 04:30 CEST Gara 6 | Utah Jazz ![]() | 96 – 91 (18-22, 41-41, 78-70) referto | ![]() | Vivint Smart Home Arena (18.306 spett.)
| ||
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
Incontri Regular Season 17–18 | Oklahoma City Thunder ![]() | 3 – 1 | ![]() | |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Oklahoma Thunder (1993, 1996) | 2 – 2 | Utah Jazz (1992, 2000) |
RISULTATO FINALE: 4-1
Houston 29 aprile 2018, ore 21:30 CEST | Houston Rockets ![]() | 110 – 96 (34-21, 64-39, 86-68) referto | ![]() | Toyota Center (18.055 spett.)
| ||
Houston 3 maggio 2018, ore 02:00 CEST | Houston Rockets ![]() | 108 – 116 (28-36, 55-64, 85-86) referto | ![]() | Toyota Center (18.055 spett.)
| ||
Salt Lake City 5 maggio 2018, ore 04:30 CEST | Utah Jazz ![]() | 92 – 113 (22-39, 40-70, 65-93) referto | ![]() | Vivint Smart Home Arena (18.306 spett.)
| ||
Salt Lake City 7 maggio 2018, ore 02:00 CEST | Utah Jazz ![]() | 87 – 100 (23-30, 48-58, 65-79) referto | ![]() | Vivint Smart Home Arena (18.306 spett.)
| ||
Houston 9 maggio 2018, ore 02:00 CEST | Houston Rockets ![]() | 112 – 102 (21-16, 54-46, 75-78) | ![]() | Toyota Center (18.055 spett.)
| ||
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
Regular Season 17–18 | Houston Rockets ![]() | 4 – 0 | ![]() | |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Houston Rockets (1994, 1995) | 2 – 5 | Utah Jazz (1985, 1997, 1998, 2007, 2008) |
RISULTATO FINALE: 4-1
Oakland 29 aprile 2018, ore 04:30 CEST | Golden State Warriors ![]() | 123 – 101 (35-34, 76-55, 103-74) referto | ![]() | Oracle Arena (19.596 spett.)
| ||
Oakland 2 maggio 2018, ore 04:30 CEST | Golden State Warriors ![]() | 121 – 116 (27-29, 58-55, 88-86) referto | ![]() | Oracle Arena (19.596 spett.)
| ||
New Orleans 5 maggio 2018, ore 02:00 CEST | New Orleans Pelicans ![]() | 119 – 100 (30-21, 62-56, 92-75) referto | ![]() | Smoothie King Center (18.551 spett.)
| ||
New Orleans 6 maggio 2018, ore 21:30 CEST | New Orleans Pelicans ![]() | 92 – 118 (22-37, 54-61, 73-94) referto | ![]() | Smoothie King Center (18.513 spett.)
| ||
Oakland 9 maggio 2018, ore 04:30 CEST | Golden State Warriors ![]() | 113 – 104 (32-26, 59-56, 95-75) | ![]() | Oracle Arena (19.596 spett.)
| ||
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
Regular Season 17–18 | Golden State Warriors ![]() | 3 – 1 | ![]() | |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
G.S. Warriors (2015) | 1 – 0 | N.O. Pelicans |
RISULTATO FINALE: 3-4
Houston 15 maggio 2018, ore 03:00 CEST | Houston Rockets ![]() | 106 – 119 (30-29, 56-56, 80-87) referto | ![]() | Toyota Center (18.055 spett.)
| ||
Houston 17 maggio 2018, ore 03:00 CEST | Houston Rockets ![]() | 127 – 105 (26-21, 64-50, 95-79) referto | ![]() | Toyota Center (18.119 spett.)
| ||
Oakland 21 maggio 2018, ore 02:00 CEST | Golden State Warriors ![]() | 126 – 85 (31-22, 54-43, 88-67) referto | ![]() | Oracle Arena (19.596 spett.)
| ||
Oakland 23 maggio 2018, ore 03:00 CEST | Golden State Warriors ![]() | 92 – 95 (28-19, 46-53, 80-70) referto | ![]() | Oracle Arena (19.596 spett.)
| ||
Houston 25 maggio 2018, ore 03:00 CEST | Houston Rockets ![]() | 98 – 94 (23-17, 45-45, 71-72) referto | ![]() | Toyota Center (18.104 spett.)
| ||
Oakland 27 maggio 2018, ore 03:00 CEST | Golden State Warriors ![]() | 115 – 86 (22-39, 51-61, 84-77) referto | ![]() | Oracle Arena (19.596 spett.)
| ||
Houston 29 maggio 2018, ore 03:00 CEST | Houston Rockets ![]() | 92 – 101 (24-19, 54-43, 69-76) referto | ![]() | Toyota Center (18.055 spett.)
| ||
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
Regular Season 17–18 | Houston Rockets ![]() | 2 – 1 | ![]() | |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Houston Rockets | 0 – 2 | G.S. Warriors (2015, 2016) |
Nota:Tutti gli orari sono in ora italiana.
RISULTATO FINALE
G.S. Warriors | 4 – 0 | Cleveland Cavaliers |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
Regular Season 17–18 | G.S. Warriors | 2 – 0 | Cleveland Cavaliers | |
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
G.S. Warriors (2015, 2017) | 2 – 1 | Cleveland Cavaliers (2016) |
Roster Golden State Warriors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni |
Roster Cleveland Cavaliers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni |
Oakland 1 giugno 2018, ore 03:00 CEST | Golden State Warriors ![]() | 124 – 114 (d.1t.s.) (29-30, 56-56, 84-78, 107-107) referto | ![]() | Oracle Arena (19.596 spett.)
| |||||||||||||||
|
Oakland 4 giugno 2018, ore 02:00 CEST | Golden State Warriors ![]() | 122 – 103 (32-28, 59-46, 90-80) referto | ![]() | Oracle Arena (19.596 spett.)
| |||||||||||||||
|
Cleveland 7 giugno 2018, ore 03:00 CEST | Cleveland Cavaliers ![]() | 102 – 110 (29-28, 58-52, 81-83) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| |||||||||||||||
|
Cleveland 9 giugno 2018, ore 03:00 CEST | Cleveland Cavaliers ![]() | 85 – 108 (25-34, 52-61, 65-86) referto | ![]() | Quicken Loans Arena (20.562 spett.)
| |||||||||||||||
|
Campione NBA 2018 |
---|
![]() Golden State Warriors 6º titolo |
N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
G | Patrick McCaw | 1995 | 198 | 82 |
1 | ![]() |
C | JaVale McGee | 1988 | 213 | 122 |
2 | ![]() |
AG | Jordan Bell | 1995 | 206 | 102 |
3 | ![]() |
AG | David West | 1980 | 206 | 113 |
4 | ![]() |
P | Quinn Cook | 1993 | 188 | 81 |
5 | ![]() |
AG | Kevon Looney | 1996 | 206 | 100 |
6 | ![]() |
G | Nick Young | 1985 | 201 | 95 |
9 | ![]() |
G | Andre Iguodala | 1984 | 198 | 97 |
11 | ![]() |
G | Klay Thompson | 1990 | 201 | 98 |
15 | ![]() |
C | Damian Jones | 1995 | 213 | 111 |
23 | ![]() |
AG | Draymond Green | 1990 | 201 | 104 |
25 | ![]() |
AG | Chris Boucher | 1993 | 208 | 91 |
27 | ![]() |
C | Zaza Pachulia | 1984 | 211 | 125 |
30 | ![]() |
P | Stephen Curry | 1988 | 191 | 86 |
34 | ![]() |
P | Shaun Livingston | 1985 | 201 | 87 |
35 | ![]() |
AP | Kevin Durant | 1988 | 206 | 100 |
Aggiornato al 9 giugno 2018.[25]
Categoria | Singola prestazione | Media | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Squadra | Max | Giocatore | Squadra | Media | PG | |
