Al giorno d'oggi, Modena Football Club 1929-1930 è un argomento spesso discusso e analizzato in varie aree. La sua rilevanza è indiscutibile, poiché ha un impatto non solo sulla vita quotidiana delle persone, ma anche sugli aspetti politici, economici e sociali a livello globale. Sono state generate molte opinioni e posizioni attorno a Modena Football Club 1929-1930, il che dimostra la complessità e l'importanza di questo problema nella società odierna. In questo articolo esploreremo a fondo Modena Football Club 1929-1930 e le sue implicazioni, con l'obiettivo di fornire una panoramica completa e arricchente di questo importante problema.
Modena Football Club | |
---|---|
Stagione 1929-1930 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Modena |
Allenatore | ![]() |
Presidente | ![]() |
Serie A | 12º posto. |
Maggiori presenze | Campionato: Mazzoni, Piccaluga (34) |
Miglior marcatore | Campionato: Carnevali, Piccaluga, Aimi (10) |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Modena Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1929-1930.
Il Modena, guidato in panchina dall'ungherese József Ging, chiuse il campionato in dodicesima posizione.
Area direttiva
Area tecnica
|
|
Padova 6 ottobre 1929 1ª giornata | Padova | 1 – 3 referto | Modena | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
|
Milano 13 ottobre 1929 2ª giornata | Milan | 1 – 0 referto | Modena | Stadio San Siro
| ||||||
|
Modena 20 ottobre 1929 3ª giornata | Modena | 1 – 1 referto | Pro Vercelli | Campo di Viale Fontanelli
| ||||||
|
Livorno 27 ottobre 1929 4ª giornata | Livorno | 2 – 2 referto | Modena | Campo di Villa Chayes
| ||||||
|
Modena 3 novembre 1929 5ª giornata | Modena | 2 – 1 referto | Genova 1893 | Campo di Viale Fontanelli
| ||||||
|
Modena 10 novembre 1929 6ª giornata | Modena | 0 – 0 referto | Lazio | Campo di Viale Fontanelli
|
Torino 17 novembre 1929 7ª giornata | Juventus | 1 – 0 referto | Modena | Campo Juventus
| ||||||
|
Modena 24 novembre 1929 8ª giornata | Modena | 0 – 5 referto | Napoli | Campo di Viale Fontanelli
| ||||||
|
Modena 8 dicembre 1929 9ª giornata | Modena | 2 – 1 referto | Pro Patria | Campo di Viale Fontanelli
| ||||||
|
Torino 15 dicembre 1929 10ª giornata | Torino | 0 – 0 referto | Modena | Stadio Filadelfia
|
Trieste 22 dicembre 1929 11ª giornata | Triestina | 0 – 1 referto | Modena | Stadio Montebello
| ||||||
|
Modena 5 gennaio 1930 12ª giornata | Modena | 1 – 2 referto | Roma | Campo di Viale Fontanelli
| ||||||
|
Modena 12 gennaio 1930 13ª giornata | Modena | 1 – 2 referto | Bologna | Campo di Viale Fontanelli
| ||||||
|
Cremona 19 gennaio 1930 14ª giornata | Cremonese | 2 – 2 referto | Modena | Stadio Giovanni Zini
| ||||||
|
Brescia 26 gennaio 1930 15ª giornata | Brescia | 3 – 2 referto | Modena | Stadium di Viale Piave
| ||||||
|
Modena 2 febbraio 1930 16ª giornata | Modena | 0 – 1 referto | Alessandria | Campo di Viale Fontanelli
| ||||||
|
Milano 16 febbraio 1930 17ª giornata | Ambrosiana | 5 – 1 referto | Modena | Campo Virgilio Fossati
| ||||||
|
Mantova 23 febbraio 1930 18ª giornata | Modena | 0 – 2 referto | Padova | Campo dell'Ippodromo Te [1]
| ||||||
|
Modena 9 marzo 1930 19ª giornata | Modena | 1 – 1 referto | Milan | Campo di Viale Fontanelli
| ||||||
|
Vercelli 16 marzo 1930 20ª giornata | Pro Vercelli | 2 – 1 referto | Modena | Campo piazza Conte di Torino
| ||||||
|
Modena 23 marzo 1930 21ª giornata | Modena | 6 – 0 referto | Livorno | Campo di Viale Fontanelli
| ||||||
|
Genova 30 marzo 1930 22ª giornata | Genova 1893 | 2 – 2 referto | Modena | Campo di Via del Piano
| ||||||
|
Roma 13 aprile 1930 23ª giornata | Lazio | 4 – 0 referto | Modena | Stadio della Rondinella
| ||||||
|
Modena 20 aprile 1930 24ª giornata | Modena | 2 – 1 referto | Juventus | Campo di Viale Fontanelli
| ||||||
|
Napoli 27 aprile 1930 25ª giornata | Napoli | 2 – 1 referto | Modena | Stadio Giorgio Ascarelli
| ||||||
|
Busto Arsizio 4 maggio 1930 26ª giornata | Pro Patria | 2 – 0 referto | Modena | Stadio Comunale
| ||||||
|
Modena 18 maggio 1930 27ª giornata | Modena | 2 – 1 referto | Torino | Campo di Viale Fontanelli
| ||||||
|
Modena 25 maggio 1930 28ª giornata | Modena | 2 – 1 referto | Triestina | Campo di Viale Fontanelli
| ||||||
|
Roma 29 maggio 1930 29ª giornata | Roma | 4 – 2 referto | Modena | Campo Testaccio
| ||||||
|
Bologna 1º giugno 1930 30ª giornata | Bologna | 2 – 1 referto | Modena | Stadio Littoriale
| ||||||
|
Modena 8 giugno 1930 31ª giornata | Modena | 5 – 1 referto | Cremonese | Campo di Viale Fontanelli
| ||||||
|
Modena 15 giugno 1930 32ª giornata | Modena | 2 – 1 referto | Brescia | Campo di Viale Fontanelli
| ||||||
|
Alessandria 29 giugno 1930 33ª giornata | Alessandria | 1 – 1 referto | Modena | Campo del Littorio
| ||||||
|
Modena 6 luglio 1930 34ª giornata | Modena | 2 – 0 referto | Ambrosiana | Campo di Viale Fontanelli
| ||||||
|
Competizione[2] | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 21 | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 | 34 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 55 | -7 |
Giocatore | Serie A | |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
A. Aimi | 25 | 8 |
G. Ansaloni | 3 | 0 |
G. Bertuzzi | 2 | -2 |
R. Camurri | 18 | 0 |
A. Carnevali | 32 | 10 |
A. De Pietri | 22 | 2 |
B. Dugoni | 27 | 3 |
L. Manzotti | 30 | 3 |
A. Mazzoni | 34 | 9 |
M. Nicolini | 1 | 0 |
A. Pedrazzi | 17 | 0 |
A. Piccaluga | 34 | 10 |
A. Policaro | 32 | -53 |
Z. Sabbadini | 33 | 1 |
P. Scaramelli | 13 | 2 |
D. Setti | 16 | 0 |
G. Tedeschini (I) | 26 | 0 |
G. Zucchi | 9 | 0 |