Nel mondo di oggi, Lega Nazionale B 1960-1961 è un argomento che ha acquisito grande rilevanza in diversi ambiti della società. Dalla politica all’economia, dalla cultura alle relazioni interpersonali, Lega Nazionale B 1960-1961 è diventato un elemento cruciale che dà il tono a molte decisioni e azioni. Nel tempo è diventato un punto di interesse per accademici, specialisti e grande pubblico, generando dibattiti, confronti e approfondimenti che cercano di comprenderne l'impatto e la portata. In questo senso, è fondamentale affrontare in maniera esaustiva e dettagliata tutto ciò che Lega Nazionale B 1960-1961 racchiude, al fine di ottenere una visione più chiara e completa della sua influenza sulla società attuale.
Lega Nazionale B 1960-1961 Lega Nazionale B | |
---|---|
Competizione | Lega Nazionale B |
Sport | ![]() |
Edizione | 63ª |
Organizzatore | ASF-SFV |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 14 |
Formula | Girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Lugano (2º titolo) |
Promozioni | Lugano Sciaffusa |
Retrocessioni | Cantonal Neuchâtel Nordstern |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Vittore Gottardi (23) |
Incontri disputati | 182+1 |
Gol segnati | 654 (4,59 per incontro) |
Pubblico | 397 350 (2 184 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Lega Nazionale B 1960-1961, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del Lugano.
Dalla Lega Nazionale A 1959-1960 sono stati retrocessi in Lega Nazionale B il Lugano e il Bellinzona, mentre dalla Lega Nazionale B 1959-1960 sono stati promossi il Friborgo e lo Young Fellows. Dalla Lega Nazionale B 1959-1960 sono stati retrocessi in Prima Lega il Langenthal e il Lengnau, mentre dalla Prima Lega sono stati promossi il Martigny-Sports e il Nordstern.
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lugano | 38 | 26 | 16 | 6 | 4 | 77 | 36 | +41 |
![]() |
2. | Sciaffusa | 36 | 26 | 16 | 4 | 6 | 55 | 29 | +26 |
3. | Bellinzona | 36 | 26 | 14 | 8 | 4 | 52 | 30 | +22 | |
4. | Yverdon | 35 | 26 | 17 | 1 | 8 | 51 | 37 | +14 | |
5. | Thun | 32 | 26 | 13 | 6 | 7 | 62 | 36 | +26 | |
6. | Sion | 27 | 26 | 11 | 5 | 10 | 51 | 51 | 0 | |
7. | Berna | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 55 | 59 | -4 | |
8. | ![]() |
24 | 26 | 7 | 10 | 9 | 36 | 48 | -12 | |
9. | Brühl | 21 | 26 | 8 | 5 | 13 | 46 | 50 | -4 | |
10. | Vevey | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 | 53 | -21 | |
11. | Aarau | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 32 | 53 | -21 | |
12. | Urania Ginevra | 20 | 26 | 7 | 6 | 13 | 39 | 47 | -8 | |
![]() |
13. | Cantonal Neuchâtel | 17 | 26 | 6 | 5 | 15 | 44 | 72 | -28 |
![]() |
14. | Nordstern | 11 | 26 | 5 | 1 | 20 | 27 | 66 | -39 |
Legenda:
Promossa in Lega Nazionale A 1961-1962.
Retrocessa in Prima Lega 1961-1962.
Note:
Risultato | Luogo e data | |||
---|---|---|---|---|
Sciaffusa | (interrotta)[1] | Bellinzona | Berna, 18 giugno 1961 | |
Risultato | Luogo e data | |||
---|---|---|---|---|
Sciaffusa | 4 - 0 | Bellinzona | Lucerna, 23 luglio 1961 | |
AAR | BEL | BER | BRU | CAN | LUG | MAR | NOR | SCI | SIO | THU | URA | VEV | YVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | –––– | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 1-4 | 4-3 | 2-1 | 1-0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
Bellinzona | 2-1 | –––– | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 8-2 | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 |
Berna | 2-0 | 3-4 | –––– | 1-4 | 2-2 | 6-4 | 1-5 | 3-3 | 1-3 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 3-4 | 2-1 |
Brühl | 4-2 | 2-3 | 0-3 | –––– | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 4-2 | 0-1 | 6-0 | 3-3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 |
Cantonal | 2-3 | 2-1 | 2-2 | 3-5 | –––– | 2-7 | 0-0 | 4-1 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | 2-2 | 2-0 | 0-1 |
Lugano | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 7-3 | 7-1 | –––– | 2-0 | 7-0 | 3-0 | 4-1 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 3-2 |
Martigny | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | –––– | 1-0 | 0-4 | 3-3 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-3 |
Nordstern | 1-3 | 3-1 | 2-4 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | –––– | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-5 |
Sciaffusa | 4-0 | 1-1 | 5-1 | 3-1 | 6-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | –––– | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 |
Sion | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 7-2 | 2-5 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | –––– | 5-2 | 3-6 | 2-1 | 3-2 |
Thun | 6-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 0-2 | 6-0 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | –––– | 5-2 | 1-0 | 2-3 |
Urania | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 0-3 | –––– | 0-0 | 0-4 |
Vevey | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 1-5 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 2-0 | 0-3 | 3-0 | 1-0 | –––– | 0-1 |
Yverdon | 3-2 | 2-0 | 0-5 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 2-4 | 3-0 | 2-0 | –––– |
|
|
Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
23 | ![]() |
Lugano | ||
18 | 1 | ![]() |
Lugano | |
17 | ![]() |
Lugano | ||
16 | ![]() |
Sciaffusa | ||
16 | ![]() |
Sciaffusa | ||
15 | 3 | ![]() |
Sion |