Oggi José Abella è diventato un argomento di grande interesse e rilevanza in diversi ambiti della società. Il suo impatto e la sua portata sono sempre più evidenti nella nostra vita quotidiana, generando dibattiti, studi e ricerche che cercano di comprenderne ulteriormente l’influenza. Fin dalla sua nascita, José Abella ha catturato l'attenzione di persone di tutte le età e professioni, diventando un punto chiave di discussione durante le riunioni di famiglia, le conversazioni al caffè e persino negli ambienti accademici. In questo articolo esploreremo alcuni degli aspetti più rilevanti di José Abella e la sua importanza oggi, nonché le possibili implicazioni che avrà in futuro.
José Abella | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||
Altezza | 175 cm | |||||||||||||||
Peso | 71 kg | |||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||
Squadra | Santos Laguna | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 18 febbraio 2025 | ||||||||||||||||
José Javier Abella Fanjul (Córdoba, 10 febbraio 1994) è un calciatore messicano, difensore del Santos Laguna.
Dal 2011 gioca nel campionato messicano, dove ha vestito solamente la maglia del Santos Laguna.
Ha partecipato ai Mondiali Under-20 del 2013.
È stato convocato per le Olimpiadi nel 2016.
Nel 2018 ha giocato una partita con la nazionale maggiore messicana.