In questo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di Hong Kong ai Giochi della XXX Olimpiade, esplorandone le origini, le sue applicazioni e il suo impatto sulla società odierna. Dalle sue prime menzioni nella storia fino alla sua attualità, Hong Kong ai Giochi della XXX Olimpiade ha suscitato l'interesse e la curiosità di esperti e fan. Attraverso un'analisi dettagliata ed esaustiva, cercheremo di svelare i misteri e le particolarità che rendono Hong Kong ai Giochi della XXX Olimpiade un argomento così rilevante oggi. Dai suoi esordi fino ai suoi possibili sviluppi futuri, questo articolo si propone come una guida completa per chi è interessato ad entrare nel mondo di Hong Kong ai Giochi della XXX Olimpiade.
Hong Kong ai Giochi della XXX Olimpiade Londra 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Codice CIO | HKG | ||||||||||
Comitato nazionale | Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong | ||||||||||
Atleti partecipanti | 41 in 13 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 21 ![]() ![]() | ||||||||||
Portabandiera | Lee Wai Sze | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali |
Hong Kong partecipò ai Giochi della XXX Olimpiade, svoltisi a Londra, Regno Unito, dal 27 luglio al 12 agosto 2012, con una delegazione di 41 atleti impegnati in tredici discipline.