Nel mondo di oggi, Giro di Svizzera 2022 svolge un ruolo vitale nella vita quotidiana delle persone. Che sia come fonte di ispirazione, come oggetto di studio o come riferimento storico, Giro di Svizzera 2022 è un tema che non smette mai di sorprendere e affascinare coloro che approfondiscono il suo vasto universo. Nel corso degli anni Giro di Svizzera 2022 ha catturato l'attenzione di ricercatori, artisti, scienziati e amanti della conoscenza, che hanno dedicato ore e ore di studio e contemplazione per comprenderne l'importanza nella società. In questo articolo esploreremo i diversi aspetti di Giro di Svizzera 2022 e scopriremo come ha influenzato diverse aree della vita umana.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Edizione | 85ª | ||||
Data | 12 giugno - 19 giugno | ||||
Partenza | Küsnacht | ||||
Arrivo | Vaduz | ||||
Percorso | 1339,6 km, 8 tappe | ||||
Tempo | 33h07'09" | ||||
Media | 40,45 km/h | ||||
Valida per | UCI World Tour 2022 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | ![]() | ||||
Montagna | ![]() | ||||
Giovani | ![]() | ||||
Squadre | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro di Svizzera 2022, ottantacinquesima edizione della corsa, valido come ventiquattresima prova dell'UCI World Tour 2022 categoria 2.UWT, si svolse in otto tappe dal 12 al 19 giugno 2022 su un percorso di 1 339,6 km, con partenza da Küsnacht e arrivo a Vaduz, in Liechtenstein. La vittoria fu appannaggio del britannico Geraint Thomas, il quale completò il percorso in 33h07'09", alla media di 40,45 km/h, precedendo il colombiano Sergio Higuita e il danese Jakob Fuglsang.
Sul traguardo di Vaduz 76 ciclisti, su 152 partiti da Küsnacht, portarono a termine la competizione.
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 12 giugno | Küsnacht > Küsnacht | 178 | ![]() |
![]() |
2ª | 13 giugno | Küsnacht > Aesch | 199 | ![]() |
![]() |
3ª | 14 giugno | Aesch > Grenchen | 177 | ![]() |
![]() |
4ª | 15 giugno | Grenchen > Brunnen | 191 | ![]() |
![]() |
5ª | 16 giugno | Ambrì > Novazzano | 193 | ![]() |
![]() |
6ª | 17 giugno | Locarno > Moosalp | 180 | ![]() |
![]() |
7ª | 18 giugno | Ambrì > Malbun | 196 | ![]() |
![]() |
8ª | 19 giugno | Vaduz > Vaduz (cron. individuale) | 25,6 | ![]() |
![]() |
Totale | 1 339,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tappa | Vincitore | ![]() Maglia gialla |
![]() Maglia nera |
![]() Maglia marrone |
Maglia azzurra |
Classifica a squadre |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Stephen Williams | Stephen Williams | Stephen Williams | Quinn Simmons | Andreas Kron | Bora-Hansgrohe |
2ª | Andreas Leknessund | Andreas Leknessund | ||||
3ª | Peter Sagan | |||||
4ª | Daryl Impey | |||||
5ª | Aleksandr Vlasov | Aleksandr Vlasov | ||||
6ª | Nico Denz | Jakob Fuglsang | Michael Matthews | Sergio Higuita | ||
7ª | Thibaut Pinot | Sergio Higuita | Groupama-FDJ | |||
8ª | Remco Evenepoel | Geraint Thomas | Bora-Hansgrohe | |||
Classifiche finali | Geraint Thomas | Michael Matthews | Quinn Simmons | Sergio Higuita | Bora-Hansgrohe |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ineos | 33h07'09" |
2 | ![]() |
Bora | a 1'12" |
3 | ![]() |
Israel | a 1'16" |
4 | ![]() |
EF | a 2'10" |
5 | ![]() |
Groupama | a 2'25" |
6 | ![]() |
AG2R | a 2'59" |
7 | ![]() |
Bora | a 3'37" |
8 | ![]() |
Ineos | a 3'39" |
9 | ![]() |
Intermarché | a 3'42" |
10 | ![]() |
Bora | a 3'45" |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
BikeExchange | 30 |
2 | ![]() |
DSM | 20 |
3 | ![]() |
Trek | 18 |
4 | ![]() |
Ineos | 18 |
5 | ![]() |
Groupama | 13 |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Trek | 60 |
2 | ![]() |
Quick-Step | 31 |
3 | ![]() |
Groupama | 28 |
4 | ![]() |
DSM | 20 |
5 | ![]() |
Movistar | 16 |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bora | 33h08'21" |
2 | ![]() |
Quick-Step | a 2'52" |
3 | ![]() |
DSM | a 3'14" |
4 | ![]() |
Lotto | a 5'55" |
5 | ![]() |
TotalEnergies | a 7'25" |
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | ![]() |
99h28'46" |
2 | ![]() |
a 1'07" |
3 | ![]() |
a 17'22" |
4 | ![]() |
a 31'30" |
5 | ![]() |
a 38'35" |