In questo articolo esploreremo l'affascinante mondo di Giro di Svizzera 2013 e tutte le implicazioni che ha sulla nostra società attuale. Dal suo impatto sulla cultura popolare alla sua rilevanza nella vita di tutti i giorni, Giro di Svizzera 2013 ha svolto un ruolo cruciale in vari ambiti della nostra vita. Inoltre, esamineremo l'evoluzione di Giro di Svizzera 2013 nel tempo e come ha influenzato le nostre percezioni e azioni. Attraverso un'analisi completa, sveleremo i misteri e le complessità che circondano Giro di Svizzera 2013, fornendo una visione profonda e penetrante di questo argomento di rilevanza universale.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 77ª | ||||
Data | 8 giugno - 16 giugno | ||||
Partenza | Quinto | ||||
Arrivo | Flumserberg | ||||
Percorso | 1 318,9 km, 9 tappe | ||||
Valida per | UCI World Tour 2013 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | ![]() | ||||
Montagna | ![]() | ||||
Squadre | ![]() | ||||
Sprint | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro di Svizzera 2013, settantasettesima edizione della corsa, valido come diciassettesima prova dell'UCI World Tour 2013, si svolse dall'8 al 16 giugno 2013 su un percorso di 1 318,9 km suddivisi in nove tappe. La partenza avvenne a Quinto con una corsa a cronometro individuale, mentre l'arrivo, sempre a conclusione di una corsa a cronometro, fu a Flumserberg. La vittoria andò per il secondo anno consecutivo al portoghese della squadra Movistar Rui Alberto Faria da Costa, che concluse la corsa in 31h 08' 11" seguito da Bauke Mollema (2°) e da Roman Kreuziger (3°).
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 8 giugno | Quinto (cron. individuale) | 8,1 | ![]() |
![]() |
2ª | 9 giugno | Quinto > Crans-Montana | 170,7 | ![]() |
![]() |
3ª | 10 giugno | Montreux > Meiringen | 203,3 | ![]() |
![]() |
4ª | 11 giugno | Meiringen > Buochs | 161 | ![]() |
![]() |
5ª | 12 giugno | Buochs > Leuggern | 176,4 | ![]() |
![]() |
6ª | 13 giugno | Leuggern > Meilen | 186,1 | ![]() |
![]() |
7ª | 14 giugno | Meilen > La Punt Chamues-ch | 206 | ![]() |
![]() |
8ª | 15 giugno | Zernez > Bad Ragaz | 180,5 | ![]() |
![]() |
9ª | 16 giugno | Bad Ragaz > Flumserberg (cron. individuale) | 26,8 | ![]() |
![]() |
Totale | 1 318,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tappa | Vincitore | Classifica generale Maglia gialla |
Classifica a punti Maglia bianca |
Classifica della montagna Maglia rossa |
Classifica sprint Maglia azzurra |
Classifica a squadre |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Cameron Meyer | Cameron Meyer | Cameron Meyer | non assegnata | non assegnata | Omega Pharma-Quickstep |
2ª | Bauke Mollema | Ryder Hesjedal | Enrique Sanz | IAM Cycling | ||
3ª | Peter Sagan | Mathias Frank | Bauke Mollema | Roman Kreuziger | Astana Pro Team | |
4ª | Arnaud Démare | Arnaud Démare | Robert Vrečer | |||
5ª | Alexander Kristoff | Peter Sagan | ||||
6ª | Grégory Rast | Katusha Team | ||||
7ª | Rui Costa | Thibaut Pinot | Astana Pro Team | |||
8ª | Peter Sagan | Robert Vrečer | Robert Vrečer | |||
9ª | Rui Costa | Rui Costa | ||||
Classifiche finali | Rui Costa | Peter Sagan | Robert Vrečer | Robert Vrečer | Astana Pro Team |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Movistar Team | 31h08'11" |
2 | ![]() |
Blanco | a 1'02" |
3 | ![]() |
Saxo-Tinkoff | a 1'10" |
4 | ![]() |
FDJ | a 1'26" |
5 | ![]() |
BMC Racing | a 1'43" |
6 | ![]() |
Astana | a 1'51" |
7 | ![]() |
BMC Racing | a 2'23" |
8 | ![]() |
Garmin-Sharp | a 2'42" |
9 | ![]() |
Katusha Team | a 2'42" |
10 | ![]() |
Orica-GreenE. | a 3'44" |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Cannondale | 80 |
2 | ![]() |
FDJ | 50 |
3 | ![]() |
Blanco | 47 |
4 | ![]() |
Movistar Team | 42 |
5 | ![]() |
Katusha Team | 41 |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Euskaltel | 31 |
2 | ![]() |
FDJ | 28 |
3 | ![]() |
Lampre-Merida | 23 |
4 | ![]() |
Movistar Team | 17 |
5 | ![]() |
Katusha Team | 15 |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Euskaltel | 15 |
2 | ![]() |
Euskaltel | 13 |
3 | ![]() |
AG2R La Mond. | 9 |
4 | ![]() |
Blanco | 7 |
5 | ![]() |
Katusha Team | 7 |
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | ![]() |
93h35'59" |
2 | ![]() |
a 4'06" |
3 | ![]() |
a 4'20" |
4 | ![]() |
a 7'48" |
5 | ![]() |
a 14'10" |