Nel mondo di oggi, Fußballsportverein Frankfurt 1899 2015-2016 è un argomento di grande rilevanza e interesse per un ampio spettro di individui e settori della società. Che sia per il suo impatto sull’economia, sulla salute, sulla politica o sulla cultura, Fußballsportverein Frankfurt 1899 2015-2016 è diventato un punto focale di discussione e dibattito in tutto il mondo. Nel corso della storia, Fußballsportverein Frankfurt 1899 2015-2016 ha dato il via a ricerche infinite, progressi tecnologici e cambiamenti significativi nel modo in cui percepiamo e affrontiamo questo argomento. In questo articolo esploreremo le varie sfaccettature di Fußballsportverein Frankfurt 1899 2015-2016 e rifletteremo sul suo ruolo nella società odierna.
Fußballsportverein Frankfurt 1899 | |
---|---|
Stagione 2015-2016 | |
Sport | ![]() |
Squadra | FSV Francoforte |
Allenatore | ![]() |
All. in seconda | ![]() |
2. Bundesliga | 17° |
Coppa di Germania | Secondo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Weis (34) Totale: Weis (36) |
Miglior marcatore | Campionato: Schahin (5) Totale: Dedič, Schahin (5) |
Stadio | Frankfurter Volksbank Stadion |
Maggior numero di spettatori | 12 542 vs Monaco 1860 (15 maggio 2016) |
Minor numero di spettatori | 4 084 vs Sandhausen (6 novembre 2015) |
Media spettatori | 6 553¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußballsportverein Frankfurt 1899 nelle competizioni ufficiali della stagione calcistica 2015-2016.
Nella stagione 2015-2016 il FSV Francoforte, allenato da Falko Götz, concluse il campionato di 3. Liga al 17º posto. In coppa di Germania il FSV Francoforte fu eliminato al secondo turno dall'Hertha Berlino.
|
|
Area tecnica
Francoforte sul Meno 25 luglio 2015, ore 15:30 CEST 1ª giornata | FSV Francoforte | 0 – 1 referto | RB Lipsia | Frankfurter Volksbank Stadion (7 021 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 31 luglio 2015, ore 18:30 CEST 2ª giornata | Arminia Bielefeld | 0 – 0 referto | FSV Francoforte | SchücoArena (17 207 spett.)
|
Francoforte sul Meno 14 agosto 2015, ore 18:30 CEST 3ª giornata | FSV Francoforte | 1 – 2 referto | Karlsruhe | Frankfurter Volksbank Stadion (6 348 spett.)
| ||||||
|
Fürth 21 agosto 2015, ore 18:30 CEST 4ª giornata | Greuther Fürth | 0 – 2 referto | FSV Francoforte | Stadion am Laubenweg (9 245 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 30 agosto 2015, ore 13:30 CEST 5ª giornata | FSV Francoforte | 1 – 0 referto | St. Pauli | Frankfurter Volksbank Stadion (10 217 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 13 settembre 2015, ore 13:30 CEST 6ª giornata | FSV Francoforte | 0 – 3 referto | Eintracht Braunschweig | Frankfurter Volksbank Stadion (5 218 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 20 settembre 2015, ore 13:30 CEST 7ª giornata | Duisburg | 0 – 1 referto | FSV Francoforte | Schauinsland-Reisen-Arena (15 124 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 23 settembre 2015, ore 17:30 CEST 8ª giornata | FSV Francoforte | 3 – 2 referto | Union Berlino | Frankfurter Volksbank Stadion (5 011 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 27 settembre 2015, ore 13:30 CEST 9ª giornata | Friburgo | 2 – 0 referto | FSV Francoforte | Schwarzwald-Stadion (23 300 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 2 ottobre 2015, ore 18:30 CEST 10ª giornata | FSV Francoforte | 0 – 4 referto | Heidenheim | Frankfurter Volksbank Stadion (4 124 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 17 ottobre 2015, ore 13:00 CEST 11ª giornata | Norimberga | 1 – 1 referto | FSV Francoforte | Grundig Stadion (23 798 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 23 ottobre 2015, ore 18:30 CEST 12ª giornata | FSV Francoforte | 3 – 2 referto | Bochum | Frankfurter Volksbank Stadion (5 341 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 31 ottobre 2015, ore 13:00 CET 13ª giornata | Paderborn | 1 – 1 referto | FSV Francoforte | Benteler-Arena (9 348 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 6 novembre 2015, ore 18:30 CET 14ª giornata | FSV Francoforte | 0 – 1 referto | Sandhausen | Frankfurter Volksbank Stadion (4 084 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 22 novembre 2015, ore 13:30 CET 15ª giornata | Kaiserslautern | 1 – 1 referto | FSV Francoforte | Fritz-Walter-Stadion (26 501 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 29 novembre 2015, ore 13:30 CET 16ª giornata | FSV Francoforte | 1 – 2 referto | Fortuna Düsseldorf | Frankfurter Volksbank Stadion (6 049 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 4 dicembre 2015, ore 18:30 CET 17ª giornata | Monaco 1860 | 0 – 1 referto | FSV Francoforte | Allianz Arena (14 100 spett.)
| ||||||
|
Lipsia 13 dicembre 2015, ore 13:30 CET 18ª giornata | RB Lipsia | 3 – 1 referto | FSV Francoforte | Red Bull Arena (19 119 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 18 dicembre 2015, ore 18:30 CET 19ª giornata | FSV Francoforte | 1 – 2 referto | Arminia Bielefeld | Frankfurter Volksbank Stadion (5 652 spett.)
| ||||||
|
Karlsruhe 7 febbraio 2016, ore 13:30 CET 20ª giornata | Karlsruhe | 1 – 1 referto | FSV Francoforte | Wildparkstadion (12 839 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 12 febbraio 2016, ore 18:30 CET 21ª giornata | FSV Francoforte | 1 – 2 referto | Greuther Fürth | Frankfurter Volksbank Stadion (4 127 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 19 febbraio 2016, ore 18:30 CET 22ª giornata | St. Pauli | 1 – 3 referto | FSV Francoforte | Millerntor-Stadion (29 342 spett.)
| ||||||
|
Braunschweig 28 febbraio 2016, ore 13:30 CET 23ª giornata | Eintracht Braunschweig | 0 – 0 referto | FSV Francoforte | Eintracht-Stadion (19 667 spett.)
|
Francoforte sul Meno 2 marzo 2016, ore 17:30 CET 24ª giornata | FSV Francoforte | 3 – 3 referto | Duisburg | Frankfurter Volksbank Stadion (4 773 spett.)
| ||||||
|
Berlino 5 marzo 2016, ore 13:00 CET 25ª giornata | Union Berlino | 4 – 0 referto | FSV Francoforte | Stadion An der Alten Försterei (18 173 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 13 marzo 2016, ore 13:30 CET 26ª giornata | FSV Francoforte | 1 – 3 referto | Friburgo | Frankfurter Volksbank Stadion (6 484 spett.)
| ||||||
|
Heidenheim an der Brenz 18 marzo 2016, ore 18:30 CET 27ª giornata | Heidenheim | 2 – 2 referto | FSV Francoforte | Voith-Arena (11 300 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 3 aprile 2016, ore 13:30 CEST 28ª giornata | FSV Francoforte | 0 – 3 referto | Norimberga | Frankfurter Volksbank Stadion (11 097 spett.)
| ||||||
|
Bochum 9 aprile 2016, ore 13:00 CEST 29ª giornata | Bochum | 4 – 1 referto | FSV Francoforte | Rewirpowerstadion (13 300 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 15 aprile 2016, ore 18:30 CEST 30ª giornata | FSV Francoforte | 0 – 2 referto | Paderborn | Frankfurter Volksbank Stadion (5 191 spett.)
| ||||||
|
Sandhausen 24 aprile 2016, ore 13:30 CEST 31ª giornata | Sandhausen | 1 – 0 referto | FSV Francoforte | Hardtwaldstadion (4 786 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 29 aprile 2016, ore 18:30 CEST 32ª giornata | FSV Francoforte | 1 – 4 referto | Kaiserslautern | Frankfurter Volksbank Stadion (8 130 spett.)
| ||||||
|
Düsseldorf 8 maggio 2016, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 1 – 0 referto | FSV Francoforte | Merkur Spiel-Arena (32 267 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 15 maggio 2016, ore 15:30 CEST 34ª giornata | FSV Francoforte | 2 – 1 referto | Monaco 1860 | Frankfurter Volksbank Stadion (12 542 spett.)
| ||||||
|
Berlino 7 agosto 2015, ore 19:00 CEST Primo turno | BFC Dynamo | 0 – 2 referto | FSV Francoforte | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (6 198 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 27 ottobre 2015, ore 19:00 CET Secondo turno | FSV Francoforte | 1 – 2 (d.t.s.) referto | Hertha Berlino | Frankfurter Volksbank Stadion (8 177 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
2. Bundesliga | 32 | 17 | 4 | 1 | 12 | 18 | 37 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 22 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 59 | -26 |
Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
Totale | - | 18 | 4 | 1 | 13 | 19 | 39 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 22 | 36 | 9 | 8 | 19 | 36 | 61 | -25 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | P | N | P | V | V | P | V | V | P | P | N | V | N | P | N | P | V | P | P | N | P | V | N | N | P | P | N | P | P | P | P | P | P | V |
Posizione | 12 | 14 | 16 | 9 | 9 | 12 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | 2. Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
J. Pellowski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S. Pirson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A. Weis | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 |
F. Ballas | 26 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 4 | 0 |
S. Barry | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 |
G. Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L. Gugganig | 25 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 4 | 0 |
E. Hajsafi | 27 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 3 | 1 |
A. Huber | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 |
D. Mangafic | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
H. Şmïdtgal' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Andacic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Engels | 17 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 | 4 | 0 |
D. Epstein | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 |
N. Gebru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Gerezgiher | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
B. Halimi | 26 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 0 |
Z. Kalmár | 12 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 12 | 1 | 3 | 0 |
M. Konrad | 28 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 10 | 0 |
M. Kruska | 19 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 |
F. Përdedaj | 30 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 7 | 0 |
Y. Rolim | 15 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 2 | 0 | 0 |
N. Zimling | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
T. Awoniyi | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 |
Z. Dedič | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 5 | 3 | 0 |
F. Pires | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 |
E. Kapllani | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 |
I. Park | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
D. Schahin | 25 | 5 | 6 | 0 | - | - | - | - | 25 | 5 | 6 | 0 |
A. Bittroff | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
T. Golley | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
J. Oumari | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 1 |