In questo articolo esploreremo l'affascinante mondo di Yann Rolim, un argomento che ha catturato l'attenzione di ricercatori, appassionati e curiosi. Dalle sue origini ad oggi, Yann Rolim ha svolto un ruolo cruciale in vari aspetti della società, della cultura e della storia. Nelle prossime righe approfondiremo il suo impatto, le sue implicazioni e la sua evoluzione nel tempo, per avere una comprensione più completa e approfondita di questo appassionante argomento. Unisciti a noi in questo viaggio alla scoperta e alla conoscenza di Yann Rolim.
Yann Rolim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Caxias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 18 aprile 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yann Del Pino Rolim (Osório, 15 marzo 1995) è un calciatore brasiliano, centrocampista del Caxias.
È un trequartista.
Cresciuto nelle giovanili della Chapecoense, ha esordito in prima squadra l'8 settembre 2013 in occasione del match di Série D vinto 3-1 contro il Londrina.
Statistiche aggiornate al 7 agosto 2018.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2013 | ![]() |
PD/RS+D | 0+1 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
2014 | PD/RS+C | 11+4 | 1+0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 1+0 | ||||
2014-2015 | ![]() |
PL | 10 | 0 | CP+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | 12 | 0 | |||
2015-2016 | ![]() |
2L | 15 | 2 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 2 | |||
2016-2017 | ![]() |
2L | 20 | 1 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | 21 | 1 | |||
2017-2018 | ![]() |
SL | 17 | 2 | CD | 2 | 1 | - | - | - | - | 19 | 3 | |||
2018 | ![]() |
PD/SC+A | 0+4 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | |||
Totale carriera | 19 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | 24 | 1 |