In questo articolo esploreremoElezioni europee del 2007 in Romania_, un argomento che nel tempo ha catturato l'attenzione e l'intrigo di molte persone. _Var1_ è un tema che ha generato dibattito, polemiche e ammirazione in diversi ambiti di interesse, dalla scienza all'arte, passando per la politica e la storia. Attraverso questo scritto cercheremo di comprendere ulteriormente le implicazioni e il significato di Elezioni europee del 2007 in Romania_, nonché il suo impatto sulla società e sul mondo in generale. Ci immergeremo nella sua essenza, nella sua evoluzione nel corso degli anni e nelle diverse prospettive che esistono attorno a questo argomento. Preparati a entrare in un mondo di scoperte e riflessioni su Elezioni europee del 2007 in Romania_.
Elezioni europee del 2007 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | ![]() | ||||||||||||||||||||
Stato | ![]() | ||||||||||||||||||||
Legislatura | VI | ||||||||||||||||||||
Affluenza | 29,47[1]% | ||||||||||||||||||||
Eletti | 35 Europarlamentari | ||||||||||||||||||||
Seggi per gruppo politico | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Distribuzione del voto | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
![]() - |
Le elezioni europee del 2007 in Romania si sono tenute il 25 novembre.
Liste | Sigla | Partito europeo | Gruppo | Voti | % | Seggi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partito Democratico | PD | PPE | PPE | 1 476 105 | 28,81 | 13 | |
Partito Social Democratico | PSD | PSE | S&D | 1 184 018 | 23,11 | 10 | |
Partito Nazionale Liberale | PNL | ELDR | ALDE | 688 859 | 13,44 | 6 | |
Partito Liberale Democratico | PLD | - | PPE | 398 901 | 7,78 | 3 | |
Unione Democratica Magiara di Romania | UDMR | PPE | PPE | 282 929 | 5,52 | 2 | |
Partito Nuova Generazione - Cristiano Democratico | PNG-CD | - | - | 248 863 | 4,85 | - | |
Partito Grande Romania | PRM | - | - | 212 596 | 4,15 | - | |
László Tőkés | Ind. | - | NI | 176 533 | 3,44 | 1 | |
Partito Conservatore | PC | - | - | 150 385 | 2,93 | - | |
Partito Iniziativa Nazionale | PIN | - | - | 124 829 | 2,43 | - | |
Partito Nazionale Contadino Cristiano Democratico | PNȚCD | - | - | 71 001 | 1,38 | - | |
Partito dei Rom | PR | - | - | 58 903 | 1,14 | - | |
Partito Alleanza Socialista | PAS | SE | - | 28 484 | 0,55 | - | |
Partito Verde | PV | PVE | - | 19 820 | 0,38 | - | |
Totale | 5 122 226 | 35 | |||||
Fonte: Biroul Electoral Central |
Voti nulli | 246 555 |
---|---|
Votanti (affluenza: 29,46%) | 5 370 171 |
Aventi diritto voto | 18 224 597 |
I 35 europarlamentari eletti furono[2]: