Al giorno d'oggi, Delegati dalla Carolina del Nord al Congresso degli Stati Uniti d'America è diventato un argomento di grande importanza e interesse per un ampio spettro della società. Con il progresso della tecnologia e della globalizzazione, Delegati dalla Carolina del Nord al Congresso degli Stati Uniti d'America ha assunto un ruolo di primo piano nelle conversazioni sia a livello locale che internazionale. Che si tratti di un argomento controverso, di un personaggio pubblico rilevante, di un evento storico o di un fenomeno sociale, Delegati dalla Carolina del Nord al Congresso degli Stati Uniti d'America ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. In questo articolo esploreremo a fondo l'impatto che Delegati dalla Carolina del Nord al Congresso degli Stati Uniti d'America ha avuto su diversi aspetti della vita moderna, nonché le implicazioni che derivano dalla sua rilevanza oggi.
Queste sono le tabelle delle delegazioni di senatori e rappresentanti della camera provenienti dalla Carolina del Nord al Congresso statunitense.
La delegazione alla camera dei rappresentanti ha un totale di 13 membri, attualmente 9 repubblicani e 4 democratici.
Distretto | Rappresentante | Partito | CPVI (2025)[1] |
Mandato | Mappa del distretto |
---|---|---|---|---|---|
1° | ![]() |
Democratico | R+1 | 3 gennaio 2023 - in carica | ![]() |
2° | ![]() |
Democratico | D+17 | 3 gennaio 2021 - in carica | ![]() |
3° | ![]() |
Repubblicano | R+10 | 17 settembre 2019 - in carica | ![]() |
4° | ![]() |
Democratico | D+23 | 3 gennaio 2023 - in carica | ![]() |
5° | ![]() |
Repubblicano | R+9 | 3 gennaio 2005 - in carica | ![]() |
6° | ![]() |
Repubblicano | R+9 | 3 gennaio 2025 - in carica | ![]() |
7° | ![]() |
Repubblicano | R+7 | 3 gennaio 2015 - in carica | ![]() |
8° | ![]() |
Repubblicano | R+10 | 3 gennaio 2025 - in carica | ![]() |
9° | ![]() |
Repubblicano | R+8 | 17 settembre 2013 - in carica | ![]() |
10° | ![]() |
Repubblicano | R+9 | 3 gennaio 2025 - in carica | ![]() |
11° | ![]() |
Repubblicano | R+5 | 3 gennaio 2023 - in carica | ![]() |
12° | ![]() |
Democratico | D+24 | 4 novembre 2014 - in carica | ![]() |
13° | ![]() |
Repubblicano | R+8 | 3 gennaio 2025 - in carica | ![]() |
14 | ![]() |
Repubblicano | R+8 | 3 gennaio 2025 - in carica | ![]() |
Senatore | Congresso | Senatore |
---|---|---|
Classe 2 | Classe 3 | |
Samuel Johnston
(Pro-amm) |
1 (1789-1791) | Benjamin Hawkins (Pro-amm) |
2 (1791-1793) | ||
Alexander Martin
(Anti-Amm) |
3 (1793-1795) | Benjamin Hawkins (Anti-Amm) |
Alexander Martin
(D-R) |
4 (1795-1797) | Timothy Bloodwort (D-R) |
5 (1797-1799) | ||
Jesse Franklin (D-R) |
6 (1799-1801) | |
7 (1801-1803) | David Stone (D-R) | |
8 (1803-1805) | ||
James Turner (D-R) |
9 (1805-1807) | |
10 (1807-1809) | Jesse Franklin (D-R) | |
11 (1809-1811) | ||
12 (1811-1813) | ||
13 (1813-1815) | David Stone (D-R) | |
14 (1815-1817) | Francis Locke Jr. (D-R) | |
Montfort Stokes (D-R) | ||
15 (1817-1819) | Nathaniel Macon (D-R) | |
16 (1819–1821) | ||
17 (1821–1823) | ||
John Branch (D-R) |
18 (1823–1825) | |
John Branch (J) |
19 (1825–1827) | Nathaniel Macon (J) |
20 (1827–1829) | ||
21 (1829–1831) | James Iredell Jr. (J) | |
Bedford Brown (J) | ||
22 (1831–1833) | Willie Mangum (Anti-J) | |
23 (1833–1835) | ||
24 (1835–1837) | ||
Robert Strange (J) | ||
Bedford Brown (D) |
25 (1837–1839) | Robert Strange (D) |
26 (1839–1841) | ||
Willie Mangum (W) | ||
27 (1841–1843) | William Alexander Graham (W) | |
28 (1843–1845) | William H. Haywood Jr. (D) | |
29 (1845–1847) | ||
30 (1847-1849) | George Badger (W) | |
31 (1849-1851) | ||
32 (1851-1853) | ||
David Reid (D) |
33 (1853-1855) | |
34 (1855-1857) | Asa Biggs (D) | |
35 (1857-1859) | ||
Thomas Bragg (D) |
36 (1859-1861) | Thomas Clingman (D) |
37 (1861-1863) | ||
Vacante | Vacante | |
37 (1861-1863) | ||
38 (1863-1865) | ||
39 (1865-1867) | ||
40 (1867-1869) | ||
Joseph Abbott (R) |
John Pool (R) | |
41 (1869-1871) | ||
Matt W. Ransom (D) |
42 (1871-1873) | |
43 (1873-1875) | Augustus Merrimon (D) | |
44 (1875-1877) | ||
45 (1877-1879) | ||
46 (1879-1881) | Zebulon Vance (D) | |
47 (1881-1883) | ||
48 (1883-1885) | ||
49 (1885-1887) | ||
50 (1887-1889) | ||
51 (1889-1891) | ||
52 (1891-1893) | ||
53 (1893-1895) | ||
Thomas J. Jarvis (D) | ||
Marion Butler
(P) |
54 (1895-1897) | Jeter Pritchard (R) |
55 (1897-1899) | ||
56 (1899-1901) | ||
Furnifold M. Simmons (D) |
57 (1901-1903) | |
58 (1903-1905) | Lee S. Overman (D) | |
59 (1905-1907) | ||
60 (1907-1909) | ||
61 (1909-1911) | ||
62 (1911-1913) | ||
63 (1913-1915) | ||
64 (1915-1917) | ||
65 (1917-1919) | ||
66 (1919-1921) | ||
67 (1921-1923) | ||
68 (1923-1925) | ||
69 (1925-1927) | ||
70 (1927-1929) | ||
71 (1929-1931) | ||
Josiah Bailey (D) |
72 (1931-1933) | Cameron A. Morrison (D) |
Robert Reynolds (D) | ||
73 (1933-1935) | ||
74 (1935-1937) | ||
75 (1937-1939) | ||
76 (1939-1941) | ||
77 (1941-1943) | ||
78 (1943-1945) | ||
79 (1945-1947) | Clyde R. Hoey (D) | |
William B. Umstead (D) | ||
80 (1947-1949) | ||
J. Melville Broughton (D) | ||
81 (1949-1951) | ||
Frank Graham (D) | ||
Willis Smith (D) | ||
82 (1951-1953) | ||
83 (1953-1955) | ||
Alton A. Lennon (D) | ||
W. Kerr Scott (D) | ||
84 (1955-1957) | Sam Ervin (D) | |
85 (1957-1959) | ||
B. Everett Jordan (D) | ||
86 (1959-1961) | ||
87 (1961-1963) | ||
88 (1963-1965) | ||
89 (1965-1967) | ||
90 (1967-1969) | ||
91 (1969-1971) | ||
92 (1971-1973) | ||
Jesse Helms (R) |
93 (1973-1975) | |
94 (1975-1977) | Robert B. Morgan (D) | |
95 (1977-1979) | ||
96 (1979-1981) | ||
97 (1981-1983) | John P. East (R) | |
98 (1983-1985) | ||
99 (1985-1987) | ||
James T. Broyhill (R) | ||
Terry Sanford (D) | ||
100 (1987-1989) | ||
101 (1989-1991) | ||
102 (1991-1993) | ||
103 (1993-1995) | Lauch Faircloth (R) | |
104 (1995-1997) | ||
105 (1997-1999) | ||
106 (1999-2001) | John Edwards (D) | |
107 (2001-2003) | ||
Elizabeth Dole (R) |
108 (2003-2005) | |
109 (2005-2007) | Richard Burr (R) | |
110 (2007-2009) | ||
Kay Hagan (D) |
111 (2009-2011) | |
112 (2011-2013) | ||
113 (2013-2015) | ||
Thom Tillis (R) |
114 (2015-2017) | |
115 (2017-2019) | ||
116 (2019-2021) | ||
117 (2021-2023) | ||
118 (2023-2025) | Ted Budd (R) | |
119 (2025-2027) |