Corey Brewer (1986)

In questo articolo esploreremo l'impatto di Corey Brewer (1986) su vari aspetti della società. Analizzeremo come Corey Brewer (1986) ha giocato un ruolo cruciale nell'evoluzione delle tendenze attuali e come la sua influenza ha permeato ambiti diversi, dalla cultura popolare alla politica. Inoltre, daremo uno sguardo più da vicino all'eredità di Corey Brewer (1986) e al modo in cui ha plasmato il modo in cui percepiamo il mondo che ci circonda. Attraverso un'analisi dettagliata, miriamo a far luce sull'importanza di Corey Brewer (1986) e sulla sua rilevanza nel contesto attuale.

Corey Brewer
Brewer con la canotta dei Minnesota T'wolves nel 2014
NazionalitàStati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Altezza206 cm
Peso84 kg
Pallacanestro
RuoloVice-allenatore
(ex ala piccola / guardia)
SquadraN.O. Pelicans
Termine carriera2020 - giocatore
Carriera
Giovanili
Portland High School
2004-2007Florida Gators108 (1.225)
Squadre di club
2007-2011Minnesota T'wolves232 (2.101)
2011N.Y. Knicks0 (0)
2011Dallas Mavericks13 (69)
2011-2013Denver Nuggets141 (1.515)
2013-2014Minnesota T'wolves105 (1249)
2014-2017Houston Rockets196 (1.498)
2017-2018L.A. Lakers76 (327)
2018Oklahoma Thunder18 (182)
2019Philadelphia 76ers7 (53)
2019Sacramento Kings24 (98)
2020Sacramento Kings5 (5)
Carriera da allenatore
2020-N.O. Pelicans(vice)
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 31 ottobre 2022

Corey Wayne Brewer (Portland, 5 marzo 1986) è un allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense, professionista nella NBA.

Carriera

È stato selezionato dai Minnesota Timberwolves al primo giro del Draft NBA 2007 (7ª scelta assoluta).

Statistiche

College

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
2004-2005 Florida Gators 32 30 24,7 51,5 43,6 58,1 3,4 2,0 1,4 0,4 7,5
2005-2006 Florida Gators 39 37 28,1 46,8 35,0 76,9 4,8 3,3 1,6 0,4 12,7
2006-2007 Florida Gators 37 37 28,5 47,5 33,6 72,3 4,7 2,9 1,9 0,4 13,2
Carriera 108 104 27,2 48,0 35,6 70,8 4,3 2,8 1,6 0,4 11,3

NBA

Regular Season

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
2007-2008 Minnesota T'wolves 79 35 22,8 37,4 19,4 80,0 3,7 1,4 1,0 0,3 5,8
2008-2009 Minnesota T'wolves 15 8 20,5 41,1 41,7 73,7 3,3 1,7 1,0 0,2 6,2
2009-2010 Minnesota T'wolves 82 82 30,3 43,1 34,6 64,8 3,4 2,4 1,4 0,4 13,0
2010-2011 Minnesota T'wolves 56 22 24,3 38,4 26,3 70,8 2,7 1,4 1,6 0,2 8,6
Dallas Mavericks 13 2 11,4 49,0 30,8 71,4 1,8 0,9 0,8 0,2 5,3
2011-2012 Denver Nuggets 59 17 21,8 43,4 26,0 69,2 2,5 1,5 1,2 0,3 8,9
2012-2013 Denver Nuggets 82 2 24,4 42,5 29,6 69,0 2,9 1,5 1,4 0,3 12,1
2013-2014 Minnesota T'wolves 81 81 32,2 48,1 28,0 71,8 2,6 1,7 1,9 0,4 12,3
2014-2015 Minnesota T'wolves 24 16 28,3 41,8 19,5 70,5 3,9 3,3 2,3 0,2 10,5
Houston Rockets 56 1 25,1 42,9 28,4 76,4 3,6 1,7 1,1 0,3 11,9
2015-2016 Houston Rockets 82 12 20,4 38,4 27,2 75,0 2,4 1,3 1,0 0,2 7,2
2016-2017 Houston Rockets 58 8 15,9 41,4 23,4 72,7 2,0 1,1 0,6 0,2 4,2
L.A. Lakers 24 3 14,9 43,8 20,8 75,0 2,2 1,5 1,0 0,3 5,4
2017-2018 L.A. Lakers 54 2 12,9 45,3 18,6 66,7 1,7 0,8 0,8 0,1 3,7
Oklahoma Thunder 18 16 28,6 44,4 34,3 79,5 3,4 1,3 2,1 0,3 10,1
2018-2019 Philadelphia 76ers 7 3 20,0 40,8 28,6 69,2 2,4 1,4 1,7 0,3 7,6
Sacramento Kings 24 0 14,7 44,6 33,3 73,3 2,5 1,2 0,8 0,2 4,1
2019-2020 Sacramento Kings 5 0 6,6 50,0 0,0 33,3 1,6 0,4 0,8 0,0 1,0
Carriera 819 310 22,9 42,5 28,4 71,3 2,8 1,5 1,2 0,3 8,7

Play-off

Anno Squadra PG PT MP TC% 3P% TL% RP AP PRP SP PP
2011 Dallas Mavericks 6 0 3,8 44,4 33,3 0,0 0,3 0,2 0,7 0,0 1,5
2012 Denver Nuggets 7 0 16,6 42,6 30,0 75,0 2,0 0,9 1,0 0,3 8,3
2013 Denver Nuggets 6 0 24,3 30,9 25,0 66,7 1,8 1,2 1,0 0,2 10,8
2015 Houston Rockets 17 0 25,2 43,1 28,6 63,6 2,8 1,1 0,6 0,2 11,2
2016 Houston Rockets 5 1 15,4 25,9 10,0 87,5 1,4 1,6 0,0 0,2 4,4
2018 Oklahoma Thunder 6 6 25,2 52,0 45,5 0,0 2,2 0,8 1,2 0,8 6,2
Carriera 47 7 20,0 40,0 27,9 69,4 2,0 1,0 0,7 0,3 8,1

Palmarès

Dallas Mavericks: 2011

Altri progetti

Collegamenti esterni