Nel mondo di oggi, Christopher Katongo è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse. Con il progresso della tecnologia e della globalizzazione, Christopher Katongo ha acquisito un'importanza crescente nella vita quotidiana delle persone. Che sia in ambito lavorativo, sociale o personale, Christopher Katongo è diventato un argomento di dibattito e riflessione che attraversa tutti gli ambiti della società. In questo articolo esploreremo le diverse dimensioni e prospettive di Christopher Katongo, analizzando il suo impatto su vari aspetti della vita delle persone.
Chris Katongo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 169 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 5 agosto 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 15 dicembre 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Katongo (Mufulira, 31 agosto 1982) è un ex calciatore zambiano, di ruolo attaccante.
È il fratello di Felix Katongo.
Cominciò la carriera nel Butondo Western Tigers, squadra del campionato zambiano di calcio. In seguito militò in altre due formazioni locali, il Kalulushi Modern Stars e i Green Buffaloes, prima di giocare, dal 2004 al 2007, nel campionato sudafricano nelle file dello Jomo Cosmos.
Nel gennaio 2007 è stato acquistato dal Brøndby, squadra della Superliga danese, e nel 2008 dai tedeschi dell'Arminia Bielefeld.
Tra il 2003 e il 2016 ha collezionato 105 presenze e 23 gol in nazionale.