In questo articolo esploreremo Cecoslovacchia ai Giochi della XVII Olimpiade e il suo impatto sulla società moderna. Cecoslovacchia ai Giochi della XVII Olimpiade è un argomento che negli ultimi anni ha catturato l’attenzione di accademici, professionisti e grande pubblico. La sua rilevanza spazia dagli aspetti politici ed economici alle questioni sociali e culturali. Inoltre, Cecoslovacchia ai Giochi della XVII Olimpiade ha generato dibattiti e controversie tra diversi gruppi di interesse, rendendolo un argomento di grande interesse per la discussione e l'analisi. Attraverso questo articolo approfondiremo la complessità di Cecoslovacchia ai Giochi della XVII Olimpiade e le sue implicazioni, con l’obiettivo di offrire una visione esaustiva di questo argomento oggi così attuale.
Cecoslovacchia ai Giochi della XVII Olimpiade Roma 1960 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Codice CIO | TCH | ||||||||||
Comitato nazionale | Comitato Olimpico Cecoslovacco | ||||||||||
Atleti partecipanti | 116 in 13 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 99 ![]() ![]() | ||||||||||
Portabandiera | Jiří Kormaník | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali |
La Cecoslovacchia partecipò ai Giochi della XVII Olimpiade che si sono svolti a Roma dal 25 agosto all'11 settembre 1960, con una delegazione di 116 atleti impegnati in tredici discipline per un totale di 75 competizioni. Portabandiera alla cerimonia di apertura fu il lottatore Jiří Kormaník, alla sua prima Olimpiade.
In questa edizione dei Giochi la squadra cecoslovacca conquistò otto medaglie: tre d'oro, due d'argento e tre di bronzo, che valsero il decimo posto nel medagliere complessivo.
Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
Ginnastica | 1 | 1 | 0 | 2 |
Canottaggio | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pugilato | 1 | 0 | 1 | 2 |
Atletica leggera | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lotta greco-romana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 3 | 2 | 3 | 8 |
Atleta | Classifica |
---|---|
5° |