In questo articolo esploreremo l'impatto significativo che Brescia Calcio 1989-1990 ha avuto su vari aspetti della società moderna. Dalla sua influenza in campo culturale alla sua rilevanza in campo scientifico, Brescia Calcio 1989-1990 ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'umanità. Nel corso dei decenni, Brescia Calcio 1989-1990 è stato oggetto di studio e dibattito, suscitando opinioni contrastanti e innescando importanti cambiamenti nel modo in cui percepiamo il mondo che ci circonda. Attraverso l'analisi dettagliata di diverse prospettive ed eventi rilevanti, questo articolo si propone di far luce sul significato di Brescia Calcio 1989-1990 e sulle sue implicazioni nella società contemporanea.
Brescia Calcio | |
---|---|
Stagione 1989-1990 | |
![]() | |
Sport | ![]() |
Squadra | Brescia |
Allenatore | ![]() ![]() |
Presidente | ![]() |
Serie B | 10º |
Coppa Italia | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Valoti, Zaninelli (38) |
Miglior marcatore | Campionato: Corini (9) |
Stadio | Mario Rigamonti |
Maggior numero di spettatori | 22 423 vs Torino (10 settembre 1989) |
Minor numero di spettatori | 3 996 vs Barletta (30 dicembre 1989) |
Media spettatori | 9 465 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Brescia Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1989-1990.
Nella stagione 1989-1990 cambia il vertice societario del Brescia: lascia il presidente Franco Baribbi e gli subentra Luciano Ravelli[1] che chiama sulla panchina azzurra il tecnico giovane ed emergente Franco Varrella, che verrà coadiuvato da Sergio Cozzi. Sul fronte del mercato si segnala il ritorno al Brescia Alessandro Altobelli[2].
La squadra delle rondinelle disputa il campionato di Serie B, chiuso al decimo posto in classifica con 37 punti, a pari merito del Padova; il torneo ha visto promosse nella massima serie il Torino primo con 53 punti, seguito da Pisa, Cagliari e Parma. Per il Brescia è stata una stagione assai deludente, con la squadra sempre posizionata a centro classifica. La salvezza certa arriva il 20 maggio alla terz'ultima di campionato con il successo (2-1) sul Cosenza[3]. All'ultima giornata del torneo, durante la partita giocata in casa e vinta per 2-1 contro il Padova, c'è stata la passerella per l'ultima partita ufficiale di Alessandro Altobelli, che chiude la sua avventura con il calcio giocato con una doppietta; carriera iniziata e conclusa con il Brescia e nel mezzo Inter, Juventus e un Campionato Mondiale vinto[4].
Tre giorni dopo l'ultimo turno di campionato, il 6 giugno, il Brescia ha affrontato in una prestigiosa amichevole la Nazionale dell'Uruguay, come partita di preparazione della squadra sudamericana agli imminenti campionati mondiali del 1990, venendo sconfitto per 3-0[5]. Nell'arco della stagione, nelle file delle rondinelle si è distinto un giovane centrocampista talentuoso, il bresciano Eugenio Corini, che risulterà il miglior marcatore stagionale con 9 reti.
In Coppa Italia le rondinelle sono state sconfitte in casa nel primo turno eliminatorio dalla Cremonese.
Lo sponsor tecnico per la stagione 1989-1990 è Gazelle, mentre lo sponsor ufficiale è Unicef.[6]
Ancona 27 agosto 1989 1ª giornata | Ancona | 0 – 0 referto | Brescia | Stadio Dorico (7 897 spett.)
|
Brescia 3 settembre 1989 2ª giornata | Brescia | 0 – 0 referto | Como | Stadio Mario Rigamonti (15 422 spett.)
|
Brescia 10 settembre 1989 3ª giornata | Brescia | 1 – 1 referto | Torino | Stadio Mario Rigamonti (22 423 spett.)
| ||||||
|
Messina 17 settembre 1989 4ª giornata | Messina | 0 – 2 referto | Brescia | Stadio Giovanni Celeste (15 159 spett.)
| ||||||
|
Brescia 24 settembre 1989 5ª giornata | Brescia | 1 – 0 referto | Licata | Stadio Mario Rigamonti (17 350 spett.)
| ||||||
|
Pescara 1º ottobre 1989 6ª giornata | Pescara | 1 – 0 referto | Brescia | Stadio Adriatico (17 914 spett.)
| ||||||
|
Brescia 8 ottobre 1989 7ª giornata | Brescia | 1 – 2 referto | Cagliari | Stadio Mario Rigamonti (9 996 spett.)
| ||||||
|
Reggio Calabria 15 ottobre 1989 8ª giornata | Reggina | 0 – 1 referto | Brescia | Stadio Oreste Granillo (13 465 spett.)
| ||||||
|
Brescia 22 ottobre 1989 9ª giornata | Brescia | 1 – 4 referto | Pisa | Stadio Mario Rigamonti (18 716 spett.)
| ||||||
|
Parma 29 ottobre 1989 10ª giornata | Parma | 0 – 0 referto | Brescia | Stadio Ennio Tardini (9 388 spett.)
|
Brescia 5 novembre 1989 11ª giornata | Brescia | 2 – 1 referto | Foggia | Stadio Mario Rigamonti (8 952 spett.)
| ||||||
|
Trieste 12 novembre 1989 12ª giornata | Triestina | 2 – 0 referto | Brescia | Stadio Nereo Rocco (7 857 spett.)
| ||||||
|
Brescia 19 novembre 1989 13ª giornata | Brescia | 0 – 0 referto | Monza | Stadio Mario Rigamonti (7 881 spett.)
|
Avellino 26 novembre 1989 14ª giornata | Avellino | 1 – 2 referto | Brescia | Stadio Partenio (10 033 spett.)
| ||||||
|
Brescia 3 dicembre 1989 15ª giornata | Brescia | 0 – 0 referto | Catanzaro | Stadio Mario Rigamonti (5 783 spett.)
|
Reggio Emilia 10 dicembre 1989 16ª giornata | Reggiana | 0 – 0 referto | Brescia | Stadio Mirabello (10 596 spett.)
|
Cosenza 17 dicembre 1989 17ª giornata | Cosenza | 2 – 0 referto | Brescia | Stadio San Vito (8 258 spett.)
| ||||||
|
Brescia 30 dicembre 1989 18ª giornata | Brescia | 4 – 0 referto | Barletta | Stadio Mario Rigamonti (3 996 spett.)
| ||||||
|
Padova 7 gennaio 1990 19ª giornata | Padova | 2 – 0 referto | Brescia | Stadio Silvio Appiani (8 129 spett.)
| ||||||
|
Brescia 21 gennaio 1990 20ª giornata | Brescia | 2 – 3 referto | Ancona | Stadio Mario Rigamonti (4 011 spett.)
| ||||||
|
Como 28 gennaio 1990 21ª giornata | Como | 0 – 0 referto | Brescia | Stadio Giuseppe Sinigaglia (2 521 spett.)
|
Torino 4 febbraio 1990 22ª giornata | Torino | 2 – 1 referto | Brescia | Stadio Comunale (28 171 spett.)
| ||||||
|
Brescia 11 febbraio 1990 23ª giornata | Brescia | 1 – 1 referto | Messina | Stadio Mario Rigamonti (4 213 spett.)
| ||||||
|
Licata 18 febbraio 1990 24ª giornata | Licata | 0 – 0 referto | Brescia | Stadio Dino Liotta (2 778 spett.)
|
Brescia 25 febbraio 1990 25ª giornata | Brescia | 0 – 0 referto | Pescara | Stadio Mario Rigamonti (8 760 spett.)
|
Cagliari 4 marzo 1990 26ª giornata | Cagliari | 0 – 0 referto | Brescia | Stadio Sant'Elia (23 374 spett.)
|
Brescia 11 marzo 1990 27ª giornata | Brescia | 1 – 1 referto | Reggina | Stadio Mario Rigamonti (9 345 spett.)
| ||||||
|
Pisa 18 marzo 1990 28ª giornata | Pisa | 2 – 1 referto | Brescia | Stadio Arena Garibaldi (7 757 spett.)
| ||||||
|
Brescia 25 marzo 1990 29ª giornata | Brescia | 0 – 1 referto | Parma | Stadio Mario Rigamonti (7 782 spett.)
| ||||||
|
Foggia 1º aprile 1990 30ª giornata | Foggia | 3 – 1 referto | Brescia | Stadio Pino Zaccheria (17 787 spett.)
| ||||||
|
Brescia 14 aprile 1990 31ª giornata | Brescia | 1 – 0 referto | Triestina | Stadio Mario Rigamonti (5 710 spett.)
| ||||||
|
Monza 22 aprile 1990 32ª giornata | Monza | 0 – 0 referto | Brescia | Stadio Brianteo (5 035 spett.)
|
Brescia 29 aprile 1990 33ª giornata | Brescia | 1 – 1 referto | Avellino | Stadio Mario Rigamonti (6 783 spett.)
| ||||||
|
Catanzaro 6 maggio 1990 34ª giornata | Catanzaro | 1 – 2 referto | Brescia | Stadio Nicola Ceravolo (1 472 spett.)
| ||||||
|
Brescia 13 maggio 1990 35ª giornata | Brescia | 0 – 0 referto | Reggiana | Stadio Mario Rigamonti (8 009 spett.)
|
Brescia 20 maggio 1990 36ª giornata | Brescia | 2 – 1 referto | Cosenza | Stadio Mario Rigamonti (8 303 spett.)
| ||||||
|
Barletta 27 maggio 1990 37ª giornata | Barletta | 1 – 1 referto | Brescia | Stadio Comunale (8 321 spett.)
| ||||||
|
Brescia 3 giugno 1990 38ª giornata | Brescia | 2 – 1 referto | Padova | Stadio Mario Rigamonti (6 426 spett.)
| ||||||
|
Brescia 23 agosto 1989 | Brescia | 1 – 3 | Cremonese | Stadio Mario Rigamonti
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
37 | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 17 | 19 | 4 | 8 | 7 | 11 | 17 | 38 | 10 | 17 | 11 | 31 | 34 | -3 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Totale | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 11 | 17 | 39 | 10 | 17 | 12 | 32 | 37 | -5 |
Giocatore | Serie B | Coppa Italia | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
A. Altobelli | 32 | 7 | 1 | 0 | 33 | 7 |
M. Babini | 37 | 1 | - | - | 37 | 1 |
M. Bacchin | 1 | -1 | 1 | -3 | 2 | -4 |
E. Bortolotti | 30 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 |
D. Bortoluzzi | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 |
E. Corini | 34 | 9 | 1 | 0 | 35 | 9 |
L. Luzardi | 25 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1 |
M. Manzo | 18 | 0 | - | - | 18 | 0 |
P. Mariani | 33 | 1 | 1 | 0 | 34 | 1 |
F. Masolini | 24 | 1 | - | - | 24 | 1 |
M. Nappi | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 |
S. Paolucci | 30 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 |
A. Pierleoni | 7 | 1 | - | - | 7 | 1 |
G. Piovani | 31 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 |
M. Rossi | 34 | 1 | - | - | 34 | 1 |
G. Savino | 35 | 1 | 1 | ? | 36 | 1+ |
A. Valoti | 38 | 4 | - | - | 38 | 4 |
A. Zaninelli | 38 | -33 | - | - | 38 | -33 |
F. Zanoncelli | 18 | 0 | - | - | 18 | 0 |
P. Ziliani | 13 | 0 | - | - | 13 | 0 |