In questo articolo affronteremo il tema Associazione Calcio Udinese 1949-1950 da una prospettiva multidisciplinare, con l’obiettivo di fornire al lettore una visione esaustiva e analitica di questo argomento. Per fare ciò, faremo un tour dei diversi aspetti legati a Associazione Calcio Udinese 1949-1950 , come la sua origine, l'evoluzione, l'impatto sulla società attuale e i possibili scenari futuri. Inoltre, ci concentreremo sull'importanza di Associazione Calcio Udinese 1949-1950 in vari campi della conoscenza, nonché sulla sua rilevanza nella vita quotidiana delle persone. Attraverso questo articolo, miriamo a generare una riflessione profonda e arricchente su Associazione Calcio Udinese 1949-1950 , promuovendo così una maggiore comprensione e apprezzamento per questo argomento così rilevante oggi.
Associazione Calcio Udinese Stagione 1949-1950 Sport calcio
Squadra Udinese
Allenatore Aldo Olivieri
Presidente Giuseppe Bertoli
Serie B 2º posto. Promossa in Serie A.
Maggiori presenze Campionato: Brandolin (41)
Miglior marcatore Campionato: Darin (19)
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Udinese nelle competizioni ufficiali della stagione 1949-1950 .
Rosa
Risultati
Campionato
Girone di andata
11 settembre 1949 1ª giornata Reggiana 0 – 4 Udinese
18 settembre 1949 2ª giornata SPAL 1 – 1 Udinese
25 settembre 1949 3ª giornata Udinese 3 – 1 Siracusa
2 ottobre 1949 4ª giornata Udinese 3 – 2 Napoli
9 ottobre 1949 5ª giornata Brescia 3 – 1 Udinese
16 ottobre 1949 6ª giornata Udinese 1 – 0 Prato
23 ottobre 1949 7ª giornata Empoli 1 – 3 Udinese
30 ottobre 1949 8ª giornata Udinese 3 – 0 Livorno
6 novembre 1949 9ª giornata Verona 0 – 1 Udinese
13 novembre 1949 10ª giornata Udinese 1 – 0 Vicenza
20 novembre 1949 11ª giornata Modena 3 – 1 Udinese
27 novembre 1949 12ª giornata Udinese 2 – 2 Alessandria
4 dicembre 1949 13ª giornata Fanfulla 1 – 5 Udinese
30 settembre 1951 14ª giornata Udinese 0 – 0 Spezia
11 dicembre 1949 15ª giornata Pro Sesto 0 – 2 Udinese
18 dicembre 1949 16ª giornata Udinese 0 – 0 Pisa
20 ottobre 1968 17ª giornata Catania 1 – 1 Udinese
1º gennaio 1950 18ª giornata Arsenaltaranto 0 – 3 Udinese
8 gennaio 1950 19ª giornata Udinese 4 – 2 Salernitana
15 gennaio 1950 20ª giornata Cremonese 2 – 1 Udinese
22 gennaio 1950 21ª giornata Udinese 1 – 0 Legnano
Girone di ritorno
29 gennaio 1950 22ª giornata Udinese 3 – 0 Reggiana
5 febbraio 1950 23ª giornata Udinese 4 – 2 SPAL
12 febbraio 1950 24ª giornata Siracusa 2 – 1 Udinese
19 febbraio 1950 25ª giornata Napoli 1 – 0 Udinese
26 febbraio 1950 26ª giornata Udinese 1 – 0 Brescia
12 marzo 1950 27ª giornata Prato 1 – 1 Udinese
19 marzo 1950 28ª giornata Udinese 4 – 0 Empoli
26 marzo 1950 29ª giornata Livorno 0 – 1 Udinese
2 aprile 1950 30ª giornata Udinese 4 – 0 Verona
9 aprile 1950 31ª giornata Vicenza 2 – 2 Udinese
16 aprile 1950 32ª giornata Udinese 1 – 0 Modena
23 aprile 1950 33ª giornata Alessandria 1 – 2 Udinese
30 aprile 1950 34ª giornata Udinese 1 – 0 Fanfulla
7 maggio 1950 35ª giornata Spezia 2 – 0 Udinese
14 maggio 1950 36ª giornata Udinese 5 – 0 Pro Sesto
21 maggio 1950 37ª giornata Pisa 0 – 0 Udinese
28 maggio 1950 38ª giornata Udinese 2 – 0 Catania
4 giugno 1950 39ª giornata Udinese 2 – 1 Arsenaltaranto
11 giugno 1950 40ª giornata Salernitana 2 – 1 Udinese
18 giugno 1950 41ª giornata Udinese 1 – 0 Cremonese
25 giugno 1950 42ª giornata Legnano 6 – 1 Udinese
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Serie B
60
21
18
3
0
46
10
21
8
5
8
32
29
42
26
8
8
78
39
+39
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Serie B
Bergamasco, M. M. Bergamasco 32 2
Brandolin, M. M. Brandolin 41 -37
Civili, G. G. Civili 17 2
Dalle Vacche, S. S. Dalle Vacche 31 8
Darin, S. S. Darin 40 19
Farina, G. G. Farina 23 4
Feruglio, S. S. Feruglio 34 0
Miniati, A. A. Miniati 30 6
Marussi, E. E. Marussi 11 2
Martinis, E. E. Martinis 10 0
Perissinotto, G. G. Perissinotto 31 7
Roffi, E. E. Roffi 26 6
Rosso, A. A. Rosso 5 2
Sloan, P. P. Sloan 23 6
Snidero, C. C. Snidero 29 1
Taddio, L. L. Taddio 1 -2
Vicich, O. O. Vicich 40 0
Zorzi, B. B. Zorzi 38 12
Bibliografia
Almanacco illustrato del Calcio , Rizzoli Edizioni, 1951, p. 165.