In questo articolo verrà affrontato il tema Andy Hunt da diverse prospettive e approcci. Andy Hunt è un argomento di grande attualità nella società odierna, che ha generato grande dibattito e interesse in diversi ambiti di studio. In queste pagine verranno analizzate le sue implicazioni, l'impatto e le possibili soluzioni, con l'obiettivo di offrire una visione esaustiva e completa di Andy Hunt. Verranno esaminati sia gli aspetti positivi che le sfide che esso rappresenta, fornendo al lettore un'ampia gamma di informazioni che gli consentano di comprendere appieno questo argomento e formarsi un'opinione informata al riguardo.
Andy Hunt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||
Peso | 73 kg | |||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
Termine carriera | 2001 | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Andrew Hunt, detto Andy (Thurrock, 9 giugno 1970), è un ex calciatore inglese, di ruolo attaccante.
Durante la sua carriera gioca per Kettering Town, Newcastle, WBA e Charlton ritirandosi dall'attività agonistica nel 2001 a causa della sindrome da fatica cronica che lo faceva sentire affaticato alla fine di ogni incontro.
Totalizza 128 gol in 365 incontri di campionato e 42 presenze e 10 reti in Premier League.