Al giorno d'oggi, Vuelta a España 1987 è diventato un argomento di interesse per molte persone in tutto il mondo. L'impatto di Vuelta a España 1987 sulla società è innegabile, poiché ha generato ampi dibattiti e analisi in varie aree. Dal suo impatto sull'economia alla sua influenza sulla cultura popolare, Vuelta a España 1987 è un argomento che non lascia nessuno indifferente. In questo articolo esploreremo diversi aspetti relativi a Vuelta a España 1987 e analizzeremo la sua importanza oggi. Senza dubbio, Vuelta a España 1987 è un argomento che merita una riflessione profonda e un’analisi dettagliata per comprenderne la rilevanza nel mondo contemporaneo.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 42ª | ||||
Data | 23 aprile - 15 maggio | ||||
Partenza | Benidorm | ||||
Arrivo | Madrid | ||||
Percorso | 3921 km, Prol. + 22 tappe | ||||
Tempo | 105h34'25" | ||||
Media | 37,143 km/h | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | ![]() | ||||
Montagna | ![]() | ||||
Sprint | ![]() | ||||
Squadre | ![]() | ||||
Trag. volanti | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Vuelta a España 1987, quarantaduesima edizione della corsa, si svolse in ventidue tappe, precedute da un cronoprologo iniziale, dal 23 aprile al 15 maggio 1987 su un percorso di 3921 km. Fu vinta dal colombiano Luis Herrera, che completò il percorso in 105h34'25" precedendo in classifica il tedesco occidentale Reimund Dietzen e il francese Laurent Fignon. Conclusero la prova 88 dei 179 ciclisti al via.[1]
Parteciparono alla corsa diciotto squadre, le nove formazioni professionistiche spagnole e nove straniere invitate, per un totale di 179 ciclisti al via.[1]
|
|
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
C. Colombia | 105h34'25" |
2 | ![]() |
Teka | a 1'04" |
3 | ![]() |
Bose | a 3'13" |
4 | ![]() |
PDM | a 3'52" |
5 | ![]() |
Ryalcao | a 4'03" |
6 | ![]() |
Kelme | a 4'40" |
7 | ![]() |
BH | a 4'59" |
8 | ![]() |
Bose | a 5'25" |
9 | ![]() |
C. Colombia | a 7'08" |
10 | ![]() |
Ryalcao | a 7'33" |
Pos. | Corridore[3] | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Teka | 147 |
2 | ![]() |
C. Colombia | 104 |
3 | ![]() |
Teka | 104 |
4 | ![]() |
Teka | 100 |
5 | ![]() |
BH | 92 |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
C. Colombia | 174 |
2 | ![]() |
Kelme | 105 |
3 | ![]() |
Fagor | 97 |
4 | ![]() |
Ryalcao | 89 |
5 | ![]() |
Ryalcao | 68 |
Pos. | Corridore[3] | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Frinca-CR | 31 |
2 | ![]() |
Fagor | 12 |
3 | ![]() |
Bose | 9 |
4 | ![]() |
Kelme | 8 |
5 | ![]() |
Kelme | 8 |
Pos. | Corridore[3] | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Fagor | 25 |
2 | ![]() |
Bose | 14 |
3 | ![]() |
Teka | 9 |
4 | ![]() |
Kelme | 9 |
5 | ![]() |
Bose | 6 |
Pos. | Squadra[3] | Tempo |
---|---|---|
1 | ![]() |
316h51'36" |
2 | ![]() |
a 1'42" |
3 | ![]() |
a 3'20" |
4 | ![]() |
a 13'13" |
5 | ![]() |
a 24'58" |