Nel seguente articolo esploreremo a fondo Tour Down Under 2012 e il suo impatto su vari aspetti della vita quotidiana. Dalla sua influenza sul posto di lavoro alla sua rilevanza nella sfera personale, Tour Down Under 2012 è stato oggetto di numerosi studi e dibattiti nel corso degli anni. Attraverso un'analisi completa, esamineremo le molteplici sfaccettature di Tour Down Under 2012, le sue implicazioni nella società odierna e come si è evoluto nel tempo. Inoltre, esploreremo le diverse prospettive e opinioni degli esperti del settore, con l’obiettivo di fornire una visione completa e dettagliata su questo argomento rilevante.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 14ª | ||||
Data | 17 gennaio - 22 gennaio | ||||
Partenza | Prospect | ||||
Arrivo | Adelaide | ||||
Percorso | 803 km, 6 tappe | ||||
Tempo | 20h46'12" | ||||
Valida per | UCI World Tour 2012 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Montagna | ![]() | ||||
Giovani | ![]() | ||||
Squadre | ![]() | ||||
Sprint | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Tour Down Under 2012, quattordicesima edizione della corsa e valevole come prima gara dell'UCI World Tour 2012, si è svolto in sei tappe dal 17 al 22 gennaio 2012, per un percorso totale di 803 km attorno ad Adelaide, Australia. È stato vinto dall'australiano Simon Gerrans, della GreenEDGE, che ha concluso in 20h46'12".
La Down Under Classic 2012 ha fatto da apertura ufficiale della corsa.
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 17 gennaio | Prospect > Clare | 149 | ![]() |
![]() |
2ª | 18 gennaio | Lobethal > Stirling | 148 | ![]() |
![]() |
3ª | 19 gennaio | Unley > Victor Harbor | 134,5 | ![]() |
![]() |
4ª | 20 gennaio | Norwood > Tanunda | 130 | ![]() |
![]() |
5ª | 21 gennaio | McLaren Vale > Old Willunga Hill | 151,5 | ![]() |
![]() |
6ª | 22 gennaio | Adelaide | 90 | ![]() |
![]() |
Totale | 803 |
Essendo inserito tra le gare dell'UCI World Tour, tutte le squadre con licenza "UCI ProTeam" devono automaticamente parteciparvi. Completa il quadro delle partecipanti la UniSA-Australia, squadra nazionale australiana composta da giovani corridori.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tappa | Vincitore | Classifica generale Maglia ocra |
Classifica scalatori Maglia King of the Mountain |
Classifica sprint Maglia Sprint |
Classifica giovani Maglia Young rider's |
Classifica squadre Maglia Winning team |
Corridore più aggressivo Maglia Most aggressive rider's |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | André Greipel | André Greipel | Marcello Pavarin | André Greipel | Rohan Dennis | Sky Procycling | Ėduard Vorganov |
2ª | William Clarke | Martin Kohler | William Clarke | William Clarke | Michael Matthews | Team UniSA-Australia | William Clarke |
3ª | André Greipel | André Greipel | Thomas De Gendt | André Greipel | Thomas De Gendt | ||
4ª | Óscar Freire | Martin Kohler | Rohan Dennis | Edvald Boasson Hagen | Sky Procycling | Nathan Haas | |
5ª | Alejandro Valverde | Simon Gerrans | Rohan Dennis | RadioShack-Nissan | Stuart O'Grady | ||
6ª | André Greipel | Jan Bakelants | |||||
Classifiche finali | Simon Gerrans | Rohan Dennis | Edvald Boasson Hagen | Rohan Dennis | RadioShack-Nissan | – |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
GreenEDGE | 20h46'12" |
2 | ![]() |
Movistar | s.t. |
3 | ![]() |
RadioShack | a 8" |
4 | ![]() |
Sky | a 14" |
5 | ![]() |
UniSA | s.t. |
6 | ![]() |
RadioShack | a 16" |
7 | ![]() |
Sky | a 18" |
8 | ![]() |
Movistar | a 23" |
9 | ![]() |
Rabobank | a 29" |
10 | ![]() |
Katusha | a 32" |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sky | 56 |
2 | ![]() |
Lotto | 50 |
3 | ![]() |
FDJ | 39 |
4 | ![]() |
Rabobank | 33 |
5 | ![]() |
Rabobank | 32 |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
UniSa | 29 |
2 | ![]() |
Vacansoleil | 24 |
3 | ![]() |
GreenEDGE | 24 |
4 | ![]() |
RadioShack | 18 |
5 | ![]() |
Movistar | 16 |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
UniSa | 20h45'26" |
2 | ![]() |
Sky | a 4" |
3 | ![]() |
Rabobank | a 15" |
4 | ![]() |
Movistar | a 1'01" |
5 | ![]() |
Rabobank | a 2'19" |
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | ![]() |
62h19'53" |
2 | ![]() |
a 24" |
3 | ![]() |
a 31" |
4 | ![]() |
a 4'40" |
5 | ![]() |
a 4'45" |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
GreenEDGE | 106 |
2 | ![]() |
Movistar | 87 |
3 | ![]() |
RadioShack | 72 |
4 | ![]() |
Sky | 61 |
5 | ![]() |
RadioShack | 40 |
6 | ![]() |
Sky | 34 |
7 | ![]() |
Movistar | 20 |
8 | ![]() |
Lotto | 18 |
9 | ![]() |
Rabobank | 15 |
10 | ![]() |
FDJ | 7 |
11 | ![]() |
Katusha | 6 |
12 | ![]() |
Lampre | 6 |
13 | ![]() |
Rabobank | 5 |
14 | ![]() |
Omega Pharma | 4 |
15 | ![]() |
Katusha | 4 |
16 | ![]() |
RadioShack | 3 |
17 | ![]() |
Liquigas | 1 |
18 | ![]() |
GreenEDGE | 1 |
19 | ![]() |
Movistar | 1 |
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ![]() |
115 |
2 | ![]() |
108 |
3 | ![]() |
107 |
4 | ![]() |
95 |
5 | ![]() |
20 |
6 | ![]() |
18 |
7 | ![]() |
10 |
8 | ![]() |
7 |
9 | ![]() |
6 |
10 | ![]() |
4 |
11 | ![]() |
1 |
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ![]() |
188 |
2 | ![]() |
114 |
3 | ![]() |
72 |
4 | ![]() |
40 |
5 | ![]() |
34 |
6 | ![]() |
22 |
7 | ![]() |
10 |
8 | ![]() |
7 |
9 | ![]() |
4 |