Nel mondo di oggi, Tour Down Under 2015 svolge un ruolo fondamentale in vari aspetti della vita quotidiana. Dal campo della tecnologia alla politica, passando per la cultura e la società, Tour Down Under 2015 è diventato un argomento di rilevante interesse che genera opinioni e ricerche costanti. Questo articolo si propone di analizzare diversi aspetti legati a Tour Down Under 2015, dalla sua importanza nell'economia globale alla sua influenza sul processo decisionale individuale. In questo senso, esploreremo l’impatto che Tour Down Under 2015 ha sulle nostre vite, nonché le implicazioni che ha per il futuro.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 17ª | ||||
Data | 20 gennaio - 25 gennaio | ||||
Partenza | Tanunda | ||||
Arrivo | Adelaide | ||||
Percorso | 812,3 km, 6 tappe | ||||
Tempo | 19h15'18" | ||||
Media | 42,186 km/h | ||||
Valida per | UCI World Tour 2015 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Montagna | ![]() | ||||
Giovani | ![]() | ||||
Squadre | ![]() | ||||
Sprint | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Tour Down Under 2015, diciassettesima edizione della corsa, valido come prima prova dell'UCI World Tour 2015, si svolse in sei tappe, dal 20 al 25 gennaio 2015, su un percorso di complessivi 812,3 km con partenza da Tanunda e arrivo ad Adelaide, Australia. Si impose l'australiano Rohan Dennis che concluse la gara in 19h15'18", alla media di 42,186 km/h.
Conclusero la gara 122 ciclisti.
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 20 gennaio | Tanunda > Campbelltown | 132,6 | ![]() |
![]() |
2ª | 21 gennaio | Unley > Stirling | 150,5 | ![]() |
![]() |
3ª | 22 gennaio | Norwood > Paracombe | 143,2 | ![]() |
![]() |
4ª | 23 gennaio | Glenelg > Mount Barker | 144,5 | ![]() |
![]() |
5ª | 24 gennaio | McLaren Vale > Willunga Hill | 151,5 | ![]() |
![]() |
6ª | 25 gennaio | Adelaide > Adelaide | 90 | ![]() |
![]() |
Totale | 812,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tappa | Vincitore | Classifica generale Maglia ocra |
Classifica scalatori Maglia a pois |
Classifica sprint Maglia rossa |
Classifica giovani Maglia bianca |
Classifica a squadre | Corridore più combattivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Jack Bobridge | Jack Bobridge | Jack Bobridge | Jack Bobridge | Luke Durbridge | Team UniSA-Australia | Luke Durbridge |
2ª | Juan José Lobato | Juan José Lobato | Niccolò Bonifazio | Movistar Team | Thomas de Gendt | ||
3ª | Rohan Dennis | Rohan Dennis | Rohan Dennis | Cadel Evans | Rohan Dennis | BMC Racing Team | William Clarke |
4ª | Steele Von Hoff | Jack Bobridge | Daryl Impey | Cédric Pineau | |||
5ª | Richie Porte | Movistar Team | Greg Henderson | ||||
6ª | Wouter Wippert | Manuele Boaro | |||||
Classifiche finali | Rohan Dennis | Javier Moreno | Geraint Thomas | Rohan Dennis | Movistar Team | - |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
BMC Racing | 19h15'18" |
2 | ![]() |
Team Sky | a 2" |
3 | ![]() |
BMC Racing | a 20" |
4 | ![]() |
Giant-Alpecin | a 22" |
5 | ![]() |
Movistar | a 24" |
6 | ![]() |
AG2R La M. | a 31" |
7 | ![]() |
Orica-Green. | a 35" |
8 | ![]() |
Movistar | a 52" |
9 | ![]() |
IAM Cycling | a 53" |
10 | ![]() |
Lotto NL | a 57" |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Team UniSA | 36 |
2 | ![]() |
BMC Racing | 34 |
3 | ![]() |
Team Sky | 22 |
4 | ![]() |
BMC Racing | 18 |
5 | ![]() |
AG2R La M. | 14 |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Orica-Green. | 55 |
2 | ![]() |
Lampre | 39 |
3 | ![]() |
BMC Racing | 37 |
4 | ![]() |
Giant-Alpecin | 36 |
5 | ![]() |
Team Sky | 34 |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
BMC Racing | 19h15'18" |
2 | ![]() |
Giant-Alpecin | a 22" |
3 | ![]() |
Movistar | a 24" |
4 | ![]() |
Lotto NL | a 57" |
5 | ![]() |
Lampre | s.t. |
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | ![]() |
57h48'48" |
2 | ![]() |
a 1'21" |
3 | ![]() |
a 4'24" |
4 | ![]() |
a 5'46" |
5 | ![]() |
a 5'57" |