Sollevamento pesi ai Giochi della XIX Olimpiade - Pesi leggeri

L'argomento Sollevamento pesi ai Giochi della XIX Olimpiade - Pesi leggeri ha catturato l'attenzione di molte persone negli ultimi anni. Con un’attenzione sempre più focalizzata sull’importanza di questo argomento, non sorprende che gli studi e le ricerche su Sollevamento pesi ai Giochi della XIX Olimpiade - Pesi leggeri siano in aumento. Dalle sue origini fino al suo impatto sulla società moderna, Sollevamento pesi ai Giochi della XIX Olimpiade - Pesi leggeri rimane ancora oggi argomento di dibattito e riflessione. Mentre esploriamo ulteriormente questo argomento, incontriamo una serie di prospettive e opinioni che ci fanno mettere in discussione le nostre convinzioni e conoscenze su Sollevamento pesi ai Giochi della XIX Olimpiade - Pesi leggeri. In questo articolo approfondiremo il mondo di Sollevamento pesi ai Giochi della XIX Olimpiade - Pesi leggeri ed esploreremo la sua rilevanza per la nostra vita contemporanea.

Bandiera olimpica 
Pesi leggeri
Città del Messico 1968
Informazioni generali
LuogoTeatro de los Insurgentes, Città del Messico
Periodo15 ottobre 1968
Partecipanti20 da 17 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Waldemar Baszanowski Polonia (bandiera) Polonia
Medaglia d'argento Parviz Jalayer Iran (bandiera) Iran
Medaglia di bronzo Marian Zieliński Polonia (bandiera) Polonia
Edizione precedente e successiva
Tokyo 1964 Monaco di Baviera 1972
Sollevamento pesi a
Città del Messico 1968
Pesi gallo
Pesi piuma
Pesi leggeri
Pesi medi
Pesi massimi-leggeri
Pesi mediomassimi
Pesi massimi

La competizione della categoria pesi leggeri (fino a 67,5 kg) di sollevamento pesi ai Giochi della XIX Olimpiade si è svolta il giorno 15 ottobre 1968 al Teatro de los Insurgentes di Città del Messico.

Favorito era il polacco Waldemar Baszanowski campione uscante a Tokyo 1964 e considerato da molti uno dei più grande atleti degli anni '60. Ha riconfermato il titolo di campione olimpico abbastanza comodamente, prendendo 7,5 kg di vantaggio dopo lo strappo e vincendo di 15 kg in più rispetto all’iraniano Parviz Jalayer. Il bronzo è andato al compagno di squadra di Baszanowski Marian Zieliński, che era stato anche medaglia di bronzo a Tokyo nel 1964, e aveva vinto la medaglia di bronzo come peso piuma nel 1956. [1]

Regolamento

La classifica era ottenuta con la somma delle migliori alzate delle seguenti 3 prove:

Su ogni prova ogni concorrente aveva diritto a tre alzate. In caso di parità vinceva il sollevatore che pesava meno.

Risultati

Pos. Atleta Nazione Peso Atleta Totale Distensione
lenta
Strappo Slancio
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Oro Waldemar Baszanowski Polonia (bandiera) Polonia 67,4 437,5
Record olimpico
130,0 135,0 140,0 130,0 135,0 135,0
Record olimpico
162,5 167,5
Record olimpico
172,5
Argento Parviz Jalayer Iran (bandiera) Iran 67,5 422,5 120,0 125,0 127,5 127,5 127,5 132,5 165,0 165,0 170,0
Bronzo Marian Zieliński Polonia (bandiera) Polonia 67,0 420,0 135,0 135,0 135,0 120,0 120,0 125,0 155,0 160,0 160,0
4 Nobuyuki Hatta Giappone (bandiera) Giappone 67,5 417,5 130,0 135,0 137,5 120,0 125,0 127,5 155,0 160,0 160,0
5 Won Sin-Hui Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 66,9 415,0 127,5 127,5 130,0 120,0 125,0 125,0 157,5 162,5 167,5
6 János Bagócs Ungheria (bandiera) Ungheria 66,9 412,5 125,0 130,0 132,5 117,5 122,5 122,5 157,5 162,5 162,5
7 Takeo Kimura Giappone (bandiera) Giappone 67,5 405,0 125,0 130,0 130,0 115,0 120,0 125,0 160,0 170,0 170,0
8 Kostadin Tilev Bulgaria (bandiera) Bulgaria 66,5 397,5 132,5 137,5 137,5 115,0 120,0 120,0 150,0 150,0 157,5
9 Ondrej Hekel Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 66,7 390,0 120,0 125,0 125,0 120,0 125,0 125,0 145,0 150,0 157,5
10 Uwe Kliche Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 67,0 390,0 122,5 122,5 127,5 110,0 115,0 117,5 145,0 152,5 155,0
11 Zuhair Elia Mansour Iraq (bandiera) Iraq 67,5 387,5 112,5 117,5 122,5 105,0 110,0 115,0 142,5 150,0 155,0
12 Rilko Florov Bulgaria (bandiera) Bulgaria 66,9 385,0 117,5 122,5 122,5 120,0 125,0 125,0 147,5 152,5 152,5
13 Anselmo Silvino Italia (bandiera) Italia 67,2 385,0 112,5 117,5 120,0 117,5 117,5 122,5 145,0 150,0 150,0
14 Mohamed Tarabulsi Libano (bandiera) Libano 67,1 377,5 107,5 107,5 112,5 115,0 120,0 120,0 140,0 145,0 150,0
15 Mauro Alanís Messico (bandiera) Messico 66,4 360,0 102,5 107,5 110,0 100,0 105,0 107,5 145,0 145,0 150,0
16 Hugo Gittens Trinidad e Tobago (bandiera) Trinidad e Tobago 67,5 360,0 112,5 120,0 120,0 102,5 102,5 102,5 137,5 137,5 142,5
17 Chen Chia-Nan Taiwan (bandiera) Taiwan 67,3 355,0 95,0 105,0 110,0 107,5 115,0 117,5 135,0 142,5 147,5
18 Eun Tin Loy Malaysia (bandiera) Malaysia 66,2 347,5 100,0 105,0 110,0 95,0 100,0 102,5 137,5 142,5 145,0
19 Mario Mendoza Honduras Britannico (bandiera) Honduras Britannico 65,5 280,0 82,5 87,5 87,5 82,5 87,5 92,5 110,0 117,5 117,5
- Valerio Fontanals El Salvador (bandiera) El Salvador 67,5 185,0 90,0 90,0 95,0 87,5 92,5 95,0 Ritirato

Note

  1. ^ (EN) Summary on Sport Reference, su sports-reference.com. URL consultato il 9 novembre 2018 (archiviato dall'url originale il 12 novembre 2012).

Bibliografia

  • (EN) International Olympic Committee, Results (PDF), in Mexico 1968, Volume 3, Città del Messico, 1969, pp. 518-633. URL consultato il 21 ottobre 2018 (archiviato dall'url originale il 17 settembre 2018).

Collegamenti esterni