Al giorno d'oggi Sindaci di Trieste è un argomento che ha acquisito grande rilevanza nell'area _var2. Fin dalla sua nascita, Sindaci di Trieste ha catturato l'attenzione degli esperti e del grande pubblico, generando un ampio dibattito sulle sue implicazioni. In questo articolo esploreremo in modo approfondito i diversi aspetti di Sindaci di Trieste, analizzando il suo impatto su _var3 e la sua rilevanza nella società odierna. Inoltre, esamineremo le possibili soluzioni e alternative per affrontare le sfide poste da Sindaci di Trieste. Attraverso un approccio globale, cercheremo di comprendere la complessità di questo problema e la sua influenza in vari ambiti.
Sindaco di Trieste | |
---|---|
![]() | |
Stato | ![]() |
In carica | Roberto Dipiazza (FI) |
da | 20 giugno 2016 |
Eletto da | Cittadini di Trieste |
Ultima elezione | 3-4, 17-18 ottobre 2021 |
Prossima elezione | 2026 |
Durata mandato | 5 anni |
Sede | Palazzo del Municipio |
Indirizzo | Piazza Unità d'Italia, 4 |
Sito web | www.comune.trieste.it |
Di seguito l'elenco cronologico dei sindaci di Trieste e delle altre figure apicali equivalenti che si sono succedute nel corso della storia.
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1850 | 1861 | Muzio Tommasini | Podestà | - | |
1861 | 1865 | Stefano de Conti | Podestà | - | |
1865 | 1869 | Carlo Porenta | Podestà | Nominato dal governo imperiale | |
1869 | 1879 | Massimiliano D'Angeli | Italiano/Liberal-Nazionale | Podestà | - |
1879 | 1891 | Riccardo Bazzoni | Italiano/Liberal-Nazionale | Podestà | - |
1891 | 1897 | Ferdinando Pitteri | Italiano/Liberal-Nazionale | Podestà | - |
1897 | 1900 | Carlo Dompieri | Podestà | - | |
1900 | 1909 | Luigi Scipione Sandrinelli | Italiano/Nazional-Liberale | Podestà | - |
1909 | 1915 | Alfonso Valerio | Italiano/Liberal-Nazionale | Podestà | - |
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1918 | 1919 | Carlo Petitti di Roreto | Governatore | - |
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1919 | Augusto Ciuffelli | Commissario | - | ||
1919 | 1922 | Antonio Mosconi | Commissario | - |
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1919 | Antonio Noris | Regio commissario | |||
1919 | 1921 | Alfonso Valerio | Sindaco | [1] | |
1921 | 1922 | Enrico Cavalieri | Regio commissario | ||
1922 | 1926 | Giorgio Pitacco | Sindaco | ||
1926 | 1927 | Carlo Archi | Partito Nazionale Fascista | Podestà | |
1928 | 1933 | Giorgio Pitacco | Partito Nazionale Fascista | Podestà | |
1933 | 1938 | Enrico Paolo Salem | Partito Nazionale Fascista | Podestà | |
1938 | 1943 | Luigi Ruzzier | Partito Nazionale Fascista | Podestà | |
1943 | 1945 | Cesare Pagnini | Podestà | [2] | |
1945 | 1947 | Michele Miani | Comitato di Liberazione Nazionale | Sindaco |
Periodo | Primo cittadino | Partito | Carica | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1947 | 1949 | Michele Miani | Comitato di Liberazione Nazionale | Sindaco | |
1949 | 1952 | Gianni Bartoli | Democrazia Cristiana | Sindaco | Elezioni 1949 |
1952 | 1954 | Gianni Bartoli | Democrazia Cristiana | Sindaco | Elezioni 1952 |
Sindaci eletti dal Consiglio comunale (1946-1993) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominativo | Partito | Mandato | Elezione | |||||
Inizio | Fine | |||||||
![]() |
Gianni Bartoli | Democrazia Cristiana | 1954 | 1956 | – | |||
1956 | 1957 | Elezione 1956 | ||||||
![]() |
Mario Franzil | Democrazia Cristiana | 1958 | 1962 | Elezione 1958 | |||
1962 | 1967 | Elezione 1962 | ||||||
![]() |
Marcello Spaccini | Democrazia Cristiana | 1967 | 1972 | Elezione 1966 | |||
1972 | 1978 | Elezione 1972 | ||||||
![]() |
Manlio Cecovini | Lista per Trieste | 1978 | 1983 | Elezione 1978 | |||
![]() |
Deo Rossi | Lista per Trieste | 1983 | 1983 | Elezione 1982 | |||
![]() |
Franco Richetti | Democrazia Cristiana | 1983 | 1986 | ||||
![]() |
Arduino Agnelli | Partito Socialista Italiano | 1986 | 1986 | ||||
![]() |
Giulio Staffieri | Lista per Trieste | 1986 | 1988 | ||||
![]() |
Franco Richetti | Democrazia Cristiana | 1988 | 1992 | Elezione 1988 | |||
![]() |
Giulio Staffieri | Lista per Trieste | 1992 | 1993 | Elezione 1992 | |||
Sindaci eletti direttamente dai cittadini (dal 1993) | ||||||||
Nominativo | Partito | Coalizione | Mandato | Elezione | ||||
Inizio | Fine | |||||||
![]() |
Riccardo Illy | Indipendente | DC-PDS-AD | 5 dicembre 1993 | 12 maggio 1997 | Elezione 1993 | ||
PDS-PPI-RI | 12 maggio 1997 | 24 giugno 2001 | Elezione 1997 | |||||
![]() |
Roberto Dipiazza | Forza Italia | FI-AN-UdC-LN-PRI | 24 giugno 2001 | 23 aprile 2006 | Elezione 2001 | ||
FI-AN-UdC-LN-PRI | 23 aprile 2006 | 31 maggio 2011 | Elezione 2006 | |||||
![]() |
Roberto Cosolini | Partito Democratico | PD-SEL-IdV-FdS-PSI | 31 maggio 2011 | 20 giugno 2016 | Elezione 2011 | ||
![]() |
Roberto Dipiazza | Forza Italia | FI-LN-FdI-L. civiche | 20 giugno 2016 | 18 ottobre 2021 | Elezione 2016 | ||
FdI-LSP-FI-L. civiche | 18 ottobre 2021 | in carica | Elezione 2021 |