Nel mondo di oggi, Simas Jasaitis è diventato sempre più rilevante. E, sia a livello personale, professionale o sociale, Simas Jasaitis è diventato un argomento di interesse comune per un'ampia varietà di persone. L’impatto di Simas Jasaitis è innegabile, poiché colpisce aspetti diversi come l’economia, la tecnologia, la salute, le relazioni interpersonali e persino l’ambiente. Per questo motivo è fondamentale analizzare a fondo il fenomeno Simas Jasaitis, le sue implicazioni e le sue possibili conseguenze a breve e lungo termine. In questo articolo esploreremo nel dettaglio tutti gli aspetti legati a Simas Jasaitis, con l’obiettivo di fornire una visione completa e arricchente su questo argomento che tanto ci preoccupa.
Simas Jasaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 202 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 98 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala piccola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Orlandina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simas Jasaitis (Vilnius, 26 marzo 1982) è un cestista lituano.
Il suo ruolo è di ala piccola, ma all'occorrenza può ricoprire il ruolo di ala forte.
Cresciuto nella squadra locale del Marciulionis, esordisce nella prima divisione lituana con il Sakalai Vilnius (2000-2001). Nel 2001 si trasferisce al Lietuvos Rytas dove rimarrà fino al 2006, vincendo due titoli nazionali (nel 2002 e nel 2006), un titolo NEBL (nel 2002) e una ULEB Cup (nel 2005). Viene successivamente chiamato dal prestigioso club israeliano del Maccabi Tel Aviv passando poi nella stagione 2007-2008 in Spagna al Tau Cerámica, con un contratto annuale con opzione per un secondo anno, vincendo il campionato, la Supercoppa, e arrivando in finale nella Copa del Rey. Nella successiva stagione lascia il Tau Cerámica ma rimane in Spagna passando al Club Joventut de Badalona.
Veste poi le maglie di Galatasaray,[1] Türk Telekom Ankara[2] in Turchia, e per due stagioni del Lokomotiv Kuban in Russia.[3] Con la squadra di Krasnodar centra la seconda Eurocup della sua carriera nel 2013. Rientra per due volte, nel 2011[4] e nel 2015[5] nella squadra che l'ha lanciato ai vertici della pallacanestro europea, il Basketball Club Lietuvos rytas, prima di accasarsi in Italia all'Orlandina Basket.[6]dove ritornerà 8 anni dopo all'età di 42 anni e vince il campionato di Serie B interregionale in gara 3 di finale contro la Virtus Ragusa.
Con la Nazionale lituana ha preso parte ai Mondiali 2006 in Giappone e all'EuroBasket 2007 in Spagna.
È stato convocato ai Giochi della XXX Olimpiade al posto di Deividas Dulkys[7].
Controllo di autorità | VIAF (EN) 2106154260901824480007 |
---|