In questo articolo esploreremo in modo approfondito l'argomento Jonas Mačiulis e tutto quello che c'è da sapere al riguardo. Che si parli della vita di Jonas Mačiulis, degli eventi più rilevanti relativi a Jonas Mačiulis o delle tendenze attuali attorno a Jonas Mačiulis, questo articolo sarà la tua guida completa. In questa direzione analizzeremo nel dettaglio gli aspetti più rilevanti di Jonas Mačiulis, offrendo un'analisi dettagliata ed esaustiva che permetterà di comprendere a fondo questo argomento. Indipendentemente dal tuo livello di conoscenza di Jonas Mačiulis, questo articolo ti fornirà informazioni preziose e ti aiuterà ad ampliare la tua comprensione di Jonas Mačiulis. Preparati ad immergerti nell'affascinante mondo di Jonas Mačiulis!
Jonas Mačiulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 201 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 102 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala piccola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Mačiulis (Kaunas, 10 febbraio 1985) è un ex cestista lituano.
Alto 200 cm, giocava come ala.
Nel 2007 è stato convocato per gli Europei in Spagna con la maglia della nazionale della Lituania.
Nella stagione 2009-10 con la maglia dell'Armani Jeans Milano[1] ha messo a segno 280 punti, e il suo record è stato di 19, ottenuti in una partita giocata contro la Montepaschi Siena. Rimane a Milano anche l'anno successivo disputando una stagione nel complesso positiva, ma a poche partite dall'inizio dei playoff si rompe il crociato e quindi deve interrompere il suo campionato.
Dopo un breve ritorno in patria tra le file del Baltai Kaunas ritorna in Italia a 3 giornate dal termine della stagione regolare 2011-12, firmando per la Montepaschi Siena.
Il 24 luglio 2012 si accorda per un anno con il Panathinaikos,[2] che lascia dopo due anni per accasarsi a Madrid, militando nelle file Real Madrid.
Il 2 marzo 2018 lascia di comune accordo il Real Madrid.[3][4]
Pochi giorni dopo, il 7 marzo 2018, firma con il Lokomotiv Kuban' fino al termine della stagione,[5][6] al termine della quale ritorna free-agent.[7]
2003
2004
2005
2005
Controllo di autorità | VIAF (EN) 799154260373324480003 |
---|