In questo articolo affronteremo il tema Siim Liivik, che rappresenta un aspetto di grande attualità oggi. Dalle sue origini fino alla sua influenza sulla società contemporanea, Siim Liivik ha svolto un ruolo fondamentale in molteplici ambiti. Nel corso della storia, Siim Liivik è stato oggetto di studio e analisi, permettendoci di comprenderne l'evoluzione e il suo impatto in diversi ambiti. Allo stesso modo, la sua rilevanza oggi continua ad essere evidente, generando dibattiti e riflessioni sulla sua importanza e sulle sue implicazioni. In questo senso è fondamentale analizzare nel dettaglio il fenomeno Siim Liivik, esplorandone le diverse sfaccettature e la sua rilevanza nel contesto attuale.
Siim Liivik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 87 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Espoo Blues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 25 aprile 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siim Liivik, soprannominato Simo, Märkä-Simo e Tallinnan Malkin (Paide, 14 febbraio 1988), è un hockeista su ghiaccio finlandese.
Liivik cominciò con la sua carriera professionale nel 2008. Prima di esordire da professionista nella SM-liiga Liivik giocò negli Stati Uniti con i Waterloo Black Hawks nella United States Hockey League. Negli stessi anni trascorsi con l'HIFK militò anche nelle selezioni giovanili.
La prima presenza ufficiale con l'HIFK nel campionato 2008-09 fu contro i rivali dello Jokerit l'11 settembre 2008. Il 30 settembre segnò la prima rete nell'incontro disputato con il KalPa.[1] Liivik vinse il campionato 2010-11. Dopo cinque stagioni nel 2013 si accordò con l'Espoo Blues.[2]
Sotto lo pseudonimo di "Märkä-Simo", Siim Liivik ha preso parte alla canzone del 2011 Häissä dei rapper finlandesi JVG (allora chiamati "Jare & VilleGalle"). Il singolo pubblicato dalla casa discografica finlandese Monsp records divenne subito popolare e raggiunse un enorme successo, arrivando addirittura in cima alle classifiche finlandesi. Il video ufficiale[3] diretto da andrei6000 prevede la partecipazione di Märkä-Simo assieme al duo.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 19153061296019202017 · ISNI (EN) 0000 0004 0730 3020 |
---|